Inför- och Match-rapporter 2013/2014
Här hittar ni läsare alla matcher för säsongen 2013/2014 allt eftersom de har spelats, samt våra inför- och match-rapporter för de matcher där de är tillgängliga.
EPL | 2013-08-17 | Arsenal | Aston Villa | 1 - 3 | Inför | Matchrapport |
2013-08-21 | Fenerbahce | Arsenal | 0 - 3 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2013-08-24 | Fulham | Arsenal | 1 - 3 | Inför | Matchrapport |
2013-08-27 | Arsenal | Fenerbahce | 2 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2013-09-01 | Arsenal | Tottenham | 1 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-09-14 | Sunderland | Arsenal | 1 - 3 | Inför | Matchrapport |
2013-09-18 | Marseille | Arsenal | 1 - 3 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2013-09-22 | Arsenal | Stoke | 3 - 1 | Inför | Matchrapport |
COC | 2013-09-25 | West Brom | Arsenal | 1 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-09-28 | Swansea | Arsenal | 1 - 2 | Inför | Matchrapport |
2013-10-01 | Arsenal | Napoli | 2 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2013-10-06 | West Brom | Arsenal | 1 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-10-19 | Arsenal | Norwich | 4 - 1 | Inför | Matchrapport |
2013-10-22 | Arsenal | Dortmund | 1 - 2 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2013-10-26 | Crystal Palace | Arsenal | 0 - 2 | Inför | Matchrapport |
COC | 2013-10-29 | Arsenal | Chelsea | 0 - 2 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-11-02 | Arsenal | Liverpool | 2 - 0 | Inför | Matchrapport |
2013-11-06 | Dortmund | Arsenal | 0 - 1 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2013-11-10 | Manchester U | Arsenal | 1 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-11-23 | Arsenal | Southampton | 2 - 0 | Inför | Matchrapport |
2013-11-26 | Arsenal | Marseille | 2 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2013-11-30 | Cardiff | Arsenal | 0 - 3 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-12-04 | Arsenal | Hull | 2 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-12-08 | Arsenal | Everton | 1 - 1 | Inför | Matchrapport |
2013-12-10 | Napoli | Arsenal | 2 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2013-12-14 | Manchester C | Arsenal | 6 - 3 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-12-23 | Arsenal | Chelsea | 0 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-12-26 | West Ham | Arsenal | 1 - 3 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2013-12-29 | Newcastle | Arsenal | 0 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-01-01 | Arsenal | Cardiff | 2 - 0 | Inför | Matchrapport |
2014-01-04 | Arsenal | Tottenham | 2 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-01-13 | Aston Villa | Arsenal | 1 - 2 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-01-18 | Arsenal | Fulham | 2 - 0 | Inför | Matchrapport |
2014-01-24 | Arsenal | Coventry | 4 - 0 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-01-28 | Southampton | Arsenal | 2 - 2 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-02-02 | Arsenal | Crystal Palace | 2 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-02-08 | Liverpool | Arsenal | 5 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-02-12 | Arsenal | Manchester U | 0 - 0 | Inför | Matchrapport |
2014-02-16 | Arsenal | Liverpool | 2 - 1 | Inför | Matchrapport | |
2014-02-19 | Arsenal | Bayern München | 0 - 2 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-02-22 | Arenal | Sunderland | 4 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-03-01 | Stoke | Arsenal | 1 - 0 | Inför | Matchrapport |
2014-03-08 | Arsenal | Everton | 4 - 1 | Inför | Matchrapport | |
2014-03-11 | Bayern München | Arsenal | 1 - 1 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-03-16 | Tottenham | Arsenal | 0 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-03-22 | Chelsea | Arsenal | 6 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-03-25 | Arsenal | Swansea | 2 - 2 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-03-29 | Arsenal | Manchester C | 1 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-04-06 | Everton | Arsenal | 3 - 0 | Inför | Matchrapport |
2014-04-12 | Wigan | Arsenal | 1 - 1 | Inför | Matchrapport | |
EPL | 2014-04-15 | Arsenal | West Ham | 3 - 1 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-04-20 | Hull | Arsenal | 0 - 3 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-04-28 | Arsenal | Newcastle | 3 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-05-04 | Arsenal | West Brom | 1 - 0 | Inför | Matchrapport |
EPL | 2014-05-11 | Norwich | Arsenal | 0 - 2 | Inför | Matchrapport |
2014-05-17 | Arsenal | Hull | 2 - 2 | Inför | Matchrapport |
Matcher Spelade: 56
Matcher Vunna: 34 (60%)
Matcher Oavgjorda: 11 (20%)
Matcher Förlorade: 11 (20%)
Notera att de vunna matcherna efter straffsparksläggning/förlängning mot West Brom,Wigan och Hull samtliga räknas som X i statistiken ovan.
Skytteliga 2013/2014
Giroud 22(16)
Ramsey 16(10)
Podolski 12(8)
Özil 7(5)
Cazorla 7(4)
Walcott 6(5)
Wilshere 5(3)
Mertesacker 3(2)
Oxlade-Chamberlain 3(2)
Koscielny 3(2)
Rosicky 3(2)
Arteta 3(2)
Flamini 2(2)
Bendtner 2(2)
Gibbs 1(0)
Sagna 1(1)
Gnabry 1(1)
Eisfeld 1(0)
Jenkinson 1(1)
Mål inom parentes anger ligamål
Assistliga 2013/2014
Özil 13(9)
Giroud 10(8)
Ramsey 9(8)
Cazorla 9(8)
Walcott 5(4)
Wilshere 5(4)
Gibbs 5(1)
Sagna 4(2)
Oxlade-Chamberlain 4(2)
Podolski 3(3)
Jenkinson 2(2)
Bendtner 1(0)
Gnabry 1(0)
Rosicky 1(1)
Monreal 1(1)
Mertesacker 1(0)
Vermaelen 1(1)
Assist inom parentes anger ligaassist
Redaktionen2011-08-06 11:00:00