Damerna vann - U18 förlorade
Barnets damlag slog Colchester med 5-0 medan U18-laget förlorade mot Northampton med 0-2.
Damlaget
Barnet Ladies FC fortsätter övertyga och krossade Colchester i söndags med 5-0. Matchen spelades i FA Tesco Women’s Premier League Cup som alltså är damernas motsvarighet till Ligacupen.
Målskyttar var Katie O'Leary (2), Stacey Sowden, Holly Sandow och Gemma Rudman. Matchen spelades inför 46 åskådare på Reynolds Field i Hanwell.
I nästa omgång ställs Barnet mot Chelsea och den matchen spelas den 13 september. Innan dess är det ligaspel som gäller och på torsdag tar man emot Brighton i andra omgången av Southern Division.
Damernas resultat i år:
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
16 aug | H | Cardiff | Liga | 3-1 |
23 aug | H | Colchester | Ligacupen | 5-0 |
Tabell:
1 | Reading FC Women | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Keynsham Town LFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
3 | Queens Park Rangers LFC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Brighton & Hove Albion WFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
5 | Colchester United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
6 | Barnet FC Ladies | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
7 | West Ham United LFC | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
8 | Portsmouth FC Ladies | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
9 | Charlton Athletic WFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | Cardiff City LFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
11 | Crystal Palace LFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
12 | WFC Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
U18-laget
För ungdomslaget har det startat trögare. Man har förvisso spelat två raka bortamatcher men bara fått med sig en poäng. I lördags blev det förlust borta mot Northampton med 0-2.
Nästa match spelas, återigen på bortaplan, mot Brentford. Således ett Londonderby och vi håller tummarna för ungdomarna.
Resultat i år:
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
15 aug | B | Wycombe | Liga | 1-1 |
22 aug | B | Northampton | Liga | 0-2 |
Tabell:
1 | Brentford | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
2 | Colchester | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | Dag & Red | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 4 |
4 | Southend | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
5 | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
6 | Northampton | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | Peterborough | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | Gillingham | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | Aldershot | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
10 | Leyton Orient | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
11 | Wycombe | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
12 | Barnet | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
13 | Luton | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
14 | Brighton | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
15 | Millwall | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Jimmy Johanssonbarnetsverige@hotmail.com2009-08-25 09:00:00