Damerna fortsatt obesegrade
Barnets damlag slog Reading med 5-1 medan U18-laget förlorade med klara 0-6 mot Brentford.
Damlaget
Barnet FC Ladies fortsätter segertåget och slog Reading FC Women med 5-1 i söndags. Det var tredje raka vinsten och de är obesegrade 2009/10.
Barnet tog ledningen i den 38:e minuten genom Holly Sandow men Reading kvitterade tidigt i andra halvlek till 1-1. I den 75:e minuten satte Cheryl Williams 2-1 och sen rullade det på ordentligt. Claire Thomas (82), (85) och Katie O'Leary (89) gjorde eftermiddagen riktigt trevlig.
Nästa match spelas på torsdag kväll mot WFC Fulham.
Damernas resultat i år:
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
16 aug | H | Cardiff | Liga | 3-1 |
23 aug | H | Colchester | Ligacupen | 5-0 |
30 aug | H | Reading | Liga | 5-1 |
Tabell:
1 | Queens Park Rangers LFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
2 | Barnet FC Ladies | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | Brighton & Hove Albion WFC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
4 | Reading FC Women | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 |
5 | Keynsham Town LFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
6 | West Ham United LFC | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 |
7 | Portsmouth FC Ladies | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
8 | Colchester United FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 3 |
9 | WFC Fulham | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
10 | Cardiff City LFC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
11 | Charlton Athletic WFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
12 | Crystal Palace LFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
U18-laget
Desto trögare har det startat för U18-laget. I helgen blev det storstryk mot Brentfords duktiga ungdomar. 0-6 slutade matchen till slut och the Bees ligger nu sist i South East Conference.
Nästa match spelas lördagen den 5 september på bortaplan mot Brighton. Det är i Youth Alliance Cup.
Resultat i år:
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
15 aug | B | Wycombe | Liga | 1-1 |
22 aug | B | Northampton | Liga | 0-2 |
29 aug | B | Brentford | Liga | 0-6 |
Tabell:
1 | Brentford | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Southend United | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | Colchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Dagenham & Redbridge | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
6 | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
7 | Peterborough United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | Leyton Orient | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | Millwall | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
10 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
11 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
12 | Aldershot Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
13 | Luton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
14 | Wycombe Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
15 | Barnet | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Jimmy Johanssonbarnetsverige@hotmail.com2009-09-01 19:15:00