Förlust mot Chelsea
Barnet FC Ladies förlorade mot Chelsea LFC med 2-6.
Barnet FC Ladies hade radat upp 5 raka segrar i säsongsinledningen inför matchen mot Chelsea LFC. Det var i Ligacupens andra omgång och the Bees fick se sig slagna med 2-6.
Det är dock ingen större katastrof då Chelsea spelar i högsta divisionen och Barnet i andraligan. Nästa match spelas den 20 september mot Crystal Palace.
Resultat:
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
16 aug | H | Cardiff | Liga | 3-1 |
23 aug | H | Colchester | Ligacupen | 5-0 |
30 aug | H | Reading | Liga | 5-1 |
3 sep | H | Fulham | Liga | 5-1 |
6 sep | B | Charlton | Liga | 1-0 |
13 sep | B | Chelsea | Ligacup | 2-6 |
Serietabell:
1 | Barnet FC Ladies | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 12 |
2 | Reading FC Women | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 | 12 |
3 | Portsmouth FC Ladies | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 |
4 | Queens Park Rangers LFC | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 8 |
5 | Colchester United FC | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 10 | -3 | 8 |
6 | Brighton & Hove Albion WFC | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 7 |
7 | West Ham United LFC | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 7 |
8 | Keynsham Town LFC | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 5 |
9 | Charlton Athletic WFC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 |
10 | Cardiff City LFC | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
11 | WFC Fulham | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
12 | Crystal Palace LFC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 |
U18
Ungdomarna hade spelledigt i helgen. Nästa match spelas den 19 september mot Brentford och det är i Alliance Youth Cup.
Resultat:
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
15 aug | B | Wycombe | Liga | 1-1 |
22 aug | B | Northampton | Liga | 0-2 |
29 aug | B | Brentford | Liga | 0-6 |
6 sep | B | Brighton | Cup | 0-4 |
Serietabell:
1 | Brentford | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 |
2 | Southend United | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Northampton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
4 | Colchester United | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
5 | Dagenham & Redbridge | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
6 | Queens Park Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
7 | Peterborough United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | Leyton Orient | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | Millwall | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
10 | Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
11 | Gillingham | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
12 | Aldershot Town | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 |
13 | Luton Town | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
14 | Wycombe Wanderers | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
15 | Barnet | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Alliance Youth Cup:
1 | Colchester United | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
2 | Brentford | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 |
3 | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
4 | Dag & Red | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Barnet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Jimmy Johanssonbarnetsverige@hotmail.com2009-09-15 13:00:00