Dam + U18
Vi kollar läget bland damerna och ungdomarna.
Dam
Barnet Ladies gör det herrarna misslyckats med, vinna matcher. Det är väldigt nära en titel i FA Women's Premier League Southern Division. Ikväll möter man Queens Park Rangers och vid seger är titeln klar, troligtvis även vid oavgjort.
Resultat
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
16 aug | H | Cardiff | Liga | 3-1 |
23 aug | H | Colchester | Ligacup | 5-0 |
30 aug | H | Reading | Liga | 5-1 |
3 sep | H | Fulham | Liga | 5-1 |
6 sep | B | Charlton | Liga | 1-0 |
13 sep | B | Chelsea | Ligacup | 2-6 |
20 sep | B | Crystal Palace | Liga | 2-1 |
27 sep | H | Brighton & Hove | Liga | 2-0 |
1 okt | B | Fulham | Liga | 2-0 |
4 okt | B | Colchester | Liga | 2-0 |
11 okt | B | West Ham | Liga | 0-2 |
18 okt | H | Keynsham Town | Liga | 6-3 |
25 okt | H | Portsmouth | Liga | 1-1 |
1 nov | B | QPR | Liga | 1-1 |
13 dec | B | Gillingham | FA Cup 3 | 4-1 |
24 jan | B | Colchester | FA Cup 4 | 3-2 e.f. |
7 feb | B | West Ham | FA Cup 5 | 3-2 e.f. |
14 feb | H | Crystal Palace | Liga | 2-1 |
4 mars | H | Denham | Middlesex County Cup | 14-0 |
7 mars | H | Nottingham Forest | FA Cupen Kvartsfinal | 3-2 |
14 mars | B | Everton | FA Cupen Semifinal | 0-2 |
21 mars | B | Cardiff | Liga | 5-2 |
24 mars | B | Old Actonians Ladies | Middlesex County Cup | 2-1 |
28 mars | H | Colchester | Liga | 5-0 |
4 april | H | Charlton | Liga | 0-0 |
7 april | N | Queens Park Rang | Middlesex County Cup | 1-3 |
11 april | B | Brighton & Hove | Liga | 1-0 |
18 april | B | Keynsham Town | Liga | 1-2 |
22 april | B | Reading | Liga | 1-1 |
25 april | B | Portsmouth | Liga | 2-1 |
FA Women's Premier League Southern Division
1 | Barnet FC Ladies | 20 | 14 | 4 | 2 | 47 | 18 | 29 | 46 |
2 | Reading FC Women | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 26 | 9 | 35 |
3 | West Ham United LFC | 18 | 8 | 8 | 2 | 34 | 17 | 17 | 32 |
4 | Keynsham Town LFC | 18 | 9 | 5 | 4 | 48 | 32 | 16 | 32 |
5 | Portsmouth FC Ladies | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 27 | 5 | 32 |
6 | Cardiff City LFC | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 30 | 5 | 29 |
7 | Charlton Athletic WFC | 19 | 8 | 4 | 7 | 18 | 16 | 2 | 28 |
8 | Brighton & Hove Albion WFC | 21 | 6 | 8 | 7 | 32 | 31 | 1 | 26 |
9 | Queens Park Rangers LFC | 20 | 5 | 5 | 10 | 42 | 38 | 4 | 20 |
10 | Colchester United FC | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 37 | -18 | 20 |
11 | WFC Fulham | 19 | 2 | 2 | 15 | 14 | 54 | -40 | 8 |
12 | Crystal Palace LFC | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 41 | -30 | 7 |
U18
Det nystartade ungdomslaget hade en tuff höst säsong där de förlorade med både 4,6 och 8 mål i de flesta av matcherna. Sedan Paul Fairclough tog över under våren har resultaten vänt och faktum är att under den senaste tiden är Barnet ett av seriens formstarkaste lag. En härlig vändning som A-truppen borde reprisera!
Resultat
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
15 aug | B | Wycombe | Liga | 1-1 |
22 aug | B | Northampton | Liga | 0-2 |
29 aug | B | Brentford | Liga | 0-6 |
6 sep | B | Brighton | Cup | 0-4 |
20 sep | B | Brentford | Cup | 1-4 |
26 sep | H | Dag & Red | Cup | 0-4 |
3 okt | H | Colchester | Cup | 1-1 |
10 okt | H | Luton | Liga | 1-5 |
17 okt | H | Queens Park Rangers | Liga | 1-4 |
24 okt | B | Peterborough | Liga | 0-8 |
4 nov | H | Brighton | FA Youth Cup | 0-4 |
21 nov | B | Luton | Liga | 1-3 |
28 nov | H | Northampton | Liga | 1-3 |
5 dec | H | Brentford | Liga | 2-3 |
12 dec | H | Peterborough | Liga | 2-3 |
6 feb | H | Wycombe | Liga | 3-2 |
13 feb | B | Southend | Liga | 0-1 |
16 feb | B | Queens Park Rangers | Liga | 0-4 |
27 feb | H | Aldershot | Liga | 1-1 |
6 mars | B | Brighton | Liga | 0-4 |
13 mars | H | Colchester | Liga | 1-0 |
20 mars | B | Leyton Orient | Liga | 1-2 |
27 mars | H | Gillingham | Liga | 4-2 |
10 april | B | Dag & Red | Liga | 4-2 |
17 april | H | Millwall | Liga | 0-1 |
Serietabell
1 | Millwall | 19 | 12 | 3 | 4 | 42 | 23 | 19 | 39 |
2 | Queens Park Rangers | 19 | 11 | 4 | 4 | 40 | 19 | 21 | 37 |
3 | Brighton & Hove Albion | 19 | 11 | 4 | 4 | 41 | 24 | 17 | 37 |
4 | Southend United | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 36 | 2 | 35 |
5 | Wycombe Wanderers | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 25 | 10 | 33 |
6 | Leyton Orient | 20 | 9 | 6 | 5 | 29 | 27 | 2 | 33 |
7 | Northampton Town | 18 | 10 | 2 | 6 | 35 | 25 | 10 | 32 |
8 | Brentford | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 33 | 4 | 25 |
9 | Peterborough United | 19 | 7 | 3 | 9 | 36 | 30 | 6 | 24 |
10 | Colchester United | 20 | 7 | 2 | 11 | 22 | 32 | -10 | 23 |
11 | Aldershot Town | 20 | 5 | 6 | 9 | 31 | 37 | -6 | 21 |
12 | Luton Town | 19 | 6 | 3 | 10 | 30 | 42 | -12 | 21 |
13 | Dag & Red | 20 | 6 | 2 | 12 | 34 | 44 | -10 | 20 |
14 | Gillingham | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 37 | -19 | 16 |
15 | Barnet | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 57 | -34 | 14 |
Youth Alliance Cup
1 | Brighton & Hove | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 |
2 | Brentford | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
3 | Colchester | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
4 | Dag & Red | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
5 | Barnet | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Jimmy Johanssonbarnetsverige@hotmail.com2010-04-29 11:00:00