Dam + U18
Damerna avslutade snyggt och U18 har spelat upp sig.
Dam
Barnet Ladies har gjort en strålande säsong. Mästare i FA Women's Premier League Southern Division och semifinal i FA Cupen utslagna av mästarna Everton är ett fantastiskt facit för damerna.
De har spelat färdigt för 2009/10 och det återstår att se hur serieindelning blir för nästa säsong. Det ska enligt FA skapas en Elitserie med 8 lag där Barnet inte fick plats på grund av den geografiska placeringen.
Resultat
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
16 aug | H | Cardiff | Liga | 3-1 |
23 aug | H | Colchester | Ligacup | 5-0 |
30 aug | H | Reading | Liga | 5-1 |
3 sep | H | Fulham | Liga | 5-1 |
6 sep | B | Charlton | Liga | 1-0 |
13 sep | B | Chelsea | Ligacup | 2-6 |
20 sep | B | Crystal Palace | Liga | 2-1 |
27 sep | H | Brighton & Hove | Liga | 2-0 |
1 okt | B | Fulham | Liga | 2-0 |
4 okt | B | Colchester | Liga | 2-0 |
11 okt | B | West Ham | Liga | 0-2 |
18 okt | H | Keynsham Town | Liga | 6-3 |
25 okt | H | Portsmouth | Liga | 1-1 |
1 nov | B | QPR | Liga | 1-1 |
13 dec | B | Gillingham | FA Cup 3 | 4-1 |
24 jan | B | Colchester | FA Cup 4 | 3-2 e.f. |
7 feb | B | West Ham | FA Cup 5 | 3-2 e.f. |
14 feb | H | Crystal Palace | Liga | 2-1 |
4 mars | H | Denham | Middlesex County Cup | 14-0 |
7 mars | H | Nottingham Forest | FA Cupen Kvartsfinal | 3-2 |
14 mars | B | Everton | FA Cupen Semifinal | 0-2 |
21 mars | B | Cardiff | Liga | 5-2 |
24 mars | B | Old Actonians Ladies | Middlesex County Cup | 2-1 |
28 mars | H | Colchester | Liga | 5-0 |
4 april | H | Charlton | Liga | 0-0 |
7 april | N | Queens Park Rang | Middlesex County Cup | 1-3 |
11 april | B | Brighton & Hove | Liga | 1-0 |
18 april | B | Keynsham Town | Liga | 1-2 |
22 april | B | Reading | Liga | 1-1 |
25 april | B | Portsmouth | Liga | 2-1 |
29 april | H | QPR | Liga | 3-0 |
6 maj | H | West Ham | Liga | 3-0 |
FA Women's Premier League Southern Division
1 | Barnet FC Ladies | 22 | 16 | 4 | 2 | 53 | 18 | 35 | 52 |
2 | Keynsham Town LFC | 20 | 11 | 5 | 4 | 53 | 33 | 20 | 38 |
3 | Reading FC Women | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 | 26 | 12 | 38 |
4 | Portsmouth FC Ladies | 21 | 10 | 6 | 5 | 40 | 32 | 8 | 36 |
5 | Cardiff City LFC | 22 | 10 | 5 | 7 | 44 | 32 | 12 | 35 |
6 | West Ham United LFC | 20 | 8 | 9 | 3 | 36 | 22 | 14 | 33 |
7 | Charlton Athletic WFC | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | 20 | 1 | 31 |
8 | Brighton & Hove Albion WFC | 22 | 6 | 8 | 8 | 33 | 33 | 0 | 26 |
9 | Queens Park Rangers LFC | 22 | 5 | 5 | 12 | 42 | 43 | -1 | 20 |
10 | Colchester United FC | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 40 | -21 | 20 |
11 | WFC Fulham | 20 | 2 | 2 | 16 | 14 | 60 | -46 | 8 |
12 | Crystal Palace LFC | 20 | 1 | 4 | 15 | 11 | 45 | -34 | 7 |
U18
Ungdomarna har haft ledigt den senaste tiden och det är oklart om det ska spelas fler matcher. Det bör vara ett helt gäng matcher kvar men det finns inga uppgifter om när och var de ska spelas.
Resultat
Datum | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat |
15 aug | B | Wycombe | Liga | 1-1 |
22 aug | B | Northampton | Liga | 0-2 |
29 aug | B | Brentford | Liga | 0-6 |
6 sep | B | Brighton | Cup | 0-4 |
20 sep | B | Brentford | Cup | 1-4 |
26 sep | H | Dag & Red | Cup | 0-4 |
3 okt | H | Colchester | Cup | 1-1 |
10 okt | H | Luton | Liga | 1-5 |
17 okt | H | Queens Park Rangers | Liga | 1-4 |
24 okt | B | Peterborough | Liga | 0-8 |
4 nov | H | Brighton | FA Youth Cup | 0-4 |
21 nov | B | Luton | Liga | 1-3 |
28 nov | H | Northampton | Liga | 1-3 |
5 dec | H | Brentford | Liga | 2-3 |
12 dec | H | Peterborough | Liga | 2-3 |
6 feb | H | Wycombe | Liga | 3-2 |
13 feb | B | Southend | Liga | 0-1 |
16 feb | B | Queens Park Rangers | Liga | 0-4 |
27 feb | H | Aldershot | Liga | 1-1 |
6 mars | B | Brighton | Liga | 0-4 |
13 mars | H | Colchester | Liga | 1-0 |
20 mars | B | Leyton Orient | Liga | 1-2 |
27 mars | H | Gillingham | Liga | 4-2 |
10 april | B | Dag & Red | Liga | 4-2 |
17 april | H | Millwall | Liga | 0-1 |
Serietabell
1 | Millwall | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 24 | 24 | 45 |
2 | Brighton & Hove Albion | 21 | 12 | 5 | 4 | 45 | 26 | 19 | 41 |
3 | Northampton | 20 | 12 | 2 | 6 | 41 | 28 | 13 | 38 |
4 | Queens Park Rangers | 20 | 11 | 4 | 5 | 41 | 22 | 19 | 37 |
5 | Southend | 21 | 11 | 2 | 8 | 40 | 42 | -2 | 35 |
6 | Leyton Orient | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 28 | 2 | 34 |
7 | Wycombe | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 28 | 8 | 33 |
8 | Peterborough | 20 | 7 | 4 | 9 | 36 | 30 | 6 | 25 |
9 | Brentford | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 33 | 4 | 25 |
10 | Luton Town | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 43 | -9 | 24 |
11 | Dag & Red | 21 | 7 | 2 | 12 | 37 | 46 | -9 | 23 |
12 | Colchester | 21 | 7 | 2 | 12 | 23 | 36 | -13 | 23 |
13 | Aldershot | 21 | 5 | 6 | 10 | 32 | 40 | -8 | 21 |
14 | Gillingham | 21 | 4 | 5 | 12 | 20 | 40 | -20 | 17 |
15 | Barnet | 20 | 4 | 2 | 14 | 23 | 57 | -34 | 14 |
Youth Alliance Cup
1 | Brighton & Hove | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 9 |
2 | Brentford | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 |
3 | Colchester | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
4 | Dag & Red | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
5 | Barnet | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Jimmy Johanssonbarnetsverige@hotmail.com2010-05-11 14:00:00