Spelschema U21, U18, Dam 2012/13
Här är spelschema och tabeller för Barnets olika representationslag i U21, U18 och Damer säsongen 2012/13.
Datum | Avspark | H/B | Motståndare | Tävling | Spelplats | Resultat |
Augusti | ||||||
Sön 19 | 15.00 | H | Man City | Dam | Underhill Stadium | 0 - 3 |
Lör 25 | 12.00 | B | Charlton | U18 | Sparrows Lane | 1 - 2 |
Sön 26 | 15.00 | B | Sunderland | Dam | Hetton Centre | 0 - 7 |
September | ||||||
Lör 1 | 12.00 | H | Millwall | U18 | The Hive | 0 - 3 |
Sön 2 | 15.00 | H | Colchester | Dam Cup | Underhill Stadium | 6 - 0 |
Tis 4 | 14.00 | B | Millwall | U21 | The Den | 3 - 1 |
Sön 9 | 15.00 | B | Cardiff | Dam | Cardiff Athletics | 0 - 0 |
Lör 15 | 12.00 | H | QPR | U18 | The Hive | 1 - 6 |
Lör 15 | 12.00 | B | QPR | U21 | QPR Training | 2 - 3 |
Lör 22 | 12.00 | B | Brentford | U18 | Jersey Road | 3 - 1 |
Sön 23 | 15.00 | B | Tottenham | Dam Cup | Goffs Lane | 2 - 1 |
Lör 29 | 11.00 | H | Ipswich | U18 | The Hive | 2 - 1 |
Sön 30 | 12.00 | B | Ipswich | U21 | Ipswich TG | 2 - 3 |
Sön 30 | 15.00 | B | Leeds | Dam | Throstle Nest | 0 - 2 |
Oktober | ||||||
Sön 7 | 15.00 | H | Portsmouth | Dam | Underhill Stadium | 2 - 2 |
Sön 14 | 15.00 | B | West Ham | Dam Cup | Ship Lane | 3 - 0 |
Tis 16 | 14.00 | H | Swansea | U21 | The Hive | 0 - 1 |
Lör 20 | 12.00 | H | Colchester | U18 | The Hive | 0 - 1 |
Mån 22 | 20.00 | B | Colchester | U21 | Weston Homes | 0 - 6 |
Sön 28 | 15.00 | H | Coventry | Dam | Underhill Stadium | 0 - 2 |
November | ||||||
Sön 11 | 15.00 | H | Aston Villa | Dam | Underhill Stadium | 0 - 2 |
Mån 12 | 14.00 | H | Charlton | U21 | The Hive | 1 - 3 |
Lör 17 | 12.00 | H | Bristol City | U18 | The Hive | 0 - 2 |
Sön 18 | 15.00 | B | Man City | Dam | The Regional Ahtl | 0 - 1 |
Sön 25 | 15.00 | H | Watford | Dam Cup | Underhill Stadium | 0 - 1 |
Mån 26 | 14.00 | H | Brentford | U21 | The Hive | 2 - 3 |
December | ||||||
Lör 1 | 12.00 | B | Millwall | U18 | Calmont Road | 2 - 1 |
Sön 9 | 15.00 | H | Cardiff | Dam | Underhill Stadium | 0 - 0 |
Sön 16 | 16.00 | B | Watford | Dam | Broadwater | 0 - 3 |
Mån 17 | 14.00 | H | Brighton | U21 | The Hive | 1 - 1 |
Januari | ||||||
Lör 12 | 12.00 | H | Cardiff | U18 | The Hive | 1 - 5 |
Sön 6 | 15.00 | H | Leeds | Dam | Underhill Stadium | 1 - 4 |
Sön 13 | 15.00 | H | Lewes | Dam | Underhill Stadium | 2 - 1 |
Mån 14 | 20.00 | B | Cardiff | U21 | Cardiff City Stadium | 0 - 2 |
Ons 17 | 20.45 | B | Old Actonians | Dam | Old Actionians | 11 - 0 |
Lör 26 | 12.00 | B | QPR | U18 | QPR Train Gro | 1 - 4 |
Februari | ||||||
Sön 3 | 15.00 | H | Yeovil | Dam | Underhill Stadium | 0 - 3 |
Lör 9 | 20.00 | B | Ipswich | U18 | Ipswich Tra Grou | 1 - 3 |
Mån 18 | 14.00 | H | QPR | U21 | The Hive | 1 - 8 |
Ons 20 | 12.00 | B | Brighton | U18 | Uni of Sussex | 1 - 4 |
Lör 23 | 12.00 | H | Brighton | U18 | The Hive | 1 - 2 |
Sön 24 | 15.00 | B | Charlton | Dam | Thamesmead | 1 - 1 |
Mån 25 | 20.00 | B | Brighton | U21 | Culver Road | 0 - 4 |
Mars | ||||||
Lör 2 | 12.00 | B | Colchester | U18 | Florence Park | x - x |
Tis 5 | 14.00 | H | Colchester | U21 | The Hive | 1 - 2 |
Lör 9 | 12.00 | H | Swansea | U18 | The Hive | 1 - 2 |
Sön 10 | 15.00 | H | Sunderland | Dam | Underhill Stadium | 0 - 1 |
Lör 16 | 13.00 | B | Bristol City | U18 | x - x | |
Mån 25 | 14.00 | H | Millwall | U21 | The Hive | 1 - 1 |
Lör 30 | 12.00 | H | Charlton | U18 | The Hive | 3 - 2 |
Sön 31 | 15.00 | H | Watford | Dam | Underhill Stadium | 0 - 1 |
April | ||||||
Ons 3 | 14.00 | B | Charlton | U21 | The Valley | 1 - 2 |
Sön 7 | 15.00 | B | Aston Villa | Dam | Trevor Brown | 0 - 3 |
Ons 10 | 14.00 | H | Cardiff | U21 | Underhill Stadium | 1 - 3 |
Fre 12 | 14.00 | H | Ipswich | U21 | The Hive | 3 - 0 |
Lör 13 | 14.00 | B | Cardiff | U18 | 0 - 0 | |
Sön 14 | 15.00 | B | Coventry | Dam | The Oval Ground | 2 - 3 |
Tis 16 | 14.00 | B | Brentford | U21 | Griffin Park | 0 - 3 |
Tors 18 | 15.00 | H | Brentford | U18 | The Hive | 2 - 1 |
Sön 21 | 15.00 | H | Charlton | Dam | Underhill Stadium | 1 - 2 |
Mån 22 | 20.00 | B | Bristol City | U21 | Ashton Gate | 1 - 4 |
Ons 24 | 15.00 | B | Swansea | U21 | Stebonheath Park | 1 - 1 |
Lör 27 | 13.00 | B | Swansea | U18 | 5 - 2 | |
Sön 28 | 15.00 | B | Portsmouth | Dam | Moneyfields | 1 - 2 |
Mån 29 | 14.00 | H | Bristol City | U21 | The Hive | 1 - 4 |
Fotnot: Avsparkstiderna är svensk tid. Med reservation för ändringar.
Tabell U21
1 | Charlton | 20 | 13 | 3 | 4 | 47 | 24 | 23 | 42 |
2 | Cardiff | 20 | 14 | 0 | 6 | 41 | 29 | 12 | 42 |
3 | Brighton & Hove | 20 | 12 | 4 | 4 | 38 | 22 | 16 | 40 |
4 | Brentford | 20 | 12 | 2 | 6 | 45 | 34 | 11 | 38 |
5 | Queens Park Rangers | 20 | 11 | 3 | 6 | 44 | 30 | 14 | 36 |
6 | Bristol City | 20 | 10 | 0 | 10 | 36 | 35 | 1 | 30 |
7 | Ipswich | 20 | 9 | 2 | 9 | 35 | 35 | 0 | 29 |
8 | Swansea | 20 | 7 | 1 | 12 | 27 | 33 | -6 | 22 |
9 | Colchester | 20 | 5 | 2 | 13 | 36 | 62 | -26 | 17 |
10 | Millwall | 20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 42 | -15 | 14 |
11 | Barnet | 20 | 2 | 3 | 15 | 22 | 52 | -30 | 9 |
Tabell U18
1 | Charlton | 20 | 16 | 1 | 3 | 58 | 18 | 40 | 49 |
2 | Queens Park Rangers | 20 | 16 | 0 | 4 | 45 | 15 | 30 | 48 |
3 | Colchester | 20 | 13 | 3 | 4 | 48 | 29 | 19 | 42 |
4 | Bristol City | 20 | 9 | 4 | 7 | 38 | 35 | 3 | 31 |
5 | Ipswich | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 38 | 8 | 30 |
6 | Millwall | 20 | 6 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 24 |
7 | Brighton & Hove | 20 | 6 | 4 | 10 | 23 | 32 | -9 | 22 |
8 | Barnet | 20 | 6 | 3 | 11 | 28 | 45 | -17 | 21 |
9 | Cardiff | 20 | 5 | 4 | 11 | 33 | 34 | -1 | 19 |
10 | Swansea | 20 | 4 | 3 | 13 | 28 | 62 | -34 | 15 |
11 | Brentford | 20 | 3 | 3 | 14 | 23 | 58 | -35 | 12 |
Tabell Dam
1 | Sunderland | 18 | 14 | 3 | 1 | 38 | 45 |
2 | Watford | 18 | 11 | 5 | 2 | 15 | 38 |
3 | Leeds | 18 | 12 | 2 | 4 | 13 | 38 |
4 | Man City | 18 | 7 | 4 | 7 | 7 | 25 |
5 | Coventry | 18 | 8 | 1 | 9 | -2 | 25 |
6 | Aston Villa | 18 | 7 | 3 | 8 | -8 | 24 |
7 | Charlton | 18 | 6 | 4 | 8 | -6 | 22 |
8 | Cardiff | 18 | 5 | 4 | 9 | -3 | 19 |
9 | Portsmouth | 18 | 3 | 4 | 11 | -22 | 13 |
10 | Barnet | 18 | 0 | 4 | 14 | -32 | 4 |
Jimmy Johanssonbarnetsverige@hotmail.com2013-08-08 09:20:00