Lagbanner

Statistik 11/12

Här finner du all statistik för Barnet FC.

Här samlar vi all statistik kring Barnet FC. Det blir både spelarsiffror och senaste ligastatistiken. Har ni fler önskemål, hör av er i forumet.

Här finner ni även länkar till föregående säsonger.

       
Spelarstatistik 11/12
Nmr Namn                       P Född Nation Start Inhopp Mål Gula Röda
1 Dean Brill MV 1985 England 36     1  
18 Liam O'Brien MV 1991 England 10        
2 Danny Senda F 1981 England 19     1  
3 Jordan Parkes F 1989 England 11     2  
5 Darren Dennehy F 1988 Irland 18 1   8 2
12 Jordan Mustoe F 1991 England 15 3   1  
14 Sam Cox F 1990 England          
16 Sead Hajrovic F 1993 Schweiz 7 3   2  
17 Michael Hector F 1992 England 26 1 2 3  
19 Jack Saville F 1991 England 14 3   3  
21 Clovis Kamdjo F 1990 Kamerun 41   3 8  
26 Elliot Johnson F 1994 England          
30 Paul Downing F 1991 England 25 1   5 2
xx Anwar Uddin F 1981 England 9     1  
xx Exodus Geohag F 1985 England   2      
xx Ryan Watts F 1988 England          
xx Gary Borrowd F 1985 England 11     2  
xx Daniel Leach F 1986 Australien 9 1 1 1  
4 Mark Hughes M 1983 Nordirland 44 1 3 9  
8 Mark Byrne M 1988 Irland 38 5 5 3  
10 Sam Deering M 1991 England 39 5 3 3  
15 Andy Yiadom MF 1991 England 1 6 1 1  
20 Mark Marshall M 1987 England 24 1 1 3  
25 Alassane N'Diaye M 1990 Frankrike 2 4   1  
xx Jordan Obita M 1993 England 3 2   1  
xx Tommy Fraser M 1987 England 2 3   2  
7 Scott McGleish A 1974 England 5 4      
9 Steve Kabba A 1981 England 5 4 1 1  
11 Ricky Holmes A 1987 England 33 8 8 5  
22 Ben May A 1984 England 9 2 3    
23 Izale McLeod A 1984 England 43 1 18 3  
24 Charlie Taylor A 1985 England 2 16 1 2  
27 Mauro Vilhete A 1993 Portugal   3      
31 Luke Gambin A 1993 England   1      
xx Gavin McCallum A 1987 Kanada   2      
xx Jason Price A 1977 Wales 5   1    
xx Cédric Baseya A 1987 Kongo-Ki   2      
xx Lloyd Owusu A 1976 Ghana     1  
 

 
League Two 2011/12
1 Swindon 46 29 6 11 75 32 43 93
2 Shrewsbury 46 26 10 10 66 41 25 88
3 Crawley 46 23 15 8 76 54 22 84
4 Southend 46 25 8 13 77 48 29 83
5 Torquay 46 23 12 11 63 50 13 81
6 Cheltenham 46 23 8 15 66 50 16 77
7 Crewe 46 20 12 14 67 59 8 72
8 Gillingham 46 20 10 16 79 62 17 70
9 Oxford 46 17 17 12 59 48 11 68
10 Rotherham 46 18 13 15 67 63 4 67
11 Aldershot 46 19 9 18 54 52 2 66
12 Port Vale 46 20 9 17 68 60 8 59
13 Bristol Rovers 46 15 12 19 60 70 -10 57
14 Accrington 46 14 15 17 54 66 -12 57
15 Morecambe 46 14 14 18 63 57 6 56
16 AFC Wimbledon 46 15 9 22 62 78 -16 54
17 Burton 46 14 12 20 54 81 -27 54
18 Bradford 46 12 14 20 54 59 -5 50
19 Dag & Red 46 14 8 24 50 72 -22 50
20 Northampton 46 12 12 22 56 79 -23 48
21 Plymouth 46 10 16 20 47 64 -17 46
22 Barnet 46 12 10 24 52 79 -27 46
23 Hereford 46 10 14 22 50 70 -20 44
24 Macclesfield 46 8 13 25 39 64 -25 37
                   

Fotnot: Port Vale har fått 10 minuspoäng på grund av ekonomiska problem.

Ännu mer statistik hittar ni här:
Matcher
Statistik
Tabellen

Statistik för tidigare säsonger finner du här:

Statistik 2010/11
Statistik 2009/10
Statistik 2008/09
Statistik 2007/08
Statistik 2006/07

Jimmy Johanssonbarnetsverige@hotmail.com2001-07-11 13:03:00
Author

Fler artiklar om Barnet