Matcher säsongen 2007/08
Spelade matcher för Leyton Orient säsongen 2007/08 med länk till matchrapporterna (klicka på resultatet) i förekommande fall.
Datum | Tid | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat | Publik | |
Juli | |||||||
Ti 17 | 21:00 | B | SD Portmany | Tr | V | 4-1 | 120 |
To 19 | 21:00 | B | CF San Rafael | Tr | V | 4-1 | - |
Ti 24 | 20:45 | H | West Ham | Tr | O | 1-1 | 8.231 |
Lö 28 | 19:00 | B | Weymouth | Tr | V | 3-1 | 625 |
Augusti | |||||||
On 01 | 20:45 | H | Tottenham | Tr | F | 2-4 | 9.126 |
To 02 | 20:45 | B | Bishop's Stortford | Tr | V | 2-0 | 242 |
Lö 04 | 16:00 | B | Grays Athletic | Tr | F | 0-1 | 721 |
Lö 11 | 16:00 | B | Southend | L1 | V | 2-1 | 9.828 |
Ti 14 | 20:45 | B | QPR | LCup | V | 2-1 | 5.260 |
Lö 18 | 16:00 | H | Walsall | L1 | V | 1-0 | 4.524 |
Lö 25 | 16:00 | B | Crewe | L1 | V | 2-0 | 4.683 |
Ti 28 | 20:45 | B | Cardiff City | LCup | F | 0-1 | 6.150 |
September | |||||||
Lö 01 | 16:00 | H | Northampton | L1 | O | 2-2 | 5.170 |
Må 03 | 20:45 | B | Notts County | JPT (S) | V | 1-0 | 900 |
Lö 08 | 16:00 | H | Bournemouth | L1 | V | 1-0 | 4.995 |
Lö 15 | 16:00 | B | Yeovil Town | L1 | V | 1-0 | 5.217 |
Lö 22 | 16:00 | H | Hartlepool | L1 | F | 2-4 | 5.325 |
Lö 29 | 16:00 | B | Bristol Rovers | L1 | V | 3-2 | 7.181 |
Oktober | |||||||
Ti 02 | 20:45 | B | Gillingham | L1 | F | 1-3 | 5.632 |
Lö 06 | 16:00 | H | Swansea City | L1 | F | 0-5 | 5.586 |
Ti 09 | 20:30 | H | Dagenham & Redbridge | JPT (S) | F | 0-1 | 2.397 |
Lö 13 | 16:00 | B | Leeds United | L1 | O | 1-1 | 29.222 |
Lö 20 | 16:00 | H | Port Vale | L1 | V | 3-1 | 4.555 |
Sö 28 | 16:00 | B | Doncaster | L1 | F | 2-4 | 7.184 |
November | |||||||
Lö 03 | 16:00 | H | Oldham | L1 | V | 1-0 | 4.690 |
Ti 06 | 20:45 | B | Swindon Town | L1 | O | 1-1 | 5.874 |
Lö 10 | 16:00 | H | Bristol Rovers | FACup | O | 1-1 | 3.157 |
Lö 17 | 13:30 | H | Brighton | L1 | O | 2-2 | 6.496 |
Ti 20 | 20:45 | B | Bristol Rovers | FACup | inställd | ||
Lö 24 | 16:00 | B | Huddersfield | L1 | V | 1-0 | 9.697 |
Ti 27 | 20:45 | B | Bristol Rovers | FACup | F | 3-3, 6-5 e str | 3.742 |
December | |||||||
Ti 04 | 20:45 | H | Millwall | L1 | F | 0-1 | 6.220 |
Lö 08 | 16:00 | H | Cheltenham | L1 | V | 2-0 | 4.156 |
Lö 15 | 16:00 | B | Carlisle | L1 | F | 0-1 | 6.843 |
Lö 22 | 16:00 | H | Yeovil Town | L1 | O | 0-0 | 4.687 |
On 26 | 16:00 | B | Bournemouth | L1 | F | 1-3 | 5.356 |
Lö 29 | 16:00 | B | Hartlepool | L1 | O | 1-1 | 4.379 |
Januari | |||||||
Ti 01 | 16:00 | H | Gillingham | L1 | O | 0-0 | 5.369 |
Ti 08 | 20:45 | H | Tranmere | L1 | V | 3-0 | 3.447 |
Lö 12 | 16:00 | B | Nottm Forest | L1 | F | 0-4 | 17.805 |
Lö 19 | 16:00 | H | Luton Town | L1 | V | 2-1 | 5.516 |
Fri 25 | 20:45 | B | Northampton | L1 | F | 0-2 | 5.405 |
Ti 29 | 20:45 | B | Walsall | L1 | O | 0-0 | 4.643 |
Februari | |||||||
Lö 02 | 16:00 | H | Southend | L1 | O | 2-2 | 6.886 |
Lö 09 | 16:00 | B | Tranmere | L1 | O | 1-1 | 6.530 |
Ti 12 | 20:45 | H | Crewe | L1 | F | 0-1 | 3.881 |
Lö 16 | 16:00 | B | Luton Town | L1 | V | 1-0 | 6.412 |
Lö 23 | 16:00 | H | Nottm Forest | L1 | F | 0-1 | 7.136 |
Mars | |||||||
Lö 01 | 16:00 | B | Brighton | L1 | O | 1-1 | 6.242 |
Lö 08 | 16:00 | H | Huddersfield | L1 | F | 0-1 | 4.660 |
Ti 11 | 20:45 | H | Swindon Town | L1 | V | 2-1 | 3.082 |
Lö 15 | 16:00 | B | Millwall | L1 | V | 1-0 | 10.986 |
Lö 22 | 16:00 | H | Carlisle | L1 | F | 0-3 | 6.132 |
Må 24 | 16:00 | B | Cheltenham | L1 | F | 0-1 | 3.988 |
Lö 29 | 16:00 | B | Port Vale | L1 | F | 1-2 | 3.252 |
April | |||||||
Lö 05 | 16:00 | H | Leeds United | L1 | F | 0-2 | 7.602 |
Lö 12 | 16:00 | B | Oldham | L1 | F | 0-2 | 4.325 |
Lö 19 | 16:00 | H | Doncaster | L1 | O | 1-1 | 4.582 |
Lö 26 | 16:00 | B | Swansea City | L1 | F | 1-4 | 16.856 |
Maj | |||||||
Lö 03 | 16:00 | H | Bristol Rovers | L1 | V | 3-1 | 5.132 |
Robert de Mander@RdeMander2007-08-05 15:00:00