Matcher säsongen 2008/09
Spelade matcher för Leyton Orient säsongen 2008/09 med länk till matchrapporterna (klicka på resultatet) i förekommande fall.
Datum | Tid | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat | Publik | |
Juli | |||||||
On 16 | 19:30 | B | KFCO Wiljrik | Tr | V | 4-1 | 297 |
Lö 19 | 16:00 | B | Boston United | Tr | O | 0-0 | 616 |
On 23 | 20:45 | B | Dagenham & Redbridge | Tr | V | 4-1 | 1.006 |
Lö 26 | 16:00 | B | Aldershot Town | Tr | V | 1-0 | 960 |
On 30 | 20:45 | H | Tottenham Hotspur | Tr | F | 1-5 | 8.920 |
Augusti | |||||||
Lö 02 | 16:00 | B | Stevenage Borough | Tr | O | 1-1 | - |
Lö 09 | 16:00 | H | Hereford | L1 | V | 2-1 | 4.727 |
Ti 12 | 20:45 | B | Ipswich Town | LCup | F | 1-4 | 10.477 |
Lö 16 | 16:00 | B | Peterborough | L1 | F | 0-3 | 6.643 |
Lö 23 | 16:00 | H | Carlisle | L1 | O | 0-0 | 3.803 |
Lö 30 | 16:00 | B | Brighton | L1 | O | 0-0 | 6.675 |
September | |||||||
Ti 02 | 20:45 | B | Southend | JPT (S) | V | 4-2 | 3.499 |
Lö 06 | 16:00 | B | Walsall | L1 | V | 2-0 | 4.838 |
Lö 13 | 16:00 | H | Stockport | L1 | F | 0-3 | 4.473 |
Lö 20 | 16:00 | H | Leicester City | L1 | F | 1-3 | 6.448 |
Fr 26 | 20:45 | B | Southend | L1 | F | 0-3 | 9.261 |
Oktober | |||||||
Lö 04 | 16:00 | H | Scunthorpe | L1 | O | 2-2 | 4.244 |
Ti 07 | 20:45 | B | Brighton | JPT (S) | F | 2-2, 4-5 e str | 2.157 |
Lö 11 | 16:00 | B | Bristol Rovers | L1 | F | 1-2 | 6.425 |
Lö 18 | 16:00 | H | Tranmere | L1 | F | 0-1 | 5.568 |
Ti 21 | 20:45 | B | Leeds United | L1 | F | 1-2 | 18.990 |
Lö 25 | 16:00 | B | Yeovil Town | L1 | O | 0-0 | 4.320 |
Ti 28 | 20:45 | H | MK Dons | L1 | F | 1-2 | 3.869 |
November | |||||||
Lö 01 | 16:00 | H | Hartlepool | L1 | V | 1-0 | 3.638 |
Lö 08 | 16:00 | B | Colchester | FACup | V | 1-0 | 4.600 |
Lö 15 | 16:00 | B | Crewe | L1 | V | 2-0 | 3.872 |
Lö 22 | 16:00 | H | Millwall | L1 | O | 0-0 | 6.951 |
Ti 25 | 20:45 | B | Huddersfield | L1 | V | 1-0 | 10.414 |
Lö 29 | 16:00 | B | Bradford City | FACup | V | 2-1 | 5.065 |
December | |||||||
Lö 06 | 16:00 | B | Northampton | L1 | O | 1-1 | 5.039 |
Lö 13 | 16:00 | H | Cheltenham | L1 | F | 1-2 | 4.510 |
Lö 20 | 16:00 | B | Oldham | L1 | O | 1-1 | 6.839 |
Fr 26 | 16:00 | H | Swindon Town | L1 | F | 1-2 | 4.349 |
Sö 28 | 16:00 | B | Colchester | L1 | F | 0-1 | 6.290 |
Januari | |||||||
Lö 03 | 16:00 | H | Southend | L1 | Uppskj. | ||
Lö 03 | 16:00 | H | Sheffield United | FACup | Uppskj. | ||
Lö 10 | 16:00 | B | Leicester City | L1 | F | 0-3 | 18.240 |
Ti 13 | 20:45 | H | Sheffield United | FACup | F | 1-4 | 4.527 |
Lö 17 | 16:00 | H | Bristol Rovers | L1 | F | 1-2 | 4.262 |
Ti 20 | 19:45 | H | Southend | L1 | O | 1-1 | 3.835 |
Lö 24 | 16:00 | B | Scunthorpe | L1 | F | 1-2 | 4.230 |
Ti 27 | 20:45 | B | MK Dons | L1 | V | 2-1 | 8.170 |
Lö 31 | 16:00 | H | Yeovil Town | L1 | F | 0-1 | 4.597 |
Februari | |||||||
Ti 03 | 20:45 | H | Leeds United | L1 | Uppskj. | ||
Lö 07 | 16:00 | B | Tranmere | L1 | O | 0-0 | 4.892 |
Lö 14 | 16:00 | H | Crewe | L1 | V | 1-0 | 3.705 |
Lö 21 | 16:00 | B | Hartlepool | L1 | V | 1-0 | 3.678 |
Lö 28 | 16:00 | B | Hereford | L1 | F | 1-2 | 3.286 |
Mars | |||||||
Ti 03 | 20:45 | H | Peterborough | L1 | F | 2-3 | 3.381 |
Lö 07 | 16:00 | H | Brighton | L1 | V | 2-1 | 5.885 |
Ti 10 | 20:45 | B | Carlisle | L1 | V | 3-1 | 4.536 |
Lö 14 | 16:00 | B | Stockport | L1 | V | 1-0 | 5.835 |
Lö 21 | 16:00 | H | Walsall | L1 | F | 0-1 | 3.969 |
Lö 28 | 16:00 | H | Oldham | L1 | V | 2-1 | 4.034 |
April | |||||||
Lö 04 | 16:00 | B | Cheltenham | L1 | V | 1-0 | 3.594 |
Ti 07 | 20:45 | H | Leeds United | L1 | O | 2-2 | 6.943 |
Lö 11 | 16:00 | H | Colchester | L1 | V | 2-1 | 4.685 |
Må 13 | 16:00 | B | Swindon Town | L1 | V | 1-0 | 7.735 |
Lö 18 | 16:00 | H | Northampton | L1 | F | 1-3 | 4.665 |
Lö 25 | 16:00 | B | Millwall | L1 | F | 1-2 | 11.414 |
Maj | |||||||
Lö 02 | 16:00 | H | Huddersfield | L1 | O | 1-1 | 5.371 |
Robert de Mander@RdeMander2008-07-28 22:05:00