Matcher säsongen 2009/10
Spelade matcher för Leyton Orient säsongen 2009/10 med länk till matchrapporterna (klicka på resultatet) i förekommande fall.
Datum | Tid | H/B | Motståndare | Tävling | Resultat | Publik | |
Juli | |||||||
Ti 14 | 20:45 | B | Billericay Town | Tr | V | 5-4 | 702 |
Fr 17 | 20:30 | B | Kildare County | Tr | V | 2-0 | - |
Ti 21 | 20:45 | B | Ebbsfleet | Tr | F | 2-3 | 1.006 |
To 23 | 20:45 | B | Bishop's Stortford | Tr | O | 0-0 | 510 |
Lö 25 | 16:00 | H | Newcastle | Tr | V | 6-1 | 3.615 |
Ti 28 | 20:45 | B | Hayes & Yeading | Tr | O | 1-1 | 216 |
To 30 | 20:45 | B | St Albans City | Tr | F | 0-2 | - |
Augusti | |||||||
Lö 01 | 16:00 | B | Dagenham & Redbridge | Tr | F | 0-1 | 1.002 |
Lö 08 | 16:00 | B | Bristol Rovers | L1 | V | 2-1 | 7.745 |
Ti 11 | 20:45 | B | Colchester | LCup | V | 2-1 | 3.308 |
Lö 15 | 16:00 | H | Oldham | L1 | F | 1-2 | 4.061 |
Ti 18 | 20:45 | H | Charlton | L1 | F | 1-2 | 7.736 |
Lö 22 | 16:00 | B | Yeovil Town | L1 | O | 3-3 | 3.827 |
On 26 | 20:45 | H | Stoke | LCup | F | 0-1 | 2.742 |
Lö 29 | 16:00 | H | Carlisle | L1 | O | 2-2 | 3.546 |
September | |||||||
Fr 04 | 20:45 | B | Southend | L1 | F | 0-3 | 8.836 |
Lö 12 | 16:00 | H | Exeter | L1 | O | 1-1 | 4.703 |
Lö 19 | 16:00 | B | Stockport | L1 | F | 1-2 | 4.091 |
Lö 26 | 16:00 | H | Millwall | L1 | V | 1-0 | 5.255 |
Ti 29 | 20:45 | B | Norwich | L1 | F | 0-4 | 23.981 |
Oktober | |||||||
Lö 03 | 16:00 | B | Wycombe | L1 | V | 1-0 | 4.798 |
Ti 06 | 20:00 | H | Brighton | JPT | V | 1-0 | 1.457 |
Lö 10 | 16:00 | H | Colchester | L1 | F | 0-1 | 5.412 |
Lö 17 | 16:00 | H | Brentford | L1 | V | 2-1 | 4.781 |
Lö 24 | 16:00 | B | Huddersfield | L1 | F | 0-4 | 13.396 |
Lö 31 | 16:00 | H | Southampton | L1 | O | 2-2 | 7.544 |
November | |||||||
Lö 07 | 16:00 | B | Tranmere Rovers | FACup | O | 1-1 | 3.180 |
Ti 10 | 20:00 | H | Hereford United | JPT | F | 1-1 (2-3 e. str) | 1.282 |
Lö 14 | 16:00 | B | Hartlepool | L1 | F | 0-1 | 3.119 |
Ti 17 | 20:45 | H | Tranmere Rovers | FACup | F | 0-1 | 1.518 |
Lö 21 | 16:00 | H | Tranmere Rovers | L1 | V | 2-1 | 4.620 |
Ti 24 | 20:45 | B | Leeds United | L1 | F | 0-1 | 19.744 |
December | |||||||
Ti 1 | 20:45 | H | Gillingham | L1 | V | 3-1 | 3.183 |
Lö 5 | 16:00 | B | Swindon Town | L1 | F | 2-3 | 6.815 |
Lö 12 | 16:00 | H | MK Dons | L1 | F | 1-2 | 3.959 |
Lö 19 | 16:00 | B | Walsall | L1 | O | 2-2 | 3.616 |
Lö 26 | 14:00 | B | Brighton | L1 | O | 0-0 | 6.690 |
Må 28 | 16:00 | H | Southend | L1 | F | 1-2 | 5.680 |
Januari | |||||||
Lö 2 | 16:00 | H | Yeovil Town | L1 | - | Uppskj | - |
Lö 9 | 16:00 | B | Oldham | L1 | - | Uppskj | - |
Lö 16 | 16:00 | H | Bristol Rovers | L1 | - | Uppskj | - |
Ti 19 | 20:45 | H | Yeovil Town | L1 | V | 2-0 | 2.669 |
Må 25 | 20:45 | B | Charlton | L1 | V | 1-0 | 15.955 |
Lö 30 | 16:00 | B | Carlisle | L1 | O | 2-2 | 4.687 |
Februari | |||||||
Ti 2 | 20:45 | H | Bristol Rovers | L1 | V | 5-0 | 2.931 |
Lö 6 | 16:00 | H | Brighton | L1 | O | 1-1 | 6.027 |
Lö 13 | 16:00 | H | Leeds | L1 | O | 1-1 | 8.013 |
Lö 20 | 16:00 | B | Tranmere | L1 | F | 1-2 | 5.357 |
Ti 23 | 20:45 | B | Gillingham | L1 | O | 1-1 | 4.753 |
Lö 27 | 16:00 | H | Swindon | L1 | O | 0-0 | 4.574 |
Mars | |||||||
Lö 6 | 16:00 | B | MK Dons | L1 | F | 0-1 | 14.323 |
Ti 9 | 20:45 | B | Oldham | L1 | F | 0-2 | 3.126 |
Lö 13 | 16:00 | H | Walsall | L1 | V | 2-0 | 3.685 |
Lö 20 | 16:00 | H | Huddersfield | L1 | F | 0-2 | 4.119 |
Lö 27 | 16:00 | B | Brentford | L1 | F | 0-1 | 6.369 |
April | |||||||
Lö 3 | 16:00 | H | Hartlepool | L1 | F | 1-3 | 3.604 |
Må 5 | 16:00 | B | Southampton | L1 | F | 1-2 | 21.559 |
Lö 10 | 16:00 | B | Exeter City | L1 | O | 0-0 | 5.522 |
Ti 13 | 20:45 | H | Norwich | L1 | V | 2-1 | 7.520 |
Lö 17 | 16:00 | H | Stockport | L1 | V | 2-0 | 4.373 |
Lö 24 | 16:00 | B | Millwall | L1 | F | 1-2 | 13.011 |
Maj | |||||||
Lö 1 | 16:00 | H | Wycombe | L1 | V | 2-0 | 5.918 |
Lö 8 | 16:00 | B | Colchester | L1 | F | 0-1 | 5.751 |
Robert de Mander@RdeMander2009-08-18 15:43:00