Spelarstatistik Leyton Orient
Laget faller i serien, många skador på nyckelspelare har tagit ut sin rätt. Nedan följer lite statistik från truppen. Cuthberg och Spring har mest speltid och har varit med nästan alla matcher. Skytteligan leds av Kevin Lisbie, men eftersom nästa anfallare återfinns först på fjärde plats - så finns det plats i truppen för ytterligare en anfallare (speciellt nu är Tehoue är utlånad). På målvaktsidan (tre skadade) har nye Paul Rachubka släppt in fem mål på två matcher?
Positivt är att många spelare nu är åter från skador, negativt är att O's nu mött "bottenlagen" och nu står inför Brentford (h), MK Dons (a) och Sheffield W (h). Har Russel slipat de defensiva kvaliteterna?
Nr | Name | P | Född | Start | Sub | Mins |
|
Gul kort | Rött Kort | |
5 | Scott Cuthbert | D | 1987 | 29 | 2694 | 1 | 5 | 1 | ||
16 | Matthew Spring | M | 1979 | 30 | 2679 | 3 | 6 | |||
6 | Terrell Forbes | D | 1981 | 28 | 2642 | 3 | ||||
20 | Jimmy Smith | M | 1987 | 26 | 2 | 2409 | 5 | 3 | ||
7 | Dean Cox | M | 1987 | 25 | 2 | 2390 | 6 | 1 | ||
12 | Lee Butcher | G | 1988 | 23 | 2171 | 2 | ||||
14 | Leon McSweeney | M | 1983 | 22 | 1 | 2049 | 6 | 1 | ||
9 | Kevin Lisbie | F | 1978 | 23 | 2 | 1998 | 7 | 3 | ||
39 | David Mooney | F | 1984 | 22 | 6 | 1945 | 4 | 4 | ||
4 | Ben Chorley | D | 1982 | 18 | 2 | 1661 | 1 | 3 | 1 | |
17 | Marc Laird | M | 1986 | 9 | 9 | 1051 | 2 | 2 | ||
15 | George Porter | F | 1992 | 6 | 20 | 971 | 1 | |||
26 | Dean Leacock | D | 1984 | 6 | 510 | 1 | ||||
3 | Ryan Dickson | D | 1986 | 4 | 295 | 1 | ||||
11 | Calvin Andrew | F | 1986 | 2 | 1 | 220 | ||||
28 | Paul Rachubka | G | 1981 | 2 | 190 | |||||
2 | Syam Youssef | D | 1989 | 1 | 1 | 159 | 1 | |||
21 | Solomon Taiwo | M | 1985 | 1 | 1 | 99 | 1 |
Mats Holmberg2012-03-15 20:23:00