Spelarlöner - Odd BK
Namn: | Lön: | Skatt: |
Lars-Kristian Eriksen | 1 285 955 | 444 410 |
Steffen Hagen | 1 159 543 | 487 542 |
Andre Hansen | 1 057 733 | 443 557 |
Jone Samuelsen | 976 199 | 410 431 |
Mattias Christer Andersson | 925 449 | 398 825 |
Fredrik Semb Berge | 787 232 | 324 948 |
Ole Jørgen Halvorsen | 613 113 | 265 069 |
Håvard Storbæk | 582 568 | 227 880 |
Christer Kleiven | 572 290 | 208 475 |
Morten Fevang | 531 784 | 214 579 |
White George Agwuocha | 484 046 | 171 536 |
Paul Addo | 475 784 | 157 004 |
Frode Johnsen | 458 415 | 235 334 |
Emil Jonassen | 360 221 | 119 807 |
Herolind Shala | 352 576 | 123 940 |
Niklas Gunnarsson | 322 361 | 105 783 |
Elbasan Rashani | 307 201 | 102 091 |
Andreas Lie | 276 618 | 96 776 |
Adem Güven | 267 474 | 84 422 |
Snorre Krogsgård | 125 778 | 43 171 |
Fredrik Oldrup Jensen | 112 913 | 28 928 |
Thomas Grøgaard | 83 879 | 16 519 |
Mathias Fredriksen | 72 688 | 16 577 |
Chefredaktör Wallnorge.svenskafans@hotmail.comSFNorge2014-10-17 13:00:03