Olika goda år- Del Ett
Efter sex omgångar av årets allsvenska kanske det är på sin plats med en liten historisk jämförelse.
Ni som varit med ett tag vet att jag gillar att jämföra olika goda Bajenår. Det vill säga de olika årgångarnas antal tagna poäng de år där vi slutat högt upp i tabellen.
Någon kanske tycker att även en jämförelse mellan de sämre åren också vore på sin plats? Kanske det, men tyvärr är det ett omöjligt uppdrag med tanke på hur många dåliga allsvenska årgångar vi fått genomlida.
Nu har jag koncentrerat mig på följande årgångar:
1954/55, 1959, 1970, 1982, 1983, 1998, 2001 samt detta, än så länge, framgångsrika år.
På forumet har uppfattningen om att årets säsong hör till det överlägset bästa allsvenska starten någonsin och visst hittills så stämmer det, men redan i nästa omgång kan det allsvenska laget från 1959 gå förbi.
För efter detta nedslag i historien vet jag nu att vi i den sjätte omgången 1959 hade tolv poäng och efter samma omgång 1983 hade elva pinnar bärgats. Alltså ligger årets säsong med sina fjorton poäng just nu bättre till. Men den sjunde omgången vann både 1959 och 1983 års lag, så vill det till att årets Hammarby plockar tre poäng mot Göteborg för att hålla ställningarna, annars går 1959 förbi.
Sedan går kampen vidare...
Över till siffror och statistik så får ni se själva. Jag lägger upp det så att resultatet för de angivna åren redovisas omgång för omgång fram till den sjunde omgången som en tabell, sedan noterar jag även omgångarna framöver fram till och med den fjortonde omgången när allsvenskan kommit fram till halvtid (med 14 lagsystemet). Då har alla möjlighet att följa 2003 års lag och se hur de ligger till i förhållande till de övriga årgångarna. Det är mycket troligt att jag återkomma senare i höst efter den nittonde omgången med en liknande studie.
OMGÅNG ETT
2003 Hammarby - Elfsborg 3-0 (1-0) 3 p.
1998 Hammarby - Örebro SK 3-1 (0-1) 3 p.
1959 Hammarby - AIK 3-2 (1-1) 3 p.
1983 Hammarby - Halmstads BK 2-1 (2-1) 3 p.
2001 Hammarby - GIF Sundsvall 1-0 (1-0) 3 p.
1970 AIK - Hammarby 1-1 (0-0) 1 p.
1982 IFK Norrköping - Hammarby 1-1 (0-1) 1 p.
54/55 Hammarby - AIK 1-3 (0-0) 0 p.
OMGÅNG TVÅ
2003 Örebro SK - Hammarby 2-3 (1-2) 6 p.
1959 Halmstads BK - Hammarby 0-2 (0-1) 6 p.
1982 Hammarby - Örgryte IS 4-2 (0-0) 4 p.
1998 Malmö FF - Hammarby 2-2 (2-1) 4 p.
2001 Örgryte - Hammarby 3-3 (1-1) 4 p.
1983 Mjällby AIF - Hammarby 1-0 (1-0) 3 p.
54/55 Degerfors - Hammarby 1-2 (0-1) 3 p.
1970 Hammarby - Örgryte 1-1 (0-0) 2 p.
OMGÅNG TRE
1959 Hammarby - Sandvikens IF 3-2 (0-2) 9 p.
2003 Hammarby - AIK 1-1 (0-1) 7 p.
1983 Hammarby - Malmö FF 2-1 (2-0) 6 p.
1998 Hammarby - IFK Göteborg 1-1 (0-1) 5 p.
2001 BK Häcken - Hammarby 0-0 (0-0) 5 p.
1982 IK Brage - Hammarby 1-0 (1-0) 4 p.
54/55 IFK Göteborg - Hammarby 0-0 (0-0) 4 p.
1970 Hammarby - Djurgården 0-2 (0-2) 2 p.
OMGÅNG FYRA
2003 Landskrona - Hammarby 0-1 (0-1) 10 p.
1983 Öster - Hammarby 1-3 (0-1) 9 p.
1959 Malmö FF - Hammarby 4-1 (2-1) 9 p.
54/55 Hammarby - IFK Norrköping 3-1 (0-0) 7 p.
1998 Öster - Hammarby 1-1 (1-1) 6 p.
2001 Hammarby - IFK Göteborg 1-1 (0-0) 6 p.
1982 Hammarby - Åtvidabergs FF 1-1 (0-0) 5 p.
1970 IFK Göteborg - Hammarby 5-1 (3-1) 2 p.
OMGÅNG FEM
2003 Hammarby - Malmö FF 2-1 (1-1) 13 p.
1959 Hammarby - GAIS 2-1 (1-1) 12 p.
1983 AIK - Hammarby 2-2 (1-1) 10 p.
2001 Hammarby - Örebro SK 3-0 (1-0) 9 p.
54/55 Hammarb - Sandvikens AIK 2-0 (2-0) 10 p.
1982 Hammarby - AIK 3-0 (1-0) 8 p.
1998 Hammarby - Västra Frölunda 0-1 (0-1) 6 p.
1970 Hammarby - Elfsborg 0-2 (0-1) 2 p.
OMGÅNG SEX
2003 GIF Sundsvall - Hammarby 0-0 (0-0) 14 p.
2001 Elfsborg - Hammarby 0-1 0-3 (0-3) 12 p.
1959 Djurgården - Hammarby 1-0 (1-0) 12 p.
1983 Hammarby - Elfsborg 2-2 (1-0) 11 p.
54/55 GAIS - Hammarby 1-1 (1-0) 11 p.
1998 Halmstads BK - Hammarby 1-3 (1-3) 9 p.
1982 Malmö FF - Hammarby 2-0 (0-0) 8 p.
1970 Malmö FF - Hammarby 2-0 (1-0) 2 p.
Jag tycker att dessa siffror talar för sig själv, men observera att i sjätte omgången 2001 så vann Hammarby borta över Elfsborg med ett mål. Sedan ändrades resultatet till 3-0 på grund av att Elfsborg använt sig av en olicensierad spelare.
Del 2 hittar du här.