Serietabeller med IS Halmias herrlag
del 3 från 2006 till och med 1960
TABELLER
2006 - Division 3 SYDVÄSTRA GÖTALAND
1) Högaborgs BK 22 19 3 0 78 - 18 60
--------------------------------------------------------------
2) Åstorps FF 22 12 6 4 49 - 27 42
-------------------------------------------------------------
3) IF Leikin 22 12 4 6 42 - 24 40
4) Snöstorp Nyhem FF 22 9 3 10 27 - 39 30
5) IS Halmia 22 7 8 7 35 - 34 29
6)Markaryds IF 22 9 2 11 30 - 38 29
7)Sennans IF 22 7 7 8 35 - 36 28
8)Höganäs BK 22 7 6 9 25 - 32 27
----------------------------------------------------------------
9)BK Astrio 22 7 4 11 38 - 50 25
----------------------------------------------------------------
10)Ödåkra IF 22 7 4 11 31 - 43 25
11)Varbergs GIF FF 22 7 2 13 36 - 41 23
12)Anderstorps IF 22 3 3 16 16 - 60 12
2005 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)Varbergs BoIS FC 22 13 5 4 45 - 28 44
--------------------------------------------------------------
2)Sölvesborgs GoIF 22 12 7 3 44 - 23 43
--------------------------------------------------------------
3)Påarps GIF 22 11 7 4 43 - 25 40
4)Varbergs GIF FF 22 11 7 4 46 - 32 40
5)Markaryds IF 22 10 2 10 34 - 27 32
6)IS Halmia 22 10 2 10 41 - 41 32
7)Åhus Horna BK 22 8 3 11 38 - 43 27
8)IF Leikin 22 6 8 8 29 - 34 26
--------------------------------------------------------------
9)Snöstorp/Nyhem FF 22 7 5 10 35 - 45 26
--------------------------------------------------------------
10)IFK Fjärås 22 7 3 12 39 - 46 24
11)Ifö/Bromölla IF 22 5 5 12 30 - 44 20
12)Hörvikens IF 22 4 2 16 19 - 55 14
2004 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)VMA IK 22 11 5 6 45 - 23 38
--------------------------------------------------------------
2)Åhus Horna BK 22 10 8 4 33 - 30 38
--------------------------------------------------------------
3)Markaryds IF 22 11 4 7 42 - 25 37
4)Ljungby IF 22 10 5 7 45 - 29 35
5)Snöstorp/Nyhem FF 22 9 7 6 40 - 33 34
6)IS Halmia 22 8 7 7 38 - 31 31
7)IF Leikin 22 7 8 7 27 - 27 29
8)Ifö/Bromölla IF 22 8 5 9 30 - 35 29
--------------------------------------------------------------
9)Bors SK 22 7 7 8 33 - 41 28
--------------------------------------------------------------
10)Perstorps SK 22 8 3 11 37 - 44 27
11)Vinbergs IF 22 5 8 9 35 - 46 23
12)Bredaryds IK 22 3 3 16 22 - 63 12
Kval till division 2 omgång 1
Lärje/Angereds IF-IS Halmia 1-3
IS Halmia-Lärje/Angereds IF 3-5
2003 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)Kinna IF 22 14 3 5 57 - 38 45
-------------------------------------------------------
2)IS Halmia 22 13 3 6 39 - 26 42
-------------------------------------------------------
3)Varbergs GIF FF 22 12 3 7 58 - 38 39
4)IFK Fjärås 22 11 2 9 46 - 37 35
5)Vinbergs IF 22 10 4 8 50 - 40 34
6)IF Leikin 22 9 4 9 36 - 38 31
7)Bredaryds IK 22 8 6 8 36 - 38 30
8)Perstorps SK 22 8 4 10 43 - 48 28
-------------------------------------------------------
9)Alvesta GoIF 22 7 6 9 32 - 37 27
-------------------------------------------------------
10)Varbergs BoIS FC 22 6 7 9 31 - 34 25
11)Älmhults IF 22 5 5 12 31 - 50 20
12)Limmareds IF 22 4 3 15 23 - 58 15
2002 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)Skene IF 22 16 3 3 53 - 23 51
-----------------------------------------------------------------
2)Ljungby IF 22 13 5 4 42 - 26 44
------------------------------------------------------------------
3)Varbergs GIF FF 22 13 2 7 52 - 38 41
4)Vinbergs IF 22 12 2 8 45 - 40 38
5)IF Hagapojkarna 22 11 5 6 33 - 39 38
6)Kinna IF 22 10 0 12 44 - 44 30
7)Bredaryds IK 22 8 4 10 42 - 32 28
8)IS Halmia 22 8 4 10 37 - 43 28
-------------------------------------------------------------------
9)Skrea IF 22 8 3 11 38 - 47 27
-------------------------------------------------------------------
10)Markaryds IF 22 6 5 11 43 - 50 23
11)Smålandsstenars GoIF 22 6 3 13 24 - 35 21
12)Unnaryds GoIF 22 2 2 18 31 - 67 8
2001 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)Askims IK 22 13 5 4 48 - 29 44
---------------------------------------------------------------
2)Varbergs GIF FF 22 12 4 6 39 - 32 40
---------------------------------------------------------------
3)Vinbergs IF 22 12 3 7 50 - 43 39
4)Markaryds IF 22 11 3 8 43 - 34 36
5)Bredaryds IK 22 9 7 6 34 - 28 34
6)IS Halmia 22 8 6 8 33 - 31 30
7)Smålandsstenars GoIF 22 8 5 9 27 - 24 29
8)Skrea IF 22 7 5 10 42 - 39 26
-----------------------------------------------------------------
9)Sennans IF 22 7 4 11 37 - 37 25
------------------------------------------------------------------
10)Varbergs BoIS FC 22 6 4 12 29 - 42 22
11)Båstads GIF 22 4 9 9 31 - 50 21
12)Klippans BoIF 22 6 3 13 26 - 50 21
2000 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)Laholms FK 22 13 4 5 42 - 22 43
----------------------------------------------------------------
2)IFK Värnamo 22 12 5 5 44 - 22 41
-----------------------------------------------------------------
3)Vinbergs IF 22 12 5 5 52 - 35 41
4)Skrea IF 22 10 6 6 43 - 30 36
5)Varbergs BoIS FC 22 10 5 7 38 - 29 35
6)Smålandsstenars GoIF 22 9 6 7 42 - 37 33
7)IS Halmia 22 9 6 7 29 - 24 33
8)Varbergs GIF 22 8 8 6 45 - 40 32
-----------------------------------------------------------------
9)Bredaryds IK 22 10 0 12 35 - 45 30
--------------------------------------------------------------------
10)Kinna IF 22 8 5 9 36 - 37 29
11)Älmhults IF 22 2 3 17 26 - 62 9
12)Strömsnäsbruks IF 22 1 3 18 13 - 62 6
1999 - Division 2 Södra Götaland
1)Lunds BK 22 14 4 4 39 - 15 46
--------------------------------------------------------
2)Högaborgs BK 22 13 4 5 38 - 22 43
3)IFK Trelleborg 22 11 5 6 47 - 36 38
4)IFK Hässleholm 22 10 5 7 33 - 31 35
5)IF Leikin 22 9 7 6 38 - 26 34
6)Åhus Horna BK 22 8 8 6 41 - 29 32
7)IFK Malmö 22 9 5 8 32 - 25 32
8)Ystads IF 22 8 7 7 42 - 36 31
---------------------------------------------------------
9)Ifö/Bromölla 22 6 5 11 28 - 43 23
10)IS Halmia 22 5 3 14 31 - 51 18
11)Höllvikens GIF 22 5 3 14 24 - 45 18
12)Laholms FK 22 4 4 14 21 - 55 16
1998 - Division 1 södra
1)Kalmar FF 26 15 6 5 49 - 23 51
--------------------------------------------------------------
2)Landskrona BoIS 26 15 5 6 64 - 37 50
--------------------------------------------------------------
3)IF Sylvia 26 14 5 7 37 - 26 47
4)Åtvidabergs FF 26 14 4 8 49 - 38 46
5)Stenungsunds IF 26 13 6 7 40 - 34 45
6)Panos Ljungskile SK 26 12 4 10 37 - 34 40
7)Falkenbergs FF 26 12 2 12 35 - 47 38
8)Gunnilse IS 26 11 3 12 41 - 42 36
9)Mjällby AIF 26 10 4 12 45 - 52 34
10)Motala AIF 26 8 9 9 31 - 29 33
-----------------------------------------------------------------
11)Norrby IF 26 9 4 13 34 - 46 31
-----------------------------------------------------------------
12)IFK Hässleholm 26 7 5 14 34 - 42 26
13)Lundby IF 26 5 4 17 25 - 47 19
14)IS Halmia 26 5 3 18 24 - 48 18
Kval till division 1 omgång 2
Nybro IF-IS Halmia 2-3
1-0, 1-1 Mårten Lerner, 1-2 Ralf Wallin, 1-3 Ola Carlsson,
2-3. Publik: 2.469
IS Halmia-Nybro IF 0-0
Publik:628.
omgång 1
IS Halmia-Trollhättans FK 4-1
1-0 Ola Carlsson, 2-0 Mårten Lerner, 3-0 Nils Bäckström(straff),
4-0 Tomas Nilsson, 4-1. Publik:686.
Trollhättans FK-IS Halmia 0-2
0-1 Mårten Lerner, 0-2 Mårten Lerner.
Publik: 1.623.
1997 - Division 2 Södra Götaland
1)Landskrona BoIS 22 11 7 4 52 - 20 40
---------------------------------------------------------------
2)IS Halmia 22 11 6 5 37 - 22 39
---------------------------------------------------------------
3)Laholms FK 22 11 5 6 38 - 33 38
4)IFK Trelleborg 22 11 4 7 43 - 29 37
5)Kristianstads FF 22 10 6 6 38 - 25 36
6)Lunds BK 22 8 7 7 30 - 31 31
7)Högaborgs BK 22 7 9 6 33 - 24 30
8)Vinbergs IF 22 7 8 7 34 - 43 29
9)BK Olympic 22 7 6 9 31 - 36 27
------------------------------------------------------------
10)Veberöds AIF 22 5 8 9 30 - 39 23
------------------------------------------------------------
11)IF Leikin 22 5 2 15 28 - 59 17
12)Saxemara IF 22 3 4 13 26 - 59 13
1996 - Division 2 södra Götaland
1) IFK Malmö FK 22 16 4 2 55 - 16 52
-----------------------------------------------------------
2)Högaborgs BK 22 16 3 3 59 - 22 45
-----------------------------------------------------------
3)Lunds BK 22 12 3 7 40 - 24 39
4)Landskrona BoIS 22 11 5 6 38 - 23 38
5)Saxemara IF 22 9 6 7 38 - 34 33
6)IFK Trelleborg 22 8 7 7 33 - 26 31
7)Kristianstads FF 22 7 8 7 39 - 38 29
8)IF Leikin 22 9 2 11 40 - 55 29
9)IS Halmia 22 7 6 9 34 - 34 27
------------------------------------------------------------
10)Veberöds AIF 22 7 3 12 37 - 47 24
------------------------------------------------------------
11)IFK Karlshamn 22 3 4 15 17 - 61 13
12)Karlskrona AIF 22 1 1 20 19 - 69 4
1995 - Division 2 södra Götaland
1)Mjällby AIF 22 18 2 2 53 - 21 56
------------------------------------------------------------
2)IFK Trelleborg 22 14 3 5 45 - 22 45
------------------------------------------------------------
3)IFK Malmö FK 22 13 4 5 44 - 26 43
4)Lunds BK 22 11 4 7 36 - 28 37
5)Kristianstads FF 22 11 2 9 49 - 31 35
6)IFK Karlshamn 22 9 3 10 38 - 42 30
7)Karlskrona AIF 22 9 3 10 32 - 44 30
8)IS Halmia 22 9 2 11 40 - 44 29
9)Veberöds AIF 22 7 3 12 38 - 58 24
-------------------------------------------------------------
10)Ifö/Bromölla IF 22 5 4 13 29 - 44 19
-------------------------------------------------------------
11)Kulladals FF 22 4 4 14 32 - 49 16
12)Markaryds IF 22 2 6 14 22 - 49 12
1994 - Division 2 södra Götaland
1)Falkenbergs FF 22 13 6 3 43 - 20 45
--------------------------------------------------------
2)IFK Malmö FK 22 10 10 2 39 - 17 40
-----------------------------------------------------------
3)Markaryds IF 22 11 6 5 46 - 25 39
4)IFK Karlshamn 22 12 3 7 47 - 35 39
5)Veberöds AIF 22 10 5 7 43 - 39 35
6)IFK Trelleborg 22 9 7 6 37 - 33 34
7)Kristianstads FF 22 8 2 12 27 - 32 26
8)IS Halmia 22 7 5 10 29 - 39 26
9)Mjällby AIF 22 7 4 11 19 - 22 25
-----------------------------------------------------------
10)IF Leikin 22 7 4 11 38 - 54 25
-----------------------------------------------------------
11)Vinbergs IF 22 5 3 14 24 - 46 18
12)Åhus Horna BK 22 5 1 16 25 - 55 16
1993 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)IS Halmia 22 11 7 4 54 - 26 40
----------------------------------------------------
2)IK Tord 22 12 3 7 53 - 35 39
----------------------------------------------------
3)Åsa IF 22 11 4 7 45 - 36 37
4)Onsala BK 22 8 8 6 34 - 33 32
5)IF Norvalla 22 8 7 7 35 - 37 31
6)Ljungby IF 22 8 5 9 35 - 43 29
7)Laholms FK 22 7 7 8 28 - 28 28
8)Gislaveds IS 22 8 4 10 27 - 35 28
9)Waggeryds IK 22 8 4 10 28 - 41 28
-----------------------------------------------------
10)Bankeryds SK 22 7 6 9 39 - 38 27
11)Mariedals IK 22 7 3 12 42 - 53 24
12)Byttorps IF 22 6 4 12 29 - 44 22
1992 Division 4 Halland
1)IS Halmia 22 15 5 2 57-22 50
-----------------------------------------------------
2)Laholms FK 22 15 4 3 61-25 49
-----------------------------------------------------
3)Getinge IF 22 11 4 7 32-28 37
4)Morups IF 22 11 3 8 45-43 36
5)Tvååkers IF 22 11 2 9 46-41 35
6)Lerkils IF 22 7 10 5 39-29 31
7)Hanhals BK 22 9 3 10 31-46 30
8)Särö IK 22 6 6 10 38-41 24
9)Nyhems BK 22 5 8 9 28-34 23
10)Galtabäcks BK 22 6 5 11 29-39 23
--------------------------------------------------------
11)Kvibille BK 22 4 5 13 26-51 17
12)Hyltebruks IF 22 2 5 15 20-53 11
1991 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)Mölnlycke IF 22 13 3 6 48 - 24 42
-----------------------------------------------------
2)Ljungby IF 22 11 6 5 52 - 30 39
3)Kaverös BK 22 11 4 7 39 - 29 37
4)Onsala BK 22 11 3 8 41 - 33 36
5)Godhem/HTIF 22 10 5 7 36 - 32 35
6)Kinna IF 22 9 7 6 28 - 28 34
7)Varbergs GIF 22 9 5 8 40 - 34 32
8)Kållereds SK 22 8 6 8 42 - 33 30
9)Gislaveds IS 22 7 9 6 35 - 37 30
------------------------------------------------------
10)IS Halmia 22 7 8 7 30 - 25 29
11)Svenljunga IK 22 3 3 16 11 - 43 12
12)Ryssby IF 22 1 5 16 13 - 67 8
1990 - Division 3 södra Götaland
1)FBK Balkan 22 14 3 5 51 - 22 45
2)BK Astrio 22 14 3 5 51 - 27 45
--------------------------------------------------------
3)IFK Trelleborg 22 12 5 5 52 - 21 41
4)Ramlösa BoIS 22 12 1 9 59 - 33 37
5)Högaborgs BK 22 11 3 8 34 - 45 36
6)Arlövs BI 22 10 5 7 44 - 35 35
7)Glimåkra IF 22 9 3 10 38 - 33 30
8)IS Halmia 22 7 8 7 43 - 42 29
9)Rydsgårds AIF 22 6 7 9 36 - 51 25
--------------------------------------------------------
10)Ystads IF 22 6 3 13 32 - 46 21
11)Stattena IF 22 5 2 15 24 - 56 17
12)Helsingborgs BIS 22 3 3 16 29 - 82 12
1989 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)Varbergs BoIS 22 14 7 1 61 - 24 35
-----------------------------------------------------------------
2)Kungsbacka BI 22 13 8 1 63 - 15 34
3)IS Halmia 22 10 5 7 42 - 40 25
4)IF Norvalla 22 7 8 7 26 - 27 22
5)IK Kongahälla 22 7 7 8 44 - 46 21
6)Hittarps IK 22 8 5 9 42 - 44 21
7)Mölnlycke IF 22 8 5 9 33 - 43 21
8)Kaverös BK 22 9 2 11 34 - 38 20
9)Kinna IF 22 5 8 9 26 - 43 18
-----------------------------------------------------------------
10)Åstorps IF 22 6 5 11 29 - 50 17
11)Getinge IF 22 5 6 11 18 - 32 16
12)Smålandsstenars GoIF 22 6 2 14 20 - 36 14
1988 - Division 2 Södra
1)Kalmar FF 26 15 9 2 54 - 23 39
------------------------------------------------------------
2)Lunds BK 26 16 5 5 54 - 26 37
3)Kirsebergs IF 26 14 7 5 47 - 29 35
4)Helsingborgs IF 26 13 8 5 72 - 36 34
5)IFK Värnamo 26 11 9 6 30 - 23 31
6)Waggeryds IK 26 10 8 8 43 - 37 28
7)BK Olympic 26 10 8 8 43 - 41 28
8)Ramlösa BoIS 26 7 12 7 34 - 34 26
9)Jönköping Södra IF 26 9 7 10 30 - 50 25
10)IK Tord 26 8 8 10 36 - 40 24
11)IFK Osby 26 6 7 13 31 - 43 19
------------------------------------------------------------
12)IF Trion 26 3 10 13 23 - 48 16
13)IS Halmia 26 4 7 15 30 - 56 15
14)Oskarshamns AIK 26 0 7 19 23 - 66 7
1987 - Division 2 Västra
1)Falkenbergs FF 26 14 8 4 46 - 26 36
-----------------------------------------------------------
2)IFK Strömstad 26 13 6 7 42 - 34 32
3)Holmalunds IF 26 12 8 6 41 - 36 32
4)Helsingborgs IF 26 13 5 8 45 - 23 31
5)Jonsereds IF 26 11 8 7 43 - 28 30
6)Norrby IF 26 11 6 9 42 - 39 28
7)IS Halmia 26 8 10 8 41 - 33 26
8)Trollhättans FK 26 9 8 9 25 - 31 26
9)Varbergs BoIS 26 9 7 10 34 - 39 25
10)Åsa IF 26 9 6 11 42 - 39 24
11)Gunnilse IS 26 10 4 12 40 - 43 24
-------------------------------------------------------
12)Hittarps IK 26 5 9 12 39 - 53 19
13)Grimsås IF 26 5 7 14 27 - 49 17
14)IF Warta 26 4 6 16 23 - 55 14
1986 - Kval till division 2 Grupp C
1)Jonsereds IF 2 1 1 0 3 - 2 3
2)IS Halmia 2 1 0 1 3 - 2 2
---------------------------------------------
3)Kungsbacka BI 2 0 1 1 1 - 3 1
1986 - Division 3 Sydvästra Götaland
1)Falkenbergs FF 22 14 5 3 42 - 16 33
--------------------------------------------------------------
2)Varbergs BoIS 22 12 4 6 45 - 27 28
3)Grimsås IF 22 8 9 5 40 - 37 25
4)Hittarps IK 22 9 6 7 46 - 26 24
----------------------------------------------------------------
5)IS Halmia 22 10 4 8 52 - 42 24
----------------------------------------------------------------
6)Ramlösa BoIS 22 10 4 8 37 - 27 24
7)Högaborgs BK 22 7 8 7 21 - 23 22
8)Smålandsstenars GoIF 22 8 5 9 28 - 30 21
9)Nyhems BK 22 7 7 8 23 - 38 21
10)Dalstorps IF 22 8 4 10 30 - 35 20
---------------------------------------------------------------
11)Råå IF 22 3 10 9 27 - 36 16
12)Kvidinge IF 22 0 6 16 10 - 64 6
1985 - Division 2 södra
1)IF Elfsborg 26 17 7 2 54 - 14 41
-------------------------------------------------------------
2)GAIS 26 16 5 5 58 - 26 37
3)Åtvidabergs FF 26 15 5 6 51 - 27 35
4)Helsingborgs IF 26 10 9 7 37 - 32 29
5)Norrby IF 26 11 6 9 32 - 39 28
6)Västra Frölunda IF 26 9 8 9 38 - 30 26
7)Kalmar AIK 26 7 12 7 40 - 34 26
8)BK Häcken 26 11 4 11 50 - 46 26
9)Markaryds IF 26 7 10 9 29 - 39 24
10)Degerfors IF 26 8 7 11 40 - 43 23
11)Myresjö IF 26 8 6 12 42 - 53 22
---------------------------------------------------------------
12)Jönköpings Södra IF 26 7 6 13 32 - 38 20
13)IFK Malmö 26 4 8 14 17 - 43 16
14)IS Halmia 26 3 5 18 21 - 77 11
1984 - Division 2 södra
1)Trelleborgs FF 26 20 1 5 61 - 26 41
2)Mjällby AIF 26 14 5 7 55 - 33 33
-----------------------------------------------------------
3)GAIS 26 11 9 6 41 - 29 31
4)Helsingborgs IF 26 13 4 9 49 - 36 30
5)BK Häcken 26 10 9 7 44 - 38 29
6)Kalmar AIK 26 8 10 8 38 - 35 26
7)Norrby IF 26 9 7 10 47 - 37 25
8)Västra Frölunda IF 26 9 7 10 29 - 31 25
9)IFK Malmö 26 11 3 12 39 - 42 25
10)IS Halmia 26 9 6 11 37 - 37 24
11)Myresjö IF 26 9 6 11 35 - 50 24
-----------------------------------------------------------
12)Landskrona BoIS 26 6 8 12 32 - 38 20
13)Lunds BK 26 7 6 13 40 - 57 20
14)Grimsås IF 26 3 5 18 27 - 85 11
1983 - Division 2 södra
1)Kalmar FF 22 14 4 4 34 - 15 32
2)IFK Malmö 22 13 2 7 41 - 24 28
-------------------------------------------------------------
3)Landskrona BoIS 22 12 3 7 35 - 23 27
4)Åtvidabergs FF 22 9 7 6 26 - 17 25
5)IS Halmia 22 7 9 6 31 - 23 23
6)Kalmar AIK 22 8 7 7 31 - 31 23
7)Trelleborgs FF 22 8 6 8 26 - 28 22
8)Myresjö IF 22 7 7 8 25 - 27 21
9)Grimsås IF 22 5 10 7 27 - 35 20
-----------------------------------------------------------
10)Västra Frölunda IF 22 5 9 8 18 - 26 19
11)Helsingborgs IF 22 6 5 11 22 - 32 17
12)Karlskrona AIF 22 1 5 16 14 - 49 7
1982 - Division 2 södra
1)Mjällby AIF 22 13 5 4 39 - 23 31
2)BK Häcken 22 12 6 4 39 - 23 30
-------------------------------------------------------
3)Västra Frölunda IF22 10 8 4 35 - 25 28
4)Helsingborgs IF 22 10 6 6 37 - 27 26
5)Landskrona BoIS 22 9 6 7 31 - 31 24
6)Trelleborgs FF 22 9 5 8 41 - 28 23
7)IS Halmia 22 10 3 9 32 - 29 23
8)IFK Malmö 22 7 5 10 23 - 29 19
9)Karlskrona AIF 22 5 8 9 33 - 36 18
-----------------------------------------------------
10)Myresjö IF 22 4 8 10 32 - 48 16
11)IK Oddevold 22 5 5 12 18 - 37 15
12)IK Sleipner 22 3 5 14 17 - 41 11
1981 - Division 2 södra
1)BK Häcken 26 14 9 3 44 - 28 37
------------------------------------------------------------
2)IS Halmia 26 11 9 6 44 - 30 31
3)Trelleborgs FF 26 12 5 9 41 - 30 29
4)Karlskrona AIF 26 9 11 6 35 - 28 29
5)Mjällby AIF 26 10 8 8 34 - 31 28
6)Landskrona BoIS 26 10 7 9 30 - 26 27
7)Västra Frölunda IF 26 8 11 7 29 - 28 27
8)Helsingborgs IF 26 9 9 8 32 - 33 27
9)IK Sleipner 26 9 8 9 32 - 41 26
10)IFK Malmö 26 5 14 7 33 - 31 24
11)Jönköpings Södra IF 26 7 9 10 39 - 45 23
--------------------------------------------------------------
12)Hässleholm 26 6 10 10 30 - 43 22
13)Grimsås IF 26 6 6 14 29 - 42 18
14)GAIS 26 3 10 13 22 - 38 16
1980 - Division 2 södra
1)Örgryte IS 26 12 7 7 45 - 32 31
-----------------------------------------------------------------
2)GAIS 26 13 5 8 35 - 22 31
3)IFK Malmö 26 11 9 6 30 - 25 31
4)Grimsås IF 26 11 7 8 29 - 24 29
5)Helsingborgs IF 26 10 8 8 33 - 23 28
6)BK Häcken 26 12 4 10 39 - 31 28
7)Jönköpings Södra IF 26 11 6 9 34 - 31 28
8)IS Halmia 26 11 5 10 30 - 28 27
9)Karlskrona AIF 26 10 7 9 27 - 29 27
10)IFK Hässleholm 26 8 9 9 26 - 33 25
11)IK Sleipner 26 8 8 10 26 - 30 24
-------------------------------------------------------------
12)Kristianstad 26 9 6 11 28 - 36 24
13)Kalmar AIK 26 1 14 11 12 - 32 16
14)Nyköping 26 5 5 16 20 - 38 15
1979 - Allsvenskan
1)Halmstads BK 26 12 12 2 38 - 21 36
2)IFK Göteborg 26 13 9 4 44 - 24 35
3)IF Elfsborg 26 14 5 7 35 - 24 33
4)Malmö FF 26 12 8 6 30 - 24 32
5)IFK Norrköping 26 11 9 6 44 - 28 31
6)Hammarby IF 26 11 6 9 46 - 36 28
7)Östers IF 26 9 10 7 32 - 28 28
8)Kalmar FF 26 8 8 10 42 - 39 24
9)IFK Sundsvall 26 8 7 11 31 - 41 23
10)Djurgårdens IF 26 7 8 11 28 - 35 22
11)Åtvidabergs FF 26 7 8 11 20 - 27 22
12)Landskrona BoIS 26 8 5 13 32 - 41 21
----------------------------------------------------------------
13)AIK 26 5 10 11 24 - 35 20
14)IS Halmia 26 2 5 19 15 - 58 9
1978 - Division 2 södra
1)IS Halmia 26 13 7 6 40 - 26 33
------------------------------------------------------------------
2)Norrby IF 26 12 7 7 48 - 38 31
3)BK Häcken 26 11 8 7 42 - 30 30
4)Mjällby AIF 26 9 12 5 48 - 42 30
5)Örgryte IS 26 11 6 9 56 - 38 28
6)Helsingborgs IF 26 9 9 8 32 - 28 27
7)GAIS 26 9 9 8 33 - 34 27
8)IFK Malmö 26 11 5 10 32 - 33 27
9)Jönköpings Södra IF 26 8 10 8 34 - 30 26
10)Alvesta GoIF 26 9 7 10 43 - 42 25
11)Hässleholm 26 9 6 11 33 - 50 24
---------------------------------------------------------------------
12)Trelleborgs FF 26 8 5 13 32 - 37 21
13)SAAB 26 8 5 13 31 - 38 21
14)IFK Kristianstad 26 4 6 16 25 - 63 14
1977 - Division 2 södra
1)Åtvidabergs FF 26 16 8 2 45 - 11 40
----------------------------------------------------------------
2)Örgryte IS 26 13 8 5 56 - 36 34
3)Alvesta GoIF 26 11 7 8 43 - 40 29
4)Mjällby AIF 26 9 10 7 37 - 38 28
5)Helsingborgs IF 26 10 7 9 35 - 32 27
6)IS Halmia 26 8 11 7 37 - 36 27
7)Norrby IF 26 9 8 9 37 - 39 26
8)IFK Hässleholm 26 10 6 10 39 - 49 26
9)GAIS 26 8 8 10 34 - 29 24
10)Jönköpings Södra IF 26 7 10 9 34 - 45 24
11)IFK Malmö 26 6 11 9 31 - 37 23
----------------------------------------------------------------
12)Råå IF 26 8 6 12 37 - 34 22
13)Ulricehamn 26 6 7 13 29 - 40 19
14)Grimsås IF 26 2 11 13 12 - 41 15
1976 - Division 2 Södra
1)IFK Göteborg 26 20 4 2 68 - 28 44
-------------------------------------------------------------
2)Helsingborgs IF 26 14 8 4 43 - 23 36
3)Jönköpings Södra IF 26 12 8 6 44 - 38 32
4)IFK Hässleholm 26 11 6 9 39 - 31 28
5)Norrby IF 26 9 9 8 35 - 30 27
6)GAIS 26 12 3 11 34 - 31 27
7)IFK Malmö 26 11 4 11 35 - 35 26
8)IS Halmia 26 9 6 11 45 - 36 24
9)Karlskoga 26 11 2 13 22 - 43 24
10)Grimsås IF 26 8 7 11 46 - 43 23
11)Råå IF 26 7 7 12 28 - 35 21
--------------------------------------------------------------
12)Motala AIF 26 6 7 13 28 - 49 19
13)Emmaboda IS 26 3 11 12 21 - 41 17
14)Trollhättans IF 26 4 8 14 27 - 52 16
1975 - Division 2 södra
1)Kalmar FF 26 21 2 3 48 - 15 44
----------------------------------------------------------------------
2)IFK Göteborg 26 20 3 3 72 - 18 43
3)Helsingborgs IF 26 13 7 6 46 - 27 33
4)Jönköpings Södra IF 26 11 6 9 44 - 32 28
5)Emmaboda IS 26 10 6 10 33 - 44 26
6)IS Halmia 26 9 7 10 31 - 27 25
7)IF Karlskoga/Bofors (KB´63) 26 9 7 10 33 - 37 25
8)IFK Hässleholm 26 10 4 12 31 - 35 24
9)Trollhättans IF 26 7 9 10 30 - 46 23
10)IFK Malmö 26 8 6 12 30 - 41 22
11)Grimsås IF 26 8 6 12 29 - 50 22
------------------------------------------------------------------------
12)Västra Frölunda IF 26 7 7 12 27 - 32 21
13)Skövde AIK 26 4 8 14 21 - 41 16
14)Blomstermåla IK 26 4 4 18 26 - 56 12
1974 - Division 2 södra
1)Örgryte IS 26 16 7 3 61 - 26 39
------------------------------------------------------------
2)Kalmar FF 26 18 2 6 49 - 27 38
3)Helsingborgs IF 26 12 10 4 45 - 26 34
4)IFK Malmö 26 12 7 7 45 - 39 31
5)IFK Göteborg 26 10 8 8 50 - 42 28
6)Grimsås IF 26 11 5 10 31 - 34 27
7)IS Halmia 26 7 12 7 27 - 34 26
8)Emmaboda IS 26 9 8 9 30 - 38 26
9)Skövde AIK 26 9 7 10 35 - 32 25
10)Västra Frölunda IF 26 9 7 10 27 - 28 25
11)Trollhättans IF 26 8 7 11 42 - 42 23
-------------------------------------------------------------
12)IFK Kristianstad 26 6 8 12 40 - 50 20
13)Hässleholms IF 26 6 5 15 33 - 55 17
14)IFK Falköping 26 1 3 22 20 - 62 5
1973 - Division 2 Södra
1)Halmstads BK 26 14 10 2 46 - 28 38
------------------------------------------------------------
2)Skövde AIK 26 12 9 5 53 - 36 33
3)Kalmar FF 26 13 6 7 52 - 28 32
4)IFK Göteborg 26 13 5 8 40 - 32 31
5)Hässleholms IF 26 13 4 9 44 - 35 30
6)IFK Kristianstad 26 8 10 8 38 - 35 26
7)IS Halmia 26 9 8 9 33 - 37 26
8)IFK Malmö 26 7 11 8 32 - 35 25
9)Grimsås IF 26 8 7 11 38 - 43 23
10)Västra Frölunda IF 26 5 13 8 18 - 23 23
11)IK Sleipner 26 7 9 10 30 - 38 23
------------------------------------------------------------
12)IFK Trelleborg 26 7 6 13 29 - 49 20
13)Blomstermåla IK 26 5 9 12 34 - 44 19
14)Jönköpings Södra IF 26 6 3 17 37 - 61 15
1972 - Division 2 Södra
1)IF Elfsborg 22 18 2 2 53 - 14 38
----------------------------------------------------------
