Serietabeller med IS Halmias herrlag
del 1 från 1939-1940 till och med 1923-1924
1939 Kval till Allsvenskan
Degerfors IF-IS Halmia 1-0
IS Halmia-Degerfors IF 3-3
1939-1940 - Division 2 Södra
1)IS Halmia 18 13 3 2 57 - 21 29
-------------------------------------------------
2)Malmö BI 18 9 5 4 31 - 22 23
3)Halmstads BK 18 8 6 4 37 - 23 22
4)IFK Värnamo 18 10 2 6 34 - 22 22
5)BK Landora 18 9 4 5 42 - 32 22
6)Olofströms IF 18 6 6 6 38 - 45 18
7)IFK Malmö 18 5 5 8 35 - 39 15
8)Höganäs BK 18 3 7 8 24 - 36 13
--------------------------------------------------
9)IFK Trelleborg 18 2 7 9 23 - 43 11
10)Ängelholms IF 18 1 3 14 17 - 55 5
1938-1939 - Division 2 södra
1)Halmstads BK 18 14 1 3 54 - 20 29
-------------------------------------------------------
2)IS Halmia 18 13 3 2 49 - 22 29
3)BK Landora 18 9 4 5 38 - 30 22
4)IFK Trelleborg 18 8 3 7 42 - 42 19
5)Malmö BI 18 9 1 8 39 - 39 19
6)IFK Värnamo 18 7 4 7 36 - 32 18
7)IFK Malmö 18 6 2 10 41 - 49 14
8)Höganäs BK 18 5 2 11 30 - 42 12
---------------------------------------------------------
9)Oskarströms IF 18 4 3 11 25 - 36 11
10)Kalmar AIK 18 2 3 13 23 - 65 7
1937-1938 - Division 2 södra
1)Malmö BI 18 12 4 2 49 - 27 28
-------------------------------------------------------
2)IFK Trelleborg 18 10 3 5 40 - 32 23
3)BK Landora 18 10 2 6 43 - 23 22
4)Höganäs BK 18 9 2 7 38 - 31 20
5)Varbergs BoIS 18 10 0 8 46 - 42 20
6)Halmstads BK 18 8 3 7 43 - 31 19
7)IFK Värnamo 18 7 5 6 40 - 32 19
8)IS Halmia 18 8 3 7 33 - 31 19
-----------------------------------------------------
9)IFK Kristianstad 18 4 2 12 33 - 57 10
10)IFK Hälsingborg 18 0 0 18 18 - 77 0
1936-1937 - Division 2 södra
1)Hälsingborgs IF 18 12 4 2 52 - 16 28
-------------------------------------------------------
2)Halmstads BK 18 11 4 3 46 - 14 26
3)Höganäs BK 18 10 4 4 40 - 29 24
4)Malmö BI 18 9 3 6 40 - 32 21
5)BK Landora 18 7 4 7 30 - 29 18
6)IFK Kristianstad 18 8 2 8 48 - 48 18
7)IFK Hälsingborg 18 7 2 9 33 - 35 16
8)IS Halmia 18 6 2 10 27 - 36 14
-------------------------------------------------------
9)Ängelholms IF 18 5 3 10 27 - 52 13
10)Växjö BK 18 1 0 17 16 - 70 2
1935-1936 Division 2 Södra
1)Malmö FF 18 14 2 2 61-17 30
---------------------------------------------------------
2)Hälsingborgs IF 18 11 3 4 62-27 25
3)IFK Hälsingborg 18 8 6 4 42-24 22
4)Malmö BI 18 8 3 7 29-30 19
5)Höganäs BK 18 8 2 8 32-33 18
6)Ängelholms IF 18 7 4 7 44-48 18
7)IFK Kristianstad 18 7 1 10 30-57 15
8)IS Halmia 18 4 6 8 17-28 14
------------------------------------------------------------
9)IFK Malmö 18 5 2 11 34-52 12
10)Lessebo GIF 18 2 3 13 16-51 7
1934-1935 - Division 2 södra
1)Malmö FF 18 13 5 0 66 - 21 31
-----------------------------------------------------
2)IS Halmia 18 11 5 2 44 - 16 27
3)IFK Malmö 18 10 2 6 43 - 39 22
4)IFK Hälsingborg 18 9 1 8 49 - 36 19
5)Ängelholms IF 18 6 7 5 33 - 32 19
6)Höganäs BK 18 6 5 7 41 - 32 17
7)Malmö BI 18 6 5 7 29 - 31 17
8)IFK Värnamo 18 6 3 9 29 - 40 15
------------------------------------------------------
9)Stattena IF 18 5 3 10 19 - 44 13
10)Lunds BK 18 0 0 18 18 - 80 0
1933-1934 Allsvenskan
1)Hälsingborgs IF 20 13 1 6 49 -35 27
2)Gais 20 12 2 6 54 -34 26
3)IFK Göteborg 20 11 3 6 52 -38 25
4)Halmstads BK 20 9 4 7 43 -38 22
5)Örgryte IS 20 9 3 8 38 -35 21
6)IF Elfsborg 20 7 6 7 45 -44 20
7)AIK 20 6 6 8 40 -42 18
8)Sandvikens IF 20 7 3 10 49 -57 17
9)IFK Eskilstuna 20 7 3 10 42 -52 17
10)Gefle IF 20 6 4 10 37 -56 16
-----------------------------------------------------
11)IS Halmia 20 3 5 12 23 -41 11
12)Malmö FF uteslutet
1932-1933 Allsvenskan
1)Hälsingborgs IF 22 16 3 3 68 -38 35
2)Gais 22 16 2 4 70 -30 34
3)IFK Göteborg 22 11 3 8 58 -42 25
4)AIK 22 11 2 9 60 -40 24
5)Örgryte IS 22 9 2 11 40 -43 20
6)IFK Eskilstuna 22 9 5 11 47 -55 20
7)Sandvikens IF 22 7 3 10 43 -48 19
8)F Elfsborg 22 8 3 11 44 -54 19
9)Malmö FF 22 8 3 11 42 -66 19
10)IS Halmia 22 7 3 12 34 -50 17
-----------------------------------------------------
11)IK Sleipner 22 7 3 12 34 -52 17
12)Landskrona BoIS 22 6 3 13 38 -60 15
1931-1932 - Division 2 södra
1)IS Halmia 16 10 4 2 37 - 17 24
-----------------------------------------------------
2)BK Derby 16 9 3 4 40 - 30 21
3)Halmstads BK 16 8 3 5 37 - 28 19
4)Höganäs BK 16 7 3 6 46 - 36 17
5)Stattena IF 16 7 2 7 27 - 29 16
6)Fässbergs IF 16 5 4 7 27 - 30 14
7)Mjölby AIF 16 4 5 7 29 - 41 13
8)BK Drott 16 3 5 8 39 - 41 11
-----------------------------------------------------
9)IFK Kristianstad 16 3 3 10 18 - 48 9
1930-1931 - Division 2 södra
1)Malmö FF 18 11 3 4 50 - 22 25
------------------------------------------------------
2)BK Drott 18 10 4 4 41 - 24 24
3)Fässbergs IF 18 10 3 5 36 - 25 23
4)Halmstads BK 18 10 2 6 31 - 23 22
5)IFK Kristianstad 18 9 4 5 36 - 29 22
6)IS Halmia 18 7 4 7 28 - 24 18
7)BK Derby 18 6 3 9 26 - 35 15
8)Stattena IF 18 4 6 8 30 - 38 14
-------------------------------------------------------
9)Kalmar AIK 18 5 1 12 24 - 43 11
10)Kalmar FF 18 3 0 15 15 - 51 6
1929-1930 - Division 2 södra
1)Redbergslids IK 18 15 1 2 56 - 19 31
----------------------------------------------------------
2)Malmö FF 18 9 2 7 47 - 34 20
3)Fässbergs IF 18 9 2 7 38 - 30 20
4)Halmstads BK 18 7 5 6 36 - 31 19
5)BK Derby 18 8 3 7 33 - 42 19
6)IFK Kristianstad 18 7 4 7 48 - 44 18
7)Kalmar FF 18 6 4 8 31 - 44 16
8)IS Halmia 18 4 7 7 26 - 25 15
----------------------------------------------------------
9)Krokslätts FF 18 5 4 9 27 - 48 14
10)IFK Uddevalla 18 3 2 13 27 - 52 8
1928-1929 - Division 2 södra
1)Stattena IF 18 12 3 3 45 - 22 27
--------------------------------------------------------
2)Redbergslids IK 18 12 1 5 47 - 25 25
3)Halmstads BK 18 11 1 6 46 - 29 23
4)Malmö FF 18 8 2 8 42 - 41 18
5)Kalmar FF 18 6 4 8 42 - 44 16
6)IFK Uddevalla 18 7 1 10 29 - 43 15
7)Fässbergs IF 18 7 0 11 36 - 42 14
8)Krokslätts FF 18 6 2 10 29 - 40 14
9)IS Halmia 18 5 4 9 23 - 34 14
-------------------------------------------------------
10)Jonsereds IF 18 6 2 10 30 - 49 14
1927-1928 - Division 2 Sydsvenskan
1)IFK Malmö 20 16 4 0 66 - 16 36
-----------------------------------------------------------
2)Kalmar FF 20 12 2 6 57 - 37 26
3)Malmö FF 20 11 4 5 63 - 44 26
4)Halmstads BK 20 9 4 7 47 - 37 22
5)IS Halmia 20 8 2 10 36 - 47 18
6)Varbergs BoIS 20 7 3 10 36 - 51 17
7)Varbergs GIF 20 7 3 10 33 - 58 17
8)Malmö BIF 20 7 2 11 40 - 48 16
9)IFK Hälsingborg 20 7 1 12 48 - 56 15
10)IFK Kristianstad 20 6 3 11 44 - 58 15
-----------------------------------------------------------
11)Landskrona IF 20 4 4 12 37 - 55 12
1926-1927 - Division 2 Sydsvenskan
1)Stattena IF 18 10 4 4 41 - 24 24
-------------------------------------------------------
2)Halmstads BK 18 11 1 6 42 - 25 23
3)IS Halmia 18 9 5 4 37 - 22 23
4)Malmö BIF 18 9 2 7 38 - 41 20
5)IFK Malmö 18 8 3 7 36 - 34 19
6)Malmö FF 18 7 4 7 30 - 31 18
7)IFK Hälsingborg 18 6 4 8 28 - 31 16
8)Varbergs GIF 18 5 3 10 28 - 40 13
-------------------------------------------------------
9)Ängelholms IF 18 3 7 8 19 - 36 13
10)Lunds BK 18 4 3 11 16 - 31 11
1925-1926 - Division 2 Sydsvenskan
1)Halmstads BK 16 8 6 2 35 - 19 22
-------------------------------------------------------
2)Stattena IF 16 7 5 4 25 - 20 19
3)Malmö FF 16 5 8 3 44 - 24 18
4)Malmö BIF 16 7 4 5 37 - 23 18
5)IFK Hälsingborg 16 8 2 6 32 - 22 18
6)IS Halmia 16 7 2 7 28 - 23 16
7)Lunds BK 16 6 3 7 24 - 31 15
8)Varbergs GIF 16 4 4 8 18 - 30 12
--------------------------------------------------------
9)Falkenbergs GIK 16 2 2 12 11 - 62 6
1925 Kval till Allsvenskan
IFK Uddevalla-IS Halmia 3-0
IS Halmia-IFK Uddevalla 0-0
1924-1925 - Division 2 Sydsvenskan
1)IS Halmia 14 9 3 2 22 - 13 21
---------------------------------------------------
2)Halmstads BK 14 6 6 2 32 - 16 18
3)Varbergs GIF 14 8 1 5 25 - 19 17
4)IFK Hälsingborg 14 7 2 5 21 - 18 16
5)Malmö FF 14 6 3 5 35 - 32 15
6)Malmö BIF 14 6 2 6 29 - 30 14
7)Falkenbergs GIK 14 2 2 10 8 - 28 6
8)Lunds BK 14 2 1 11 14 - 30 5
1923-1924 Division 2 Sydsvenskan
1)Varbergs GIF 10 7 2 1 23-9 16
-------------------------------------------------------
2)Malmö FF 10 6 3 1 20-7 15
3)Halmstads BK 10 5 2 3 16-14 12
4)IFK Hälsingborg 10 3 3 4 14-17 9
5)IS Halmia 10 2 2 6 10-14 6
6)Falkenbergs GIK 10 1 0 9 7-29 2