202 115 33 54 553-308 378
Imorgon spelar B-laget mot Västra Frölunda i utvecklingsserien. Det blir IFK Göteborgs 203:e match i seriespelet för året. Av de övriga 202 har 115 vunnits.
Seriesäsongen är inne på sina sista skälvande dygn och de blåvita lirarna har överlag gjort det bra och det finns fina resultat på alla nivåer. Särskillt imponerande resultatmässigt har de två 14-årslagen varit och tagit varsin serieseger. Även i de äldre åldersklasserna hela vägen upp till a-laget är det mer regel än undantag att IFK Göteborg är med i toppstriden i respektive klass. Den totala tabellraden, bortsett då från morgondagens match, lyder alltså precis som rubriken
202 spelade matcher
115 vunna
33 oavgjorda
54 förluster
553 gjorda mål
308 insläppta
378 poäng.
Onekligen ett bra facit men vi ser självklart fram emot en ännu bättre nästa år då det är dags att ta det sista återstående klivet i den högsta serien, Allsvenskan.
Samtliga tabeller där IFK Göteborg deltagit i seriespel år 2005 följer nedan.
ALLSVENSKAN:
Djurgården 26 16 5 5 60-20 53
IFK Göteborg 26 14 7 5 38-22 49
Kalmar 26 11 10 5 36-21 43
Hammarby 26 12 7 7 43-30 43
---------------------------------
Malmö FF 26 12 5 9 38-27 41
Helsingborg 26 12 3 11 32-38 39
Elfsborg 26 10 7 9 35-43 37
Häcken 26 11 3 12 29-29 36
Örgryte 26 10 5 11 37-38 35
Halmstad 26 9 5 12 38-38 32
Gefle 26 9 4 13 27-33 31
----------------------------------
Landskrona 26 8 6 12 26-44 30
----------------------------------
Sundsvall 26 6 7 13 31-49 25
Assyriska 26 4 2 20 17-52 14
UTVECKLINGSSERIEN (B-LAGET) VÄSTRA
1. Örgryte 15 9 1 5 35 - 23 28
2. IFK Göteborg 14 6 5 3 31 - 23 23
3. Gais 15 5 5 5 26 - 25 20
4. Häcken 15 5 4 6 25 - 27 19
5. Elfsborg 15 4 4 7 20 - 30 16
6. Frölunda 14 4 3 7 27 - 36 15
TIPSELIT
1. Helsingborg 22 14 2 6 69-38 44
2. Örgryte 22 12 3 7 64-34 39
3. Lund 22 12 2 8 48-47 38
4. Frölunda 22 11 4 7 53-48 37
5. Landskrona 22 10 5 7 59-50 35
6. Falkenberg 22 9 3 10 44-45 30
7. FC Trollhättan 22 9 3 10 40-49 30
8. Malmö FF 22 8 5 9 48-45 26
9. IFK Göteborg 22 9 2 11 38-38 29
10. Halmstad 22 7 5 10 42-52 26
11. Husqvarna 22 8 1 13 38-70 25
12. Jönköping Södra 22 5 1 16 31-58 16
JUNIORALLSVENSKAN ELIT SÖDRA
1. Häcken 18 12 3 3 57-23 39
2. Frölunda 18 10 1 7 33-29 31
3. IFK Göteborg 18 9 3 6 41-31 30
4. Elfsborg 18 8 5 5 33-27 29
5. Malmö FF 18 8 3 7 41-35 27
6. Trelleborg 18 8 2 8 41-32 26
7. Helsingborg 18 7 2 9 35-50 23
8. Lund 18 5 4 9 23-44 19
9. Öster 18 6 0 12 27-47 18
10. Örgryte 18 4 3 11 30-43 15
JUNIOR ELIT HERRAR
1. Torslanda 22 13 6 3 71-34 45
2. IFK Göteborg 22 14 2 6 63-29 44
3. Häcken 22 13 3 6 55-26 42
4. Frölunda 22 12 5 5 65-33 41
5. Qviding 22 12 1 9 59-57 37
6. Ytterby 22 10 6 6 51-43 36
7. Gais 22 10 4 8 42-37 34
8. Sävedalen 22 6 6 10 40-50 24
9. Bergsjö 22 7 3 12 37-61 24
10. Örgryte 22 7 2 13 44-45 23
11. Fässberg 22 5 4 13 42-80 19
12. Näset 22 1 2 18 14-87 5
POJKALLSVENSKAN, VÄSTRA GÖTALAND
1. Borås AIK 18 14 1 3 48-25 43
2. Frölunda 18 12 3 3 50-15 39
3. IFK Göteborg 18 11 2 5 46-31 35
4. Gunnilse 18 10 4 4 52-35 34
5. Elfsborg 18 7 3 8 41-45 24
6. Halmstad 18 6 5 7 46-40 23
7. Vinberg 18 6 3 9 28-42 21
8. Ängelholm 18 5 5 8 24-24 20
9. Mariedal 18 3 1 14 26-63 10
10. Sandared 18 2 1 15 27-68 7
POJKAR 15, KLASS I:
1. Häcken 18 14 2 2 69-26 44
2. IFK Göteborg 18 14 0 4 74-19 42
3. Frölunda 18 11 2 5 56-23 35
4. Kärra/Klareberg 18 11 1 6 42-29 34
5. Hovås Billdal 18 9 2 7 40-38 29
6. Örgryte 18 8 1 9 42-46 25
7. Lunden 18 6 1 11 29-51 19
8. Partille 18 6 0 12 25-49 18
9. Kortedala 18 4 1 13 25-63 13
10. Sävedalen 18 1 2 15 13-71 5
POJKAR 14, KLASS I
1. IFK Göteborg 18 14 3 1 52-13 45
2. Häcken 1 18 12 1 5 43-22 37
3. Frölunda 1 18 11 4 3 38-24 37
4. Lerum 18 9 4 5 35-24 31
5. Kärra/Klareberg 18 6 4 8 36-41 22
6. Torslanda 18 6 4 8 21-28 22
7. Fässberg 1 18 6 0 12 35-46 18
8. Azalea 1 18 5 3 10 27-46 18
9. Floda 1 18 4 2 12 27-42 14
10. Velebit 18 3 3 12 23-51 12
POJKAR 14, KLASS III
1. IFK Göteborg 2 16 14 1 1 69-10 43
2. Öckerö 16 13 1 2 60-23 40
3. Örgryte 2 16 9 2 5 57-28 29
4. Fässberg 2 16 8 1 7 34-37 25
5. Askim 16 7 1 8 33-36 22
6. Tuve IF 16 7 0 9 26-35 21
7. Göteborgs FF 16 4 3 9 21-34 15
8. Balltorp 2 16 2 3 11 29-50 9
9. Hovås Billdal 2 16 2 0 14 12-88 6
POJKAR 13, KLASS II
1. Askim 14 9 3 2 33-17 30
2. Azalea 14 10 0 4 32-20 30
3. Hovås/Billdal 14 8 4 2 41-17 28
4. Frölunda 14 6 5 3 22-18 23
5. Näset 14 4 2 8 28-34 14
6. Balltorp 14 4 1 9 30-38 13
7. Gais 14 3 2 9 19-44 11
8. IFK Göteborg 14 2 3 9 22-39 9
POJKAR 13, KLASS III
1. Örgryte 16 13 1 2 80-25 40
2. Hovås Billdal 2 16 12 2 2 66-23 38
3. IFK Göteborg 2 16 9 3 4 73-49 30
4. Näset 2 16 8 3 5 47-30 27
5. Frölunda 2 16 8 2 6 46-38 26
6. Lindome 16 4 3 9 27-44 15
7. Smitten 16 4 1 11 26-57 13
8. Guldheden 16 4 1 11 20-65 13
9. Älvsborg 16 1 2 13 22-76 5