Skytte- och assistliga IFK:s träningsmatcher 2006
Uppdaterad 14 april
4 mål Bennard Yao Kumordzi
4 mål Diogo Oliveira
3 mål Viktor Rönneklev
3 mål Stefan Thordarson
1 mål Eirik Dybendahl
1 mål Patrik Svensson
1 mål Mikael Torin
3 ass Stefan Thordarson
2 ass Eirik Dybendal
2 ass Diogo Oliveira
1 ass Kristoffer Arvhage
1 ass Pierre Gallo
1 ass Patrik Jönsson
1 ass Mikael Roth
1 ass Viktor Rönneklev
Namn | M | S | I | Tid | Mål | Ass | P | Diff | +/- | G | R |
Magnus Jonsson | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 11-3 | +8 | 0 | 0 |
Nuredin Bakievski | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | 1 | 0 |
Anders Whass | 12 | 9 | 3 | 866 | 0 | 0 | 0 | 15-5 | +10 | 0 | 0 |
Richard Spong | 10 | 9 | 1 | 825 | 0 | 0 | 0 | 14-4 | +10 | 3 | 0 |
Haris Laitinen | 2 | 2 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 0 | 0 |
Mikael Roth | 11 | 11 | 0 | 935 | 0 | 1 | 1 | 15-7 | +8 | 2 | 0 |
David Nordbeck | 10 | 9 | 1 | 835 | 0 | 0 | 0 | 14-7 | +7 | 3 | 0 |
Mikael Torin | 6 | 2 | 4 | 343 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | 0 | 0 |
Kristoffer Arvhage | 12 | 12 | 0 | 1035 | 0 | 1 | 1 | 17-7 | +10 | 0 | 0 |
Grant Igesund | 8 | 4 | 4 | 278 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 |
Viktor Rönneklev | 9 | 7 | 2 | 613 | 3 | 1 | 4 | 11-5 | +6 | 0 | 0 |
Pierre Gallo | 4 | 0 | 4 | 155 | 0 | 1 | 1 | 5-1 | +4 | 0 | 0 |
Bennard Kumordzi | 8 | 4 | 4 | 407 | 4 | 0 | 4 | 8-3 | +5 | 0 | 0 |
Eirik Dybendal | 8 | 8 | 0 | 744 | 1 | 2 | 3 | 11-6 | +5 | 0 | 0 |
Patrik Jönsson | 7 | 7 | 0 | 539 | 0 | 1 | 1 | 9-2 | +7 | 0 | 0 |
Diogo Oliveria | 10 | 9 | 1 | 792 | 4 | 2 | 6 | 14-6 | +8 | 0 | 0 |
Patrik Svensson | 3 | 2 | 1 | 156 | 0 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | 0 | 0 |
Stefan Thordarson | 8 | 7 | 1 | 632 | 3 | 3 | 6 | 11-6 | +5 | 2 | 0 |
Bruno Santos | 5 | 4 | 1 | 327 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 2 | 1 |
Timmy Zetterqvist | 6 | 2 | 4 | 153 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 1 | 0 |
Thomas Magnusson | 10 | 9 | 1 | 726 | 0 | 0 | 0 | 8-7 | +1 | 1 | 0 |
Martin Gustafsson | 6 | 1 | 5 | 163 | 0 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 1 | 0 |
Kristofer Andersson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Linus Hellman | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Skoog | 4 | 0 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | 0 | 0 |
M=Antal matcher S=Startelvan I=Inhopp Tid=Spelade minuter
Göran Åberg2005-01-01 10:00:00