Statistik
Säsongen 2017 Serie spel
Namn: | Matcher: | Mål: | Assist: | Gula kort: | Röda kort: | Hållna nollor: |
Säsong 2016 Serie spel
Namn: | Matcher: | Mål: | Assist: | Gula kort: | Röda kort: | Hållna nollor: | |
Joakim Johansson | 19 | 13 | 5 | 4 | |||
Henrik Johansson | 13 | 1 | 3 | 2 | |||
Fredrik Johansson | 8 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||
Tobias Vikberg | 19 | 4 | 3 | 5 | |||
Mathias Jonsson | 10 | 2 | |||||
Johan Stenlund | 14 | 1 | 1 | ||||
Patrik Holmgren | 18 | 2 | 2 | 3 | |||
Yair Castillo | 13 | 1 | 1 | ||||
Daniel Langborg | 16 | 1 | 1 | 2 | |||
Abdi Jama | 9 | 1 | 1 | ||||
Mikael Brännlund | 18 | 1 | |||||
Elias Nilsson | 9 | ||||||
Alexander Lindahl | 2 | 1 | |||||
Johan Ekmark | 14 | 1 | 3 | ||||
Mattias Sundqvist | 20 | 3 | 5 | ||||
Alberto Gomez | 2 | ||||||
Aron Teklu | 2 | ||||||
Henry Gomez | 5 | 3 | |||||
David Larsson | 6 | 1 | |||||
Björn Fredriksson | |||||||
Patrik Stenlund | |||||||
Peter Vikberg | |||||||
Andreas Lindblom | 8 | ||||||
Zhaver Muendo | 11 | 4 | 1 | ||||
Fredrik Salomonsson | 10 | 1 | 3 | ||||
Leo Stenberg | 6 | 2 | |||||
Andy Björklund | 3 | 1 | |||||
Ola Wänstedt | 3 | 2 | |||||
Anders Sundqvist | 7 | ||||||
Alvin Lindblom | 5 |
Säsongen 2012:
Mål | Assist | Gula kort | Röda kort | |
Patrik Stenlund | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel Stenlund | 2 | 7 | 3 | 1 |
Johan Stenlund | 1 | 0 | 2 | 0 |
Andreas Lindblom | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mikael Brännlund | 1 | 0 | 1 | 0 |
Patrik Holmgren | 0 | 1 | 2 | 0 |
Johan Ekmark | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mattias Sundqvist | 6 | 6 | 0 | 0 |
Mathias Jonsson | 2 | 0 | 1 | 0 |
Adam Lindblom | 4 | 1 | 0 | 0 |
Marcus Stenberg | 5 | 1 | 0 | 0 |
Henrik Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Vikberg | 1 | 3 | 3 | 1 |
Peter Vikberg | 12 | 8 | 2 | 0 |
Anders Ögren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zhaver Missilu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Vikberg | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fredrik Johansson | 8 | 13 | 2 | 0 |
Joakim Johansson | 10 | 5 | 0 | 0 |
Oskar Lindstedt | 1 | 0 | 1 | 0 |
Johnny Fahlén | 0 | 0 | 1 | 0 |
Per Vänstedt | 0 | 0 | 1 | 0 |
Säsongen 2011:
Mål | Gula Kort | Röda Kort | ||
Patrik Stenlund | 0 | 3 | 0 | |
Joel Stenlund | 0 | 4 | 0 | |
Lars Vikberg | 3 | 8 | 0 | |
Magnus Vikberg | 0 | 0 | 0 | |
Mikael Brännlund | 0 | 3 | 0 | |
Tobias Thomson | 2 | 1 | 0 | |
Henrik Johansson | 1 | 2 | 0 | |
Mattias Sundqvist | 2 | 0 | 0 | |
Joakim Johansson | 6 | 4 | 0 | |
Ola Vänstedt | 1 | 0 | 0 | |
Per Vänstedt | 0 | 1 | 0 | |
Oskar Renström | 3 | 2 | 0 | |
Jonas Sjöström | 0 | 3 | 1 | |
Fredrik Johansson | 1 | 1 | 0 | |
Mathias Jonsson | 1 | 3 | 0 | |
Tobias Vikberg | 2 | 5 | 0 | |
Johan Stenlund | 0 | 1 | 0 | |
André Emilsson | 0 | 0 | 0 | |
Marcus Stenberg | 1 | 0 | 0 | |
Adam Lindblom | 1 | 0 | 0 | |
Ola Gustavsson | 0 | 1 | 0 | |
Oskar Lindstedt | 1 | 1 | 0 | |
Andreas Lindblom | 0 | 1 | 0 | |
Per-Henrik Sjöström | 0 | 0 | 0 | |
Admin2016-11-17 20:59:00