Poängligan inomhus 2011-12
Slutliga poängligan
Spelare | Matcher | Mål | Assist | Poäng |
Henke | 10 | 7 | 13 | 20 |
Stor | 10 | 8 | 7 | 15 |
Wahla | 8 | 11 | 3 | 14 |
Lill | 9 | 7 | 7 | 14 |
Hemberg | 6 | 8 | 5 | 13 |
Marko | 11 | 7 | 6 | 13 |
Kalleryd | 7 | 2 | 6 | 8 |
Andreas | 6 | 2 | 4 | 6 |
Kapten | 5 | 1 | 3 | 4 |
Karström | 9 | 2 | 1 | 3 |
Lundberg | 2 | 1 | 1 |
Redaktionenhenrik.lundberg@ownit.nu2012-03-26 09:38:00