Poängligan Borlänge efter halva serien spelad
Efter 14 av 27 matcher så ligger Borlänge 6a.
Såhär ser den interna poängligan ut såhär långt:
Rk | No | Name | Pos | GP | G | A | TP | PIM | + | - | +/- | GWG | PPG | SHG | SOG | SG% | FO+ | FO- | FO | FO% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Björklund, Johan | LW | 14 | 12 | 10 | 22 | 0 | 20 | 7 | 13 | 5 | 3 | 1 | 58 | 20.69 | 44 | 44 | 88 | 50.00 |
2 | 24 | Simons, Mikael | LW | 12 | 6 | 10 | 16 | 8 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 20.00 | 130 | 104 | 234 | 55.56 |
3 | 15 | Bergenström, Henrik | CE | 12 | 8 | 6 | 14 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 42 | 19.05 | 100 | 108 | 208 | 48.08 |
4 | 23 | Andersson, Marcus | CE | 14 | 2 | 10 | 12 | 6 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5.00 | 81 | 66 | 147 | 55.10 |
5 | 33 | Holm, Tobias | LW | 13 | 8 | 3 | 11 | 31 | 12 | 15 | -3 | 1 | 3 | 0 | 47 | 17.02 | 0 | 3 | 3 | 0.00 |
6 | 14 | Ottosson, Martin | RD | 14 | 6 | 5 | 11 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 15.79 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
7 | 92 | Eklund, Daniel | CE | 13 | 3 | 6 | 9 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 6.82 | 34 | 53 | 87 | 39.08 |
8 | 99 | Plumton, Bradley | RD | 13 | 2 | 7 | 9 | 61 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | N/A |
9 | 5 | Holfve, Mattias | LD | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 15 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 21 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | N/A |
10 | 32 | Norin, Joakim | RD | 14 | 3 | 5 | 8 | 6 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | N/A |
11 | 10 | Arnaud, Mattias | LD | 10 | 1 | 6 | 7 | 62 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.63 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
12 | 12 | Eriksson, Nils | CE | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 1 | 1 | 2 | 50.00 |
13 | 42 | Jakobs, Jeff | LD | 10 | 1 | 4 | 5 | 35 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | N/A |
14 | 22 | Carlsson, Johan | LD | 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | N/A |
15 | 55 | Öhman, Victor | RD | 14 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | N/A |
16 | 18 | Eriksson, Lars | RW | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | N/A |
17 | 37 | Östman, Albin | CE | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.14 | 22 | 17 | 39 | 56.41 |
18 | 34 | Nilsson, Matthias | RD | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | N/A |
19 | 9 | Eriksson, Anton | LW | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 1 | 1 | 2 | 50.00 |
20 | 11 | Sjölund, Niklas | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | N/A |
21 | 9 | Persson, Henrik | RW | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A |
22 | 36 | Persson, Linus | LW | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 3 | 0 | 3 | 100.00 |
23 | 35 | Nilsson, Rickard | GK | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||
24 | 97 | Holmström, Jens | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||
25 | 50 | Grönberg, Martin | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | N/A |
26 | 53 | Brask Larsén, William | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||
34 | Minarik, David | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | |
28 | 16 | Hedlund, Magnus | LD | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | N/A |
29 | 53 | Källberg, Simon | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |||||||
30 | 83 | Wiklund, Mathias | LD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A |
31 | 20 | Wadlund, Alexander | RD | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | N/A |
32 | 41 | Westling, Nicklas | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
Beppa2012-11-02 22:39:00