JVM-trupperna

SvenskaFans har sammanställt samtliga trupper till junior-VM som avgörs i Buffalo, USA och Niagara, Kanada.

Tio lag är med i junior-VM som avgörs i USA och Kanada. Sverige har hamnat i samma grupp som Kanada, Norge, Ryssland och Tjeckien. Vårt grannland Finland är i grupp A tillsammans med USA, Slovakien, Tyskland och Schweiz.

Den 26 december, annandag jul, är det nedsläpp i den första matchen. Först ut är Tyskland och Schweiz som möter varandra i HSBC Arena, Buffalo.
Småkronorna börjar mot Norge samma dag och den spelas i Dwyer Arena, Niagara.

GRUPP A

FINLAND

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
30 Sami Aittokallio 186 78 920806 Ilves Tampere
31 Joni Ortio 186 83 910416 TPS Turku
           
3 Jyrki Jokipakka 190 87 910820 Ilves Tampere
4 Tommi Kivistö 186 89 910607 Jokerit Helsinki
5 Nico Manelius 182 87 910312 Jokerit Helsinki
8 Rasmus Rissanen 190 93 910713 Everet Silvertips
9 Sami Vatanen 177 77 910603 JYP Jyväskylä
15 Olli Määttä 187 89 940822 JYP Jyväskylä
23 Jesse Virtanen 182 84 910807 Lukko Rauma
           
6 Teemu Pulkkinen 180 87 920102 Jokerit Helsinki
10 Erik Haula 182 85 910323 Minnesota University
11 Miikka Salomäki 180 90 930309 Kärpät Oulu
13 Julius Junttila 178 78 910815 Kärpät Oulu
16 Henri Tuominen 193 86 910910 Ilves Tampere
18 Iiro Pakarinen 185 90 910825 KalPa Kuopio
20 Joel Armia 192 87 930531 Ässät Pori
21 Valtteri Virkkunen 177 79 910218 Blues Espoo
24 Teemu Tallberg 187 86 910513 HIFK Helsinki
25 Toni Rajala 179 75 910329 Ilves Tampere
27 Joonas Donskoi 183 83 920413 Kärpät Oulu
28 Jaakko Turtiainen 184 86 910305 HPK Hämeenlinna
29 Joonas Nättinen 189 90 910103 Blues Espoo

SCHWEIZ

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
1 Benjamin Conz 179 84 910913 SCL Tigers
20 Remo Giovannini 188 88 910514 HC Davos
           
5 Romain Loeffel 178 82 910310 HC Fribourg-Gottéron
6 Nicholas Steiner 182 90 910628 Kloten Flyers
7 Luca Camperchioli 184 95 910122 ZSC Lions
8 Dominik Schlumpf 182 79 910303 Shawinigan Cataractes
17 Dario Trutmann 181 84 920917 Plymouth Whalers
28 Samuel Guerra 184 84 930511 HC Davos
32 Ramón Untersander 183 88 910121 HC Davos
           
9 Reto Schäppi 194 93 910127 ZSC Lions
10 Tristan Scherwey 176 80 910507 SC Bern
11 Gaëtan Haas 181 76 920131 EHC Biel
13 Gregory Hofmann 183 77 921113 HC Ambri-Piotta
15 Sven Bärtschi 180 83 921005 Portland Winterhawks
16 Inti Pestoni 175 79 910808 HC Ambri-Piotta
19 Ryan McGregor 180 84 910313 GCK Lions
21 Renato Engler 173 80 910822 HC Davos
22 Nino Niederreiter 184 94 920908 Portland Winterhawks
23 Benjamin Antonietti 177 69 910707 Genéve-Servette HC
24 Samuel Walser 191 93 920605 Kloten Flyers
26 Joël Vermin 180 82 920205 SC Bern
27 Yannick Herren 182 90 910207 Kloten Flyers

SLOVAKIEN

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
1 Juraj Holly 193 85 910121 Calgary Hitmen
30 Dominik Riecicky 185 85 920609 Orange 20 Puchov
           
3 Adam Janosik 179 76 920907 Gatineau Olympiques
5 Lukas Kozak 186 82 911029 Orange 20 Puchov
7 Peter Trska 183 92 920601 Orange 20 Puchov
16 Peter Hrasko 176 79 911106 Orange 20 Puchov
21 Martin Marincin 194 86 920218 Prince George Cougars
24 Henrich Jabornik 187 88 910218 HK 36 Skalica
26 Peter Ceresnak 191 92 930126 Orange 20 Puchov
           
8 Peter Sisovsky 182 80 910815 Orange 20 Puchov
9 Juraj Majdan 176 84 910820 HC Litvinov
11 Oliver Jokel 180 85 910807 Orange 20 Puchov
13 Tomas Jurco 185 87 921228 St. John Sea Dogs
17 Andrej Stastny 191 97 910124 Orange 20 Puchov
18 Dominik Simcak 183 85 920505 Orange 20 Puchov
19 Dalibor Bortnak 194 91 910217 Kamloops Blazers
20 Michael Vandas 180 89 910202 Orange 20 Puchov
22 Tomas Matousek 190 90 920615 Orange 20 Puchov
23 Andrej Kudrna 191 90 910511 Red Deer Rebels
27 Marek Hrivik 186 85 910828 Moncton Wildcats
28 Richard Panik 187 92 910207 Belleville Bulls
29 Miroslav Preisinger 183 85 910203 Orange 20 Puchov

TYSKLAND

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
1 Niklas Treutle 187 84 910429 Hamburg Freezers
30 Philipp Grubauer 183 76 911125 Kingston Frontenacs
           
3 Peter Lindlbauer 180 78 910324 EC Bad Tölz
5 Benjamin Hüfner 181 78 910107 Eisbären Berlin
6 Konrad Abeltshauser 192 89 920902 Halifax Mooseheads
7 Dominik Bittner 180 74 920610 Heilbronner Falken
9 Corey Mapes 183 83 920622 Heilbronner Falken
12 Jannik Woidtke 182 85 910514 DEG Metro Stars
23 Dieter Orendorz 185 83 920801 Iserlohn Roosters
           
10 Norman Hauner 180 80 911204 Kölner Haie
11 Thomas Brandl 180 79 910208 Landshut Cannibals
14 Tom Kühnhackl 186 85 920121 Windsor Spitfires
15 Marcel Noebels 191 95 920314 Seattle Thunderbirds
16 Tobias Rieder 179 80 930110 Kitchener Rangers
18 Laurin Braun 179 80 910218 Eisbären Berlin
19 Mirko Höfflin 183 75 920618 Quebec Remparts
20 Marcel Ohmann 180 84 910404 Kölner Haie
21 Marc El-Sayed 189 96 910118 Adler Mannheim
22 Matthias Plachta 184 88 910516 Adler Mannheim
26 Bernhard Keil 185 92 920121 Kamloopz Blazers
28 Marius Möchel 191 89 910528 StarBulls Rosenheim

USA

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
1 Jack Campbell 188 83 920109 Windsor Spitfires
29 Any Iles 175 82 920130 Cornell University
           
4 Brian Dumoulin 193 95 910906 Boston College
5 John Ramage 183 91 910207 Univ. of Wisconsin
6 Nick Leddy 180 86 910320 Rockford IceHogs
7 Derek Forbort 196 91 920304 Univ. of North Dakota
12 Jon Merrill 191 95 920203 Univ. of Michigan
18 Patrick Wey 188 93 910321 Boston College
25 Justin Faulk 180 91 920320 Univ. of Minnesota Duluth
           
3 Charlie Coyle 188 94 920302 Boston University
8 Brock Nelson 191 84 911015 Univ. of North Dakota
9 Jerry D'Amigo 180 97 910219 Toronto Marlies
10 Chris Brown 188 88 910203 Univ. of Michigan
11 Jeremy Morin 185 86 910416 Chicago Blackhawks
15 Drew Shore 188 91 910129 Univ. of Denver
16 Jason Zucker 180 82 920116 Univ. of Denver
17 Ryan Bourque 175 75 910103 Quebec Remparts
19 Chris Kreider 188 97 910430 Boston College
23 Kyle Palmieri 178 88 910201 Syracuse Crunch
24 Mitch Callahan 180 79 910817 Kelowna Rockets
26 Emerson Etem 185 89 920616 Medicine Hat Tigers
27 Nick Bjugstad 193 93 920717 Univ. of Minnesota


GRUPP B

KANADA

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
30 Mark Visentin 187 90 920807 Niagara IceDogs
31 Olivier Roy 180 84 910712 Acadie-Bathurst Titan
           
2 Jared Cowen 197 103 910125 Spokane Chiefs
3 Simon Despres 193 100 910727 St. John Sea Dogs
4 Dylan Olsen 188 101 910103 Univ. of Minnesota Duluth
5 Erik Gudbranson 193 95 920107 Kingston Frontenacs
6 Ryan Ellis 178 83 910193 Windsor Spitfires
22 Tyson Barrie 178 86 910726 Kelowna Rockets
24 Calvin De Haan 184 85 910509 Oshawa Generals
           
7 Sean Couturier 191 87 921207 Drummondville Voltigeurs
8 Jaden Schwartz 178 83 920625 Colorado College
9 Zack Kassian 191 102 910124 Peterborough Petes
10 Brayden Schenn 183 91 910822 Brandon Wheat Kings
11 Casey Cizikas 180 86 910227 Missisauga St. Michaels Majors
12 Quinton Howden 189 86 920121 Moose Jaw Warriors
16 Curtis Hamilton 191 91 911204 Saskatoon Blades
17 Marcus Foligno 187 90 910810 Sudbury Wolves
19 Ryan Johansen 188 87 920731 Portland Winterhawks
20 Louis Leblanc 180 81 910126 Montreal Juniors
21 Cody Eakin 183 84 910524 Swift Current Broncos
25 Carter Ashton 191 99 910401 Regina Pats
28 Brett Connolly 188 82 920502 Prince George Cougars

NORGE

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
1 Steffen Soberg 180 75 930806 Manglerud Star
25 Lars Volden 190 90 920726 Blues Espoo
           
3 Nicolai Bryhnisveen 180 81 911031 Lörenskog
5 Tobias Skaarberg 176 80 910119 Sparta Sarpsborg
6 Jens Ulrik Bacher 181 83 921002 Frisk Asker
7 Kenneth Madso 176 75 910125 Lillehammer IK
8 Adrian Danielsen 188 87 920927 Storhamar IL
27 Daniel Rokseth 183 89 910815 Manglerud Star
29 Robin Andersen 178 81 910209 Stjernen
           
9 Andreas Stene 190 90 910301 Kelowna Rockets
10 Magnus Lindahl 172 77 910606 Frisk Asker
11 Petter Roste Fossen 183 86 910216 Rosenborg IHK
12 Rasmus Juell 182 90 910225 Cedar Rapids Roughriders
13 Sondre Olden 193 81 920829 Modo Hockey
14 Eirik Borresen 180 94 910807 Storhamar IL
15 Michael Haga 178 73 920310 Luleå HF
18 Nicholas Weberg 172 73 920220 Shattuck St. Mary
19 Jonas Oppoyen 180 84 910120 Vålerenga
21 Mats Rosseli Olsen 180 80 910429 Vålerenga
22 Hans Kristian Hollstedt 185 88 910208 Stjernen
24 Joacim Sundelius 185 77 910723 Manglerud Star
28 Simen Brekke 187 83 911019 Vålerenga

RYSSLAND

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
20 Dmitri Shikin 182 80 910828 SKA St. Petersburg
30 Igor Bobkov 192 87 910102 London Knights
           
2 Nikita Zaitsev 185 78 911029 Sibir Novosibirsk
3 Nikita Pivtsakin 177 82 910723 Avangard Omsk
5 Maxim Berezin 190 87 910129 Neftekhimik Nizhnekamsk
6 Georgi Berdyukov 186 91 910819 SKA St. Petersburg
9 Dmitri Orlov 180 81 910723 Metallurg Novokuznetsk
12 Yuri Urychev 191 91 910403 Lokomotiv Yaroslavl
23 Maxim Ignatovich 190 87 910407 Sibir Novosibirsk
26 Andrei Sergeyev 182 86 910326 Neftekhimik Nizhnekamsk
           
7 Vladislav Kartayev 187 72 920210 Mechel Chelyabinsk
8 Semyon Valuiski 179 80 910210 Torpedo Nizhni Novgorod
10 Vladimir Tarasenko 183 78 911213 Sibir Novosibirsk
13 Maxim Kitsyn 189 87 911224 Metallurg Novokuznetsk
14 Danil Sobchenko 187 87 910413 Lokomotiv Yaroslavl
15 Artyom Voronin 185 76 910722 Spartak Moskva
17 Nikita Dvurechenski 188 85 910730 Dynamo Moskva
18 Stanislav Bocharov 181 84 910620 Ak Bars Kazan
21 Sergei Kalinin 188 75 910317 Avangard Omsk
25 Yevgeni Kuznetsov 184 78 920519 Traktor Chelyabinsk
27 Artemi Panarin 177 70 911030 Vityaz Chekhov
28 Denis Golubev 181 86 910711 Ak Bars Kazan

SVERIGE

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
1 Fredrik Petterson-Wentzel 185 77 910723 Almtuna IS
30 Robin Lehner 192 100 910724 Binghamton Senators
           
2 Fredrik Styrman 181 80 910403 Luleå HF
4 Tim Erixon 190 90 910224 Skellefteå AIK
5 Adam Larsson 189 95 921112 Skellefteå AIK
6 Klas Dahlbeck 189 92 910706 Linköpings HC
9 John Klingberg 185 78 920814 Frölunda HC
12 Patrik Nemeth 192 96 920208 AIK
15 Simon Bertilsson 182 90 910419 Brynäs IF
           
10 Johan Larsson 182 92 920725 Brynäs IF
13 Johan Sundström 190 89 920921 Frölunda HC
14 Max Friberg 179 88 921120 Skövde IK
16 Anton Lander 184 84 910424 Timrå IK
17 Carl Klingberg 190 93 910128 Frölunda HC
18 Jesper Fasth 182 80 911202 HV71
19 Calle Järnkrok 182 77 910925 Brynäs IF
20 Sebastian Wännström 185 84 910303 Brynäs IF
22 Gabriel Landeskog 183 89 921123 Kitchener Rangers
24 Oscar Lindberg 184 85 911029 Skellefteå AIK
28 Jesper Thörnberg 176 79 910315 HV71
29 Patrick Cehlin 180 78 910727 Djurgårdens IF


TJECKIEN

Nr Namn Längd Vikt Född Klubb
1 Filip Novotny 182 85 910506 Sparta Prag
2 Marek Mazanec 192 81 910718 HC Plzen
           
4 Oldrich Horak 183 88 910109 HC Hradec Kralove
7 Dalibor Reznicek 183 85 910825 HC Zlin
9 Petr Senkerik 183 85 910313 HC Havlickuv Brod
12 Jakub Jerabek 181 85 910512 HC Plzen
15 Martin Planek 180 85 910712 HC Znojmo
24 Adam Sedlak 188 95 910921 Ottawa 67s
           
5 Martin Frk 182 87 931005 Halifax Mooseheads
8 Michal Hlinka 190 90 910319 Vitkovice Ostrava
10 Tomas Rachunek 182 88 910226 HC Znojmo
11 Andrej Nestrasil 190 95 910222 P.E.I. Rocket
17 Jakub Culek 193 85 920907 Rimouski Oceanic
18 Ondrej Palat 181 79 910328 Drummondville Voltigeurs
19 Antonin Honejsek 182 85 911219 Moose Jaw Warriors
21 Petr Straka 184 86 920615 Rimouski Oceanic
23 Roman Horak 182 78 910521 Chilliwack Bruins
25 Robin Soudek 189 84 910731 Chilliwack Bruins
26 David Tuma 188 90 910504 Sparta Prag
27 Jakub Orsava 185 86 910227 Ocelari Trinec

---

Med reservation för eventuella fel och truppförändringar innan junior-VM börjar på söndag.

SvenskaFans.com2010-12-26 13:55:00

Fler artiklar om Tre Kronor