Genomgång av SHL-lagen - Frölunda
Årets genomgång av våra motståndare i 2014/15 års upplaga av SHL. Denna gång - Frölunda. (Vi kör alltså alla lagen i bokstavsordning.)
Förra säsongen så gjorde Frölunda en stark grundserie, för att sedan bli utslagna i kvartsfinalen. Tränare Rönnberg har satsat ungt och det har skördat framgångar. Frågan är ifall laget kommer ta ännu ett steg i år. Frölunda har enbart värvat fem nyförvärv och Göteborgslaget har en stark trupp - SHL mått mätt. John Klingberg och Dick Axelsson lär dock bli kännbara förluster (främst offensivt), men samtidigt har Frölunda gjort spännande värvningar i Mattias Janmark och Artturi Lehkonen. Kuriosa: Enda laget i SHL med enbart nordiska spelare.
Nyförvärv
Namn | Ålder | Land | Position | Senaste klubb | Betyg |
Oscar Fantenberg | 22 | Back | Hv71 | +++ | |
Elias Fälth | 33 | Back | Hv71 | +++ | |
Artturi Lehkonen | 19 | Forward | KalPa | +++ | |
Sebastian Stålberg | 24 | Forward | Portland Pir | + | |
Mattias Janmark | 21 | Forward | AIK | ++++ |
Viktigaste nyförvärv: Mattias Janmark [ ]
|Mattias Janmark har två fina säsonger på raken med AIK. Målskytt som producerar bra med poäng. Utlånad till Frölunda från Detroits organisation.|
Frölundas trupp 2014/15
# | Namn | Född | Kontrakt | Land | Betyg |
MÅLVAKTER | |||||
1 | Lars Johansson | 87-07-11 | 2015/16 | +++ | |
35 | Linus Fernström | 87-08-19 | 2014/15 | +++ | |
BACKAR | |||||
3 | Oliver Bohm | 92-04-14 | 2015/16 | +++ | |
5 | Christian Bäckman | 80-04-28 | 2014/15 | ++++ | |
6 | Mikael Wikstrand | 93-11-05 | 2016/17 | ++++ | |
8 | John Nyberg | 96-07-14 | 2015/16 | + | |
33 | Elias Fälth | 81-03-30 | 2016/17 | +++ | |
46 | Christoffer Persson | 85-04-04 | 2014/15 | +++ | |
56 | Erik Gustafsson | 92-03-14 | 2014/15 | +++ | |
57 | Emil Djuse | 93-10-27 | 2014/15 | ++ | |
66 | Oscar Fantenberg | 91-10-07 | 2015/16 | +++ | |
FORWARDS | |||||
9 | Max Görtz | 93-01-28 | 2016/17 | +++ | |
10 | Mattias Janmark | 92-12-08 | 2014/15 | ++++ | |
11 | Magnus Kahnberg | 80-02-25 | 2014/15 | +++ | |
16 | Anton Axelsson | 86-01-16 | 2015/16 | +++ | |
17 | Sebastian Stålberg | 90-03-06 | 2015/16 | + | |
18 | Anton Blidh | 95-03-14 | 2015/16 | + | |
20 | Joel Lundqvist | 82-03-02 | 2014/15 | +++ | |
21 | Christoffer Ehn | 96-04-05 | 2014/15 | + | |
22 | Robin Figren | 88-03-07 | 2015/16 | +++ | |
26 | Erik Karlsson | 94-07-28 | 2016/17 | ++ | |
31 | Nicklas Lasu | 89-09-16 | 2014/15 | ++ | |
41 | Mathis Olimb | 86-02-01 | 2014/15 | ++++ | |
44 | Pontus Widerström | 94-05-19 | 2014/15 | + | |
51 | Mats Rosseli Olsen | 91-04-29 | 2015/16 | ++ | |
62 | Artturi Lehkonen | 95-07-04 | 2015/16 | +++ | |
88 | Andreas Johnson | 94-11-21 | 2015/16 | +++ | |
Betygskala
+ [Oprövad / ej SHL klass]
++ [Godkänd SHL klass]
+++ [Bra SHL klass]
++++ [Vass SHL klass]
+++++ [NHL-klass]
Betyg på truppen
Målvakter - [ +++ / +++++ ]
|Frölunda har två stabila målvakter. Båda har väldigt hög högstanivå men samtidigt kan de båda vara lite slarviga.|
Backar - [ ++++ / +++++ ]
|Göteborgslaget har det bra ställt på backsidan. Bra blandning mellan offensiva och defensiva pjäser. Bäckman (som hade en halvdan säsong förra året) är väldigt värdefull med sin rutin. Wikstrand är en framtida storback|
Forwards - [ ++++ / +++++ ]
|Riktigt bra bredd på forwardssidan. Mängder av snipers som kan avgöra matcher till Frölundas fördel. Många talangfulla forwards som kan växa och göra succe.|
Slutbetyg - [ 11 plus av 15 möjliga ]
Detta är ett lag som kan gå hela vägen men minst semifinal blir det för Göteborgsgänget.