Poängligan 2005/06
Växjö Lakers interna poängliga säsongen 2005/06.
# | No | Pos | Name | GP | G | A | P | PIM | +/- |
1 | 16 | F | Christian Jacobsson | 41 | 23 | 22 | 45 | 24 | 10 |
2 | 65 | F | Andrée Persson | 42 | 20 | 13 | 33 | 32 | 8 |
3 | 12 | C | Torsten Yngveson | 42 | 9 | 24 | 33 | 38 | 17 |
4 | 43 | C | Ville Hirvonen | 42 | 12 | 19 | 31 | 68 | 2 |
5 | 32 | F | Johan Andersson | 42 | 11 | 17 | 28 | 94 | 4 |
6 | 6 | B | Aki Heino | 33 | 7 | 12 | 19 | 34 | 9 |
7 | 71 | C | Martin Romö | 42 | 3 | 15 | 18 | 46 | -3 |
8 | 4 | B | Johan Ejdepalm | 33 | 8 | 7 | 15 | 44 | -1 |
9 | 55 | F | Jarno Pikkarainen | 38 | 4 | 8 | 12 | 8 | 4 |
10 | 38 | F | Johan Markusson | 41 | 3 | 8 | 11 | 94 | -2 |
11 | 15 | F | Miiko Niniikoski | 29 | 8 | 1 | 9 | 36 | -7 |
12 | 25 | F | Adam Calder | 14 | 5 | 4 | 9 | 14 | -3 |
13 | 27 | B | Peter Messa | 34 | 2 | 6 | 8 | 24 | -4 |
14 | 62 | B | Jani Honkanen | 40 | 3 | 3 | 6 | 220 | 11 |
15 | 91 | F | Jonathan Persson | 29 | 3 | 2 | 5 | 4 | -3 |
16 | 44 | B | Andreas Custemo | 36 | 0 | 5 | 5 | 14 | -8 |
17 | 23 | B | Christoffer Persson | 42 | 2 | 2 | 4 | 63 | 2 |
18 | 21 | C | Robert Rosén | 32 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 |
19 | 34 | B | Per Sundbom | 39 | 1 | 3 | 4 | 37 | -6 |
20 | 2 | B | Jeremias Augustin | 41 | 2 | 0 | 2 | 20 | 4 |
21 | 3 | B | Johan Berggren | 9 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 |
22 | 91 | F | Sebastian Magnusson | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | 81 | F | Fredrik Eriksson | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 81 | C | Daniel Johansson | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
25 | 19 | F | André Selander | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 |
26 | 19 | F | Erik Yngve | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
# | No | Pos | Name | GP | SOG | GA | GAA | SVS% | SO |
1 | 20 | MV | Pål Grotnes | 31 | 858 | 84 | 2,82 | 90,21 | 1 |
2 | 33 | MV | Pär Åkerström | 14 | 405 | 52 | 4,07 | 87,16 | 1 |
Värt att notera från säsongen:
- Christian Jacobsson slutade på en mycket fin sjätteplats i Allsvenskans poängliga. Andrée Persson återfanns på 18:e plats medan Torsten Yngvesson blev 20:e man.
- Jacobsson blev trea i målligan och Persson blev sexa med sina 23 respektive 20 mål. Jacobsson tillhörde dessutom en av de mest effektiva målskyttarna i ligan då han gjorde mål på nästan 19 % av sina skott.
- Yngvesson var Lakers bästa spelare i plusminus under säsongen med sina +17. Det gav honom en 20:e plats bland alla spelarna i serien.
- Aki Heino var Lakers bäste poängplockare bland backarna och slutade på en 12:e plats i försvararnas poängliga.
- Jani Honkanen vann Allsvenskans utvisningsliga med sina 220 minuter.
- Martin Romö var seriens tredje bäste tekare och vann dryga 57 % av tekningarna under säsongen.
- Pål Grotnes räddningsprocent på 90,21 placerade honom på en 11:e plats i serien och med sina 2,82 insläppta mål per match var norrmannen den 10:e bästa målvakten i serien.
Redaktionen2005-09-01 23:06:00