Spelarstatistik 2010/11
Spelarstatistik för Livorno från Serie B 2010/11
# | Spelare | Ma | Mål | Ass | Gula | Röda | Betyg* | Betyg* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfonso De Lucia | 39 | 38- | 0 | 3 | 0 | 5,90 | 6,03 |
19 | Luca Mazzoni | 3 | 8- | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 5,78 |
4 | Alessandro Bernardini | 14(4) | 0 | 1 | 5 | 0 | 5,60 | 5,78 |
13 | Dario Knezevic | 28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5,92 | 6,09 |
14 | Alessandro Lambrughi | 31(2) | 1 | 0 | 9 | 0 | 5,98 | 5,88 |
16 | Vitorino Gabriel Antunes | 2(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,83 | 5,74 |
17 | Leonardo Martin Migliónico | 31(3) | 1 | 2 | 3 | 1 | 6,09 | 6,03 |
20 | Fabrizio Di Bella | 2(2) | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,33 | 5,50 |
26 | Mirko Pieri | 18(1) | 0 | 2 | 3 | 0 | 5,79 | 5,96 |
77 | Simone Salviato | 19(7) | 0 | 0 | 4 | 1 | 5,39 | 5,99 |
3 | Juan Ignacio Surraco | 22(3) | 5 | 5 | 3 | 0 | 6,46 | 6,18 |
5 | Francesco Parravicini | 6(3) | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,64 | 5,89 |
6 | Manuel Iori | 39 | 3 | 3 | 10 | 0 | 6,13 | 6,18 |
7 | Luca Belingheri | 7(3) | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,50 | 5,78 |
12 | Marco D'Alessandro | 4(9) | 0 | 0 | 3 | 0 | 5,85 | 5,89 |
21 | Andrea Luci | 38 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6,29 | 6,13 |
22 | Jürgen Prutsch | 2(8) | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,42 | 5,78 |
23 | Apimah Ahmed Barusso | 12(11) | 1 | 3 | 8 | 1 | 6,22 | 6,03 |
28 | Pasquale Schiattarella | 35(3) | 1 | 3 | 9 | 0 | 5,87 | 5,94 |
31 | Marco Moscati | 0(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | sv | 6,00 |
91 | Matteo Lignani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | sv | 6,00 |
8 | Federico Dionisi | 37(1) | 10 | 9 | 5 | 1 | 6,17 | 6,01 |
9 | Tomas Danilevicius | 12(11) | 5 | 3 | 2 | 0 | 5,75 | 5,80 |
10 | Francesco Tavano | 22(11) | 10 | 1 | 1 | 0 | 5,94 | 5,77 |
11 | Andrej Asenov Galabinov | 2(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 6,00 |
15 | Gastón Cellerino | 4(10) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,00 | 5,60 |
*Den första betygspalten är från fansajten alelivorno.it, den andra ett medel från Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport och Tuttosport. Från Alelivorno saknas betyg för ett par omgångar.
Statistik för de spelare som lämnade i januari:
Romano Perticone 22-2-0-4-3-6,10/6,01
Angelo Bencivenga 0(1)-0-0-0-0-sv/sv
Biagio Pagano 9(10)-3-1-1-0-5,71/5,82
Francesco Volpe 0(8)-0-0-0-0-4,75/5,42
Rej Volpato 0(3)-0-1-0-0-sv/5,50
Gustaf Sjöstedt2011-06-02 19:01:00