VM-kollen
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
12 juni | Ghana | 2-0 | 94 | 7,0 | [Läs här] |
17 juni | USA | 1-1 | 95 | 6,0 | [Läs här] |
22 juni | Tjeckien | 2-0 | 17 | - | [Läs här] |
26 juni | Australien | 1-0 | - | - | Skadad |
30 juni | Ukraina | 3-0 | - | - | Skadad |
4 juli | Tyskland | 2-0 | - | - | Skadad |
(eft förl | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
9 juli | Frankrike | 5-3 | - | - | Skadad |
(eft str, | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
Tot: | 206 | 6,5 |
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
12 juni | Ghana | 2-0 | - | - | Skadad |
17 juni | USA | 1-1 | 60 | 6,0 | [Läs här] |
22 juni | Tjeckien | 2-0 | 95 | 5,5 | [Läs här] |
26 juni | Australien | 1-0 | 96 | 6,0 | [Läs här] |
30 juni | Ukraina | 3-0 | 79 | 7,0 | [Läs här] |
4 juli | Tyskland | 2-0 | 125 | 7,0 | [Läs här] |
(eft förl | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
9 juli | Frankrike | 5-3 | 125 | 6,5 | [Läs här] |
(eft str | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
Tot: | 580 | 6,3 |
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
12 juni | Ghana | 2-0 | 94 | 7,5 | [Läs här] |
17 juni | USA | 1-1 | 95 | 6,5 | [Läs här] |
22 juni | Tjeckien | 2-0 | 95 | 6,0 | [Läs här] |
26 juni | Australien | 1-0 | 96 | 6,0 | [Läs här] |
30 juni | Ukraina | 3-0 | 70 | 6,5 | [Läs här] |
4 juli | Tyskland | 2-0 | 125 | 7,5 | [Läs här] |
(eft förl | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
9 juli | Frankrike | 5-3 | 125 | 7,0 | [Läs här] |
(eft str | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
Tot: | 700 | 6,7 |
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
12 juni | Ghana | 2-0 | 64 | 6,5 | [Läs här] |
17 juni | USA | 1-1 | 95 | 6,5 | [Läs här] |
22 juni | Tjeckien | 2-0 | 62 | 5,0 | [Läs här] |
26 juni | Australien | 1-0 | 46 | 5,5 | [Läs här] |
30 juni | Ukraina | 3-0 | - | - | Bänkad |
4 juli | Tyskland | 2-0 | 50 | 6,5 | [Läs här] |
(eft förl | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
9 juli | Frankrike | 5-3 | - | - | Bänkad |
(eft str | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
Tot: | 317 | 6,0 | |||
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
12 juni | Ghana | 2-0 | - | - | Bänkad |
17 juni | USA | 1-1 | - | - | Bänkad |
22 juni | Tjeckien | 2-0 | 33 | 6,5 | [Läs här] |
26 juni | Australien | 1-0 | - | - | Bänkad |
30 juni | Ukraina | 3-0 | - | - | Bänkad |
4 juli | Tyskland | 2-0 | - | - | Bänkad |
(eft förl | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
9 juli | Frankrike | 5-3 | - | - | Bänkad |
(eft str | |||||
0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
Tot: | 33 | 6,5 | |||
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
13 juni | Kroatien | 1-0 | 93 | 6,5 | [Läs här] |
18 juni | Australien | 2-0 | 94 | 5,5 | [Läs här] |
22 juni | Japan | 4-1 | 94 | 5,5 | [Läs här] |
27 juni | Ghana | 3-0 | 96 | 6,5 | [Läs här] |
1 juli | Frankrike | 0-1 | 96 | 6,5 | [Läs här] |
Tot: | 473 | 6,1 | |||
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
13 juni | Kroatien | 1-0 | 93 | 6,0 | [Läs här] |
18 juni | Australien | 2-0 | 94 | 5,0 | [Läs här] |
22 juni | Japan | 4-1 | - | - | Bänkad |
27 juni | Ghana | 3-0 | 96 | 6,5 | [Läs här] |
1 juli | Frankrike | 0-1 | 79 | 5,0 | [Läs här] |
Tot: | 362 | 5,6 | |||
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
13 juni | Kroatien | 1-0 | 93 | 7,0 | [Läs här] |
18 juni | Australien | 2-0 | 94 | 6,0 | [Läs här] |
22 juni | Japan | 4-1 | 72 | 5,5 | [Läs här] |
27 juni | Ghana | 3-0 | 86 | 6,5 | [Läs här] |
1 juli | Frankrike | 0-1 | 81 | 5,0 | [Läs här] |
Tot: | 426 | 6,0 | |||
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
13 juni | Frankrike | 0-0 | 94 | 6,5 | [Läs här] |
19 juni | Togo | 2-0 | 93 | 6,0 | [Läs här] |
23 juni | Sydkorea | 2-0 | 97 | 6,0 | [Läs här] |
26 juni | Ukraina | 0-3 eft str | 125 | 5,5 | [Läs här] |
(0-0 eft | |||||
90 min) | |||||
Tot: | 409 | 6,0 | |||
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
12 juni | USA | 3-0 | 93 | 6,0 | [Läs här] |
17 juni | Ghana | 0-2 | 95 | 5,5 | [Läs här] |
22 juni | Italien | 0-2 | 95 | 6,0 | [Läs här] |
Tot: | 283 | 5,8 | |||
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
13 juni | Brasilien | 0-1 | 93 | 6,5 | [Läs här] |
18 juni | Japan | 0-0 | 94 | 6,0 | [Läs här] |
22 juni | Australien | 2-2 | 86 | 5,5 | [Läs här] |
Tot: | 273 | 6,0 | |||
Datum | Motståndare | Resultat | Minuter | Betyg | Rapport |
12 juni | Japan | 3-1 | - | - | Bänkad |
18 juni | Brasilien | 0-2 | - | - | Bänkad |
22 juni | Kroatien | 2-2 | 95 | 5,0 | [Läs här] |
26 juni | Italien | 0-1 | - | - | Bänkad |
Tot: | 95 | 5,0 | |||
Redaktionenmarko.uusitalo@svenskafans.com@markowarheart1899-06-05 00:05:00