Speedwaybloggen: Resultat Speedway Ekstraligan 18/7
Söndagen bjöd på den sista omgången i den polska Ekstraligan innan uppehållet för lag-VM. Som vanligt imponerade vissa förare mer än andra. För det polska lag-VM-laget ser det onekligen bra ut om man ska utgå från den inkörda poäng. Bäst av samtliga förare i Ekstraligan var den norska polacken Rune Holta med hela 17 poäng och Tomasz Gollob med 15.
Söndagens ligaomgång i den polska Ekstraligan bjöd i stort sett på väntade resultat med seger för topplaget Stal Gorzow, Zielona Gora, Tarnow. Enda överraskningen var att Torun lyckades besegra ligaledarna Leszno. Bäst av alla förare var Częstochowas norsk-polack Rune Holta med 17 poäng på sex heat. Även kungen av polsk speedway, Tomas Gollob hade en bra kväll med maximala 15 poäng på fem heat när han ledde sitt Stal Gorzow till seger mot Wroclaw.
Två som visar gryende form var Bydgoszcz två svenskar, Antonio Lindbäck och Andreas Jonsson. Båda noterades för 13 poäng på fem heat men trots att duon tog 7 heatsegrar totalt fick laget se sig besegrade Tarnow.
Kvällens överraskning stod Torun för när de slog serieledande Leszno. Ett stabilt och jämnt lag lyckades manövrera ut ett betydligt ihåligare Leszno där endast de polska lag-VM-förarna Jarek Hampel och Janusz Kolodziej stod för en bra insats.
Till följd av att Leszno förlorade övertog Stal Gorzow serieledning. I botten sladdar Częstochowa och Bydgoszcz. I det sistnämnda laget är saknaden stor av den skadade GP-stjärnan, ryssen Emil Sajfudtinov.
Unibax Toruń - 51
1. Chris Holder - 10 (2,3,3,0,2)
2. Wiesław Jaguś - 4+2 (1*,2*,1,0)
3. Adrian Miedziński - 12 (3,1,3,3,2)
4.. Hans Andersen - 9 (1,3,1,3,1)
5. Ryan Sullivan - 7 (1,2,3,1,0)
6. Emil Pulczyński - 6 (3,3,0,-)
7. Michael Jepsen Jensen - 3+1 (2*,1,0)
Unia Leszno - 39
1. Jarosław Hampel - 10 (3,0,2,3,2,w)
2. Troy Batchelor - 2 (0,2,0,-)
3. Janusz Kołodziej - 13+1 (2,3,0,2*,3,3)
4. Damian Baliński - 3 (0,1,-,2)
5. Leigh Adams - 7+1 (2,1,2,0,1*,1)
6. Jurica Pavlic - 3+1 (0,0,-,2,1*)
7. Sławomir Musielak - 1 (1,0)
----------------------------------------
Włókniarz Częstochowa - 39
1. Peter Karlsson - 7 (2,2,2,0,1)
2. Lewis Bridger - 1+1 (t,1*,0,-,0)
3. Rafał Szombierski - 10+1 (3,1,2,2*,2,0)
4. Jonas Davidsson - 0 (0,0,0,-)
5. Rune Holta - 17 (3,3,3,3,3,2)
6. Borys Miturski - 1 (0,1,0,-,-)
7. Tai Woffinden - 3+1 (1,1*,1,0)
Falubaz Zielona Góra - 51
1. Greg Hancock - 13+1 (3,2*,2,3,3)
2. Niels Kristian Iversen - 4 (0,3,t,1)
3. Rafał Dobrucki - 9+1 (1*,2,3,0,3)
4. Fredrik Lindgren - 7+3 (2,1*,1,1*,2*)
5. Piotr Protasiewicz - 11 (2,3,3,2,1)
6. Patryk Dudek - 4+1 (2*,0,-,1,1)
7. Łukasz Sówka - 3 (3,0,0)
-----------------------------------------
Tauron Azoty Tarnów 45:
1. Bjarne Pedersen - 8 (3,2,1,2)
2. Tomasz Jędrzejak - 2+1 (1,1*,0,0)
3. Sebastian Ułamek - 9+2 (1,1*,2,2*,3)
4. Jesper B. Monberg - 4+2(0,2,1*,1*,-)
5. Krzysztof Kasprzak - 10 (2,3,3,2)
6. Szymon Kiełbasa - 4+1 (3,1*,-,-,-)
7. Martin Vaculik - 8+2 (2*,2*,0,3,1)
Polonia Bydgoszcz 39:
1. Denis Gizatullin - 0 (0,0,-,0)
2. Antonio Lindbaeck - 13 (2,3,2,3,3)
3. Grzegorz Walasek - 8+2 (2*,1,2*,1,2)
4. Robert Kościecha - 3 (3,0,-,0,0)
5. Andreas Jonsson - 13+1 (3,3,1*,3,3)
6. Szymon Woźniak - 1 (0,0,-,-,1)
7. Damian Adamczak - 1 (1,0,0)
-------------------------------------
Caelum Stal Gorzów - 57
1. Tomasz Gapiński - 8+1 (1,3,2,1,1*)
2. Nicki Pedersen - ZZ
3. Matej Zagar - 16+1 (3,3,2*,2,3,3)
4. David Ruud - 4+1 (2*,1,1,d)
5. Tomasz Gollob - 15 (3,3,3,3,3,-)
6. Paweł Zmarzlik - 6 (3,u/w,-,1,0,2)
7. Przemysław Pawlicki - 8+4 (1,2*,1*,2*,2*)
Betard WTS Wrocław - 33
1. Kenneth Bjerre - 8 (2,2,2,2,0)
2. Daniel Jeleniewski - 0 (0,0,0,-)
3. Piotr Świderski - 1 (0,1,0,0)
4. Leon Madsen - 10 (1,d,3,3,3)
5. Jason Crump - 8+1 (2,d,3,2*,1)
6. Maciej Janowski - 4 (2,1,1,d,-)
7. Dennis Andersson - 2+1 (0,1,1*,0)
Tabell
1. | Stal Gorzow | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 |
2. | Unia Leszno | 13 | 11 | 0 | 2 | 28 |
3. | Wroclaw | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 |
4. | Unibax Torun | 13 | 7 | 0 | 6 | 16 |
5. | Zielona Gora | 13 | 6 | 0 | 7 | 15 |
6. | Tarnow | 13 | 5 | 0 | 8 | 11 |
7. | Czestochowa | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 |
8. | Bydgoszcz | 13 | 2 | 0 | 11 | 5 |
Källa: Sportowefakty.pl