Lagbanner

Statistik från grundserien

Svenskafans.coms kompletta statistik från grundserien 2005-2006.

Poängligan
 # Namn   Lag  Ma  Mål  Ass  P
 1  Joe Thornton  SJS  81  29  96  125
 2  Jaromir Jagr  NYR  82  54  69  123
 3  Alexander Ovechkin  WAS  81  52  54  106
 4  Dany Heatley  OTT  82  50  53  103
 5  Daniel Alfredsson  OTT  77   43  60  103
 6  Sidney Crosby  PIT  81  39  63  102
 7  Eric Staal  CAR  82  45  55  100
 8  Ilya Kovalchuk  ATL  78  52  46  98
 9  Marc Savard  ATL  82  28  69  97
 10  Jonathan Cheechoo  SJS  82  56  37  93


Skytteligan
 #  Namn  Lag  Mål  Matcher
 1  Jonathan Cheechoo  SJS  56  82
 2  Jaromir Jagr  NYR  54  82
 3  Alexander Ovechkin  WAS  52  81
 3  Ilya Kovalchuk  ATL  52  78
 5  Dany Heatley  OTT  50  82


Assistligan
 #  Namn  Lag  Ass  Matcher
 1  Joe Thornton  SJS  96  81
 2  Jason Spezza  OTT  71  68
 3  Jaromir Jagr  NYR  69  82
 4  Marc Savard  ATL  69  82
 5  Brad Richards  TBL  68  82


+/- Ligan
 #  Namn  Lag  +  Matcher
 1  Wade Redden  OTT  35  65
 2  Michal Rozsival  NYR  35  82
 3  Andrej Meszaros  OTT  34  82
 4  Jaromir Jagr  NYR  34  82
 5  Mathieu Schneider  DET  33  72


Utvisningsligan
 #  Namn  Lag  Min  Matcher
 1  Sean Avery  LAK  257  75
 2  Brendan Witt  NSH  209  75
 3  Chris Neil  OTT  204  79
 4  Brenden Morrow  DAL  183  81
 5  Steve Ott  DAL  179  82


Målvakter/GAA (insläppta i snitt)
 #  Namn  Lag  Ma  Skott  Insl  Snitt
 1  Miika Kiprusoff  CAL  74  1951  151  2.07
 2  Dominik Hasek  OTT  43  1202  90  2.09
 3  Manny Legace  DET  51  1244  106  2.19
 4  Christobal Huet  MTL  36  1085  77  2.20
 5  Henrik Lundqvist  NYR  53  1485  116  2.24


Målvakter/Räddningsprocent
 #  Namn  Lag  Ma  Rädd    %
 1  Christobal Huet  MTL  36  1008  .929
 2  Dominik Hasek  OTT  43  1112  .925
 3  Miika Kiprusoff  CAL  74  1800  .923
 4  Henrik Lundqvist  NYR  53  1369  .922
 5  Tomas Vokoun  NSH  61  1824  .919


Målvakter/Vinster
 #  Namn  Lag  Matcher  Vinster
 1  Martin Brodeur  NJD  73  43
 2  Miika Kiprusoff  CAL  74  42
 3  Marty Turco  DAL  68  41
 4  Martin Gerber  CAR  60  38
 5  Manny Legace  DET  51  37
 11  Henrik Lundqvist  NYR  53  30


Målvakter/Hållna nollor
 #  Namn  Lag  Matcher Nollor 
 1  Miika Kiprusoff  CAL  74  10
 2  Manny Legace  DET  51  7
 3  Christobal Huet  MTL  36  7
 17  Henrik Lundqvist  NYR  53  2


Rookieligan/Poäng
 #  Namn  Lag Ma   Må  Ass  P
 1  Alexander Ovechkin  WAS  81  52  54  106
 2  Sidney Crosby  PITT  81  39  63  102
 3  Brad Boyes  BOS  82  26  43  69
 4  Jussi Jokinen  DAL  81  17  38  55
 5  Marek Svatos  COL  61  32  18  50
 6  Dion Phaneuf  CAL  82  20  29  49
 7  Tomas Vanek  BUF  81  25  23  48
 8  Petr Prucha  NYR  68  30  17  47
 9  Alexander Steen  TOR  75  18  27  45
 10  Kyle Wellwood  TOR  81  11  34  45


Mattias Larssoncom.larsson@gmail.com2006-04-19 19:30:00
Author

Fler artiklar om NHL-podcast