Lagbanner

Trupperna 2006/07

Spelare som har kontrakt över säsong 2006/2007 samt nästa säsongs löner! Listan kommer att uppdateras så fort som det händer nått i de olika lagen. Endast aktiv roster visas och kontrakt där lönen är okänd placeras som streck och är inte inräknad i det totala värdet. Spelare med tvåvägskontrakt publiceras ej.

Senaste uppdateringen: Samtliga lag

  ANAHEIM DUCKS


(2006-07-25: $ 35 720 800)

D Scott Niedermayer $ 6 750 000
D Chris Pronger $ 6 250 000
G Jean-Sebastien Giguere $ 3 990 000
RW Teemu Selänne $ 3 750 000
C  Andy McDonald $ 3 300 000
C Todd Marchant $ 2 470 000
C Rob Niedermayer $ 2 000 000
D Sean O’Donnell $ 1 520 000
LW Chris Kunitz $ 962 500
LW Stanislav Chistov $ 800 000
C Ryan Getzlaf $ 739 000
C Samuel Påhlsson $ 650 000
RW Corey Perry $ 614 300
D Francois Beauchemin $ 500 000
D Joe DiPenta $ 500 000
Travis Moen $ 475 000
LW Todd Fedoruk $ 450 000



ATLANTA THRASHERS

(2006-07-25: $ 34 616 700)

RW Marian Hossa $ 6 000 000
LW Ilya Kovalchuk $ 5 000 000
C Bobby Holik $ 4 250 000
D Niclas Hävelid $ 2 500 000
D Greg de Vries $ 2 052 000
RW Vyacheslav Kozlov $ 2 014 000
D Andy Sutton $ 2 000 000
C Steven Rucchin $ 1 850 000
RW Scott Mellanby $ 1 000 000
C Jim Slater $ 900 600
C Niko Kapanen $ 850 000
G Johan Hedberg $ 850 000
D Steve McCarthy $ 775 000
D Braydon Coburn $ 746 100
D Garnett Exelby $ 684 000
RW Jon Sim $ 610 000
D Shane Hnidy $ 600 000
LW Eric Boulton $ 500 000
C Glen Metropolit $ 500 000
LW Brad Larsen $ 485 000
G Michael Garnett $ 450 000



BOSTON BRUINS

(2006-07-04: $ 35 480 800)

D Zdeno Chara $ 7 500 000
C Marc Savard $ 5 000 000
RW Glen Murray $ 4 150 000
C Alexei Zhamnov $ 4 100 000
D Paul Mara $ 3 000 000
D Brad Stuart $ 2 400 000
LW Marco Sturm $ 2 100 000
LW PJ Axelsson $ 1 850 000
G Tim Thomas $ 1 200 000
C Wayne Primeau $ 1 150 000
RW Shean Donovan $ 925 000
D Andrew Alberts $ 661 300
G Hannu Toivonen $ 532 000
RW Mark Mowers $ 462 500
D Wade Brookbank $ 450 000


BUFFALO SABRES

(2006-06-29: $ 21 445 790)

D Jaroslav Spacek $ 3 322 500
C Chris Drury $ 3 154 000
D Teppo Numminen $ 2 600 000
C Jochen Hecht $ 2 350 000
RW Ales Kotalik $ 2 330 000
G Martin Biron $ 2 100 000
D Henrik Tallinder $ 1 600 000
D Brian Campbell $ 1 250 000
LW Thomas Vanek $ 942 400
C Derek Roy $ 841 890
D Natan Paetsch $ 495 000
LW Andrew Peters $ 460 000


CALGARY FLAMES

(2006-07-04: $ 41 571 400)

RW Jarome Iginla $ 7 000 000
LW Alex Tanguay $ 5 000 000
D Roman Hamrlik $ 3 500 000
G Miika Kiprusoff $ 3 500 000
D Rhett Warrener $ 2 500 000
C Daymond Langkow $ 2 442 000
D Robyn Regehr $ 1 900 000
RW Tony Amonte $ 1 850 000
LW Jeff Friesen $ 1 600 000
C Stephane Yelle $ 1 550 000
LW Kristian Huselius $ 1 400 000
LW Marcus Nilson $ 1 368 000
D Andrei Zyuzin $ 1 325 000
RW Chuck Kobasew $ 1 200 000
LW Eric Nystrom $ 900 600
RW Darren McCarty $ 800 000
D Andrew Ference $ 750 000
G Brent Krahn $ 627 000
C Jamie Lundmark $ 600 000
RW Tom Maki $ 525 000
C Brandon Prust $ 525 000
LW David Moss $ 485 000
D Dion Phaneuf $ 471 200
D Mark Giordano $ 450 000
D Richie Regehr $ 450 000
C Byron Ritchie $ 450 000

CAROLINA HURRICANES

(2006-07-04: $ 40 420 800)

C Rod Brind’Amour $ 4 000 000
C Eric Staal $ 4 000 000
LW Eric Cole $4 000 000
RW Justin Williams $ 3 500 000
D Oleg Tverdovsky $ 2 500 000

D Bret Hedican $ 2 432 000
D Frantisek Kaberle $ 2 200 000
LW Cory Stillman $ 1 750 000
D Niclas Wallin $ 1 725 000
RW Scott Walker $ 1 520 000
LW Ray Whitney $ 1 500 000
G John Grahame $ 1 400 000
D Mike Commodore $ 1 200 000
D Glen Wesley $ 1 200 000
C Josef Vasicek $ 1 300 000
LW Andrew Ladd $ 984 200
D Anton Babchuk $ 900 600
R Trevor Letowski $ 800 000
C Kevyn Adams $ 725 000
G Cam Ward $ 684 000
RW Craig Adams $ 600 000
D Andrew Hutchinson $ 450 000
C Chad LaRose $ 450 000

CHICAGO BLACKHAWKS

(2006-07-04: $ 29 658 900)

G Nikolai Khabiboulin $ 6 750 000
RW Martin Havlat $ 6 000 000
D Adrian Aucoin $ 4 000 000
RW Martin Lapointe $ 2 400 000
D Jassen Cullimore $ 1 900 000
C Bryan Smolinski $ 1 520 000
RW Radim Vrbata $ 1 225 000
D Duncan Keith $ 1 000 000
D Brent Seabrook $ 942 400
LW Rene Bourque $ 750 000
C Patrick Sharp $ 725 000
G Patrick Lalime $ 700 000
C Michael Holmqvist $ 625 000
D James Wisniewski $ 567 000
D Danny Richmond $ 554 500
Denis Archipov $

COLORADO AVALANCHE

(2006-07-04: $ 35 880 100)

C Joe Sakic $ 5 750 000
G Jose Theodore $ 5 500 000
RW Milan Hejduk $ 3 800 000
D Patrice Brisebois $ 3 000 000
D Karlis Skrastins $ 2 400 000
LW Steve Konowalchuk $ 1 900 000
D Brett Clark $ 1 500 000
C Pierre Turgeon $ 1 500 000
D Jean-Michael Liles $ 1 320 000
D Jordan Leopold $ 1 250 000
RW Ian Laperriere $ 1 064 000
D Ossi Vaananen $ 997 500
LW Wojtek Wolski $ 984 200
C Tyler Arnason $ 950 000
LW Andrew Brunette $ 800 000
LW Brad May $ 700 000
D Kurt Sauer $ 685 000
LW Antti Laaksonen $ 684 400
G Peter Budaj $ 600 000
C Cody McCormick $ 495 000
D Ken Klee $
Paul Stastny $


COLUMBUS BLUE JACKETS

(2006-06-30: $ 26 509 000)

C Sergei Fedorov $ 6 080 000
D Adam Foote $ 4 600 000
LW Rick Nash $ 4 500 000
D Bryan Berard $ 2 500 000
LW Fredrik Modin $ 2 204 000
RW David Vyborny $ 2 200 000
D Rostislav Klesla $ 1 050 000
C Manny Malhotra $ 900 000
C Gilbert Brule $ 850 000
LW Jody Shelley $ 600 000
G Fredrik Norrena $ 525 000
D Duvie Westcott $ 500 000
D Anders Eriksson

DALLAS STARS

(2006-07-04: $ 34 257 500)

G Marty Turco $ 6 000 000
C Mike Modano $ 4 250 000
D Sergei Zubov $ 4 000 000
RW Jere Lehtinen $ 2 774 000
D Janne Niinimaa $ 2 508 000
D Philippe Boucher $ 2 500 000
LW Brendan Morrow $ 2 200 000
D Darryl Sydor $ 2 128 000
D Jaroslav Modry $ 1 900 000
C Stu Barnes $ 1 140 000
D Jon Klemm $ 950 000
C Patrik Stefan $ 900 000
C Jussi Jokinen $ 700 000
Niklas Hagman $ 675 000
G Tobias Stephan $ 632 500
D Stephane Robidas $ 550 000
LW Antti Miettinen $ 450 000

DETROIT RED WINGS

(2006-07-04: $ 33 441 000)

D Nicklas Lidström $ 7 600 000
C Pavel Datsyuk $ 3 900 000
C Robert Lang $ 3 800 000
D Mathieu Schneider $ 3 300 000
LW Henrik Zetterberg $ 2 600 000
C Kris Draper $ 2 128 000
RW Tomas Holmström $ 1 501 000
D Jiri Fischer $ 1 444 000
LW Kirk Maltby $ 1 368 000
RW Mikael Samuelsson $ 1 200 000
D Niklas Kronwall $ 1 140 000
D Andreas Lilja $ 1 000 000
G Chris Osgood $ 900 000
D Chris Chelios $ 850 000
G Jamie Howard $ 710 000

EDMONTON OILERS

(2006-07-04: $ 25 188 400)

G Dwayne Roloson $ 4 000 000
LW Ryan Smyth $ 3 500 000
RW Fernando Pisani $ 2 500 000
D Jason Smith $ 1 976 000
G Ty Conklin $ 1 900 000
D Steve Staios $ 1 615 000
LW Ethan Moreau $ 1 026 000
D Marc-Andre Bergeron $ 969 000
C Marc-Antoine Pouliot $ 942 400
LW Raffi Torres $ 925 000
C Rob Schremp $ 860 000
D Matt Greene $ 855 000
G Jussi Markkanen $ 850 000
LW Jean-Francois Jacques $ 600 000
G Jeff DesLauriers $ 551 000
RW Todd Harvey $ 551 000
D Danny Syvret $ 542 000
C Kyle Brodziak $ 526 000
C Brad Winchester $ 500 000

FLORIDA PANTHERS

(2006-07-04: $ 26 046 280)

RW Todd Bertuzzi $ 5 269 080
C Olli Jokinen $ 5 000 000
D Ruslan Salei $ 2 775 000
C Joe Nieuwendyk $ 2 250 000
LW Gary Roberts $ 2 250 000
C Jozef Stümpel $ 1 750 000
C Chris Gratton $ 1 500 000
LW Rostislav Olesz $ 984 200
LW Martin Gelinas $ 975 000
D Alexei Semenov $ 893 000
RW Anthony Stewart $ 684 000
D Joel Kwiatkowski $ 500 000

LOS ANGELES KINGS

(2006-07-04: $ 27 951 000)

D Rob Blake $ 6 000 000
D Mattias Norström $ 4 250 000
D Brent Sopel $ 2 400 000
C Craig Conroy $ 2 394 000

D Aaron Miller $ 2 280 000

LW Alexander Frolov $ 2 000 000
C Alyn McCauley $ 2 000 000
D Lubomir Visnovsky $ 1 900 000
D Nathan Dempsey $ 950 000
C Derek Armstrong $ 760 000
G Jason LaBarbera $ 750 000
D Peter Harrold $ 685 000
RW Tom Kostopoulos $ 600 000
LW Jeff Cowan $ 532 000
RW George Parros $ 450 000
Scott Thornton $

MINNESOTA WILD

(2006-07-04: $ 28 151 200)

C Pavol Demitra $ 4 500 000
D Kim Johnsson $ 4 050 000
G Manny Fernandez $ 3 750 000
C Brian Rolston $ 2 432 000
RW Mark Parrish $ 2 250 000
D Keith Carney $ 2 100 000
C Pierre-Marc Bouchard $ 1 850 000
D Martin Skoula $ 1 625 000
C Todd White $ 1 550 000
C Wes Walz $ 1 368 000
D Nick Schultz $ 1 187 500
RW Mattias Weinhandl $ 800 000
D Kurtis Foster $ 775 000
LW Stephane Veilleux $ 550 000

MONTREAL CANADIENS

(2006-07-04: $ 29 600 050)

C Saku Koivu $ 4 750 000
RW Alexei Kovalev $ 4 500 000
G Cristobal Huet $ 3 000 000
D Craig Rivet $ 2 470 000
D Sheldon Souray $ 2 432 000
C Radek Bonk $ 2 394 000
D Andrei Markov $ 2 000 000
LW Richard Zednik $ 1 976 000
D Mathieu Dandenault $ 1 700 000
C Steve Begin $ 1 000 000
LW Andrei Kastsitsyn $ 801 800
LW Garth Murray $ 575 000
C Maxim Lapierre $ 562 500
RW Jonathan Ferland $ 513 750
RW Aaron Downey $ 475 000
LW Tomas Plekanec $ 450 000

NASHVILLE PREDATORS

(2006-07-04: $ 25 096 200)

C Jason Arnott $ 4 500 000
LW Paul Kariya $ 4 500 000
RW Steve Sullivan $ 3 200 000
D Marek Zidlicky $ 3 200 000
D Kimmo Timmonen $ 2 280 000
G Tomas Vokoun $ 2 280 000
RW Scott Walker $ 1 520 000
G Chris Mason $ 1 250 000
C Scott Nichol $ 525 000
D Ryan Suter $ 471 200
LW Darcy Hordichuk $ 470 000
C Vernon Fiddler $ 450 000
C Jerrod Smithson $ 450 000

NEW JERSEY DEVILS

(2006-07-04: $ 48 712 566)

C Patrick Elias $ 7 500 000
G Martin Brodeur $ 5 200 000
D Brian Rafalski $ 4 200 000

C John Madden $ 3 892 566

D Vladimir Malakhov $ 3 600 000*
RW Alexander Mogilny $ 3 500 000*
D Colin White $ 3 000 000
RW Jamie Langenbrunner $ 2 800 000
D Dan McGillis $ 2 200 000
LW Sergei Brylin $ 1 520 000
D Richard Matvichuk $ 1 368 000
D Brad Lukowich $ 1 000 000
C Jason Wiemer $ 950 000
D Andrew Greene $ 850 000
LW Jay Pandolfo $ 836 000
RW Grant Marshall $ 760 000
C Zach Parise $ 703 000
RW Barry Tallackson $ 510 000
LW Jason Ryznar $ 485 000
G Frank Doyle $ 450 000
RW Cam Janssen $ 450 000

NEW YORK ISLANDERS

(2006-07-04: $
22 915 200)

C Alexei Yashin $ 7 415 000
RW Miroslav Satan $ 4 250 000
D Alexei Zhitnik $ 3 500 000
C Mike Sillinger $ 2 100 000
RW Jason Blake $ 1 558 000
C Shawn Bates $ 1 200 000
C Petteri Nokelainen $ 984 200
G Garth Snow $ 750 000
D Radek Martinek $ 700 000
D Chris Campoli $ 450 000

NEW YORK RANGERS

(2006-07-04: $ 31 233 500)

RW Jaromir Jagr $ 4 940 000**
D Darius Kasparaitis $ 3 268 000
D Aaron Ward $ 3 250 000
C Matt Cullen $ 3 100 000
C Martin Straka $ 3 100 000
D Sandis Ozolinsh $ 2 750 000
D Marek Malik $ 2 500 000
C Michael Nylander $ 2 280 000
G Kevin Weekes $ 2 000 000
G Henrik Lundqvist $ 817 000
RW Jason Ward $ 650 000
C Blair Betts $ 550 000
RW Petr Prucha $ 550 000
D Dale Purinton $ 522 500
D Colton Orr $ 500 000
LW Ryan Hollweg $ 456 000

OTTAWA SENATORS

(2006-07-04: $ 31 946 110)

D Wade Redden $ 6 500 000
RW Daniel Alfredsson $ 4 676 510
RW Dany Heatley $ 4 500 000
G Martin Gerber $ 3 700 000
D Joe Corvo $ 2 500 000
D Chris Phillips $ 2 204 000
C Bryan Smolinski $ 1 520 000
C Mike Fisher $ 1 500 000
D Anton Volchenkov $ 1 500 000
D Andrej Meszaros $ 984 200
RW Patrick Eaves $ 942 400
RW Brian McGrattan $ 500 000
G Kelly Guard $ 469 000
RW Denis Hamel $ 450 000

PHILADELPHIA FLYERS

(2006-07-04: $ 34 590 300)

C Peter Forsberg $ 5 750 000
D Derian Hatcher $ 3 500 000
D Mike Rathje $ 3 500 000
C Keith Primeau $ 3 040 000
C Petr Nedved $ 2 356 000
C Michal Handzus $ 2 128 000
D Denis Gauthier $ 2 000 000
RW Mike Knuble $ 1 520 000
RW Sami Kapanen $ 1 520 000
RW Turner Stevenson $ 1 254 000
D Nolan Baumgartner $ 1 200 000
G Robert Esche $ 1 000 000
C Jeff Carter $ 942 400
C Mike Richards $ 942 400
RW Niko Dimitrakos $ 675 000
LW Ben Eager $ 646 000
D Alexandre Picard $ 550 000
RW Stefan Ruzicka $ 550 000
D Randy Jones $ 525 000
D Freddy Meyer $ 525 000
G Martin Houle $ 466 500

PHOENIX COYOTES

(2006-07-04: $ 31 310 600)

D Ed Jovanovski $ 7 000 000
D Derek Morris $ 3 900 000
RW Shane Doan $ 3 382 000
D Nick Boynton $ 2 950 000
C Dave Scatchard $ 2 100 000
G Curtis Joseph $ 2 000 000
C Steve Reinprecht $ 2 000 000
RW Mike Johnson $ 1 900 000
C Mike Ricci $ 1 520 000
D Zbynek Michalek $ 1 250 000
D Keith Ballard $ 900 600
RW William Thomas $ 850 000
LW Tyson Nash $ 608 000
G Mike Morrison $ 500 000
C Joel Perreault $ 450 000

PITTSBURGH PENGUINS

(2006-07-04: $ 15 262 600)

D Sergei Gonchar $ 4 500 000
D Mark Eaton $ 1 600 000
LW John LeClair $ 1 500 000
G Jocelyn Thibault $ 1 500 000
LW Andre Roy $ 1 000 000
D Ryan Whitney $ 900 600
C Sidney Crosby $ 850 000
D Josef Melichar $ 750 000
D Eric Cairns $ 589 000
D Robert Scuderi $ 550 000
C Maxime Talbot $ 535 000
RW Michel Ouellet $ 500 000
C Eric Christensen $ 488 000

SAN JOSE SHARKS

(2006-07-04: $ 31 659 600)

C Joe Thornton $ 6 667 000
G Evgeni Nabokov $ 5 000 000
C Patrick Marleau $ 4 000 000
RW Jonathan Cheechoo $ 2 500 000
D Kyle McLaren $ 2 500 000
D Scott Hannan $ 2 204 000
RW Mike Grier $ 1 775 000
G Vesa Toskala $ 1 375 000
LW Nils Ekman $ 1 100 000
D Matthew Carle $ 942 400
RW Steve Bernier $ 850 000
LW Ville Nieminen $ 700 000
D Tom Preissing $ 600 000
RW Rayne Clowe $ 525 000
RW Milan Michalek $ 471 200
D Josh Gorges $ 450 000

ST. LOUIS BLUES

(2006-07-04: $ 23 295 100)

D Jay McKee $ 4 000 000
LW Keith Tkachuk $ 3 800 000/$ 5 700 000***
C Doug Weight $ 3 500 000
D Barret Jackman $ 1 482 000
D Bryce Salvador $ 1 400 000
RW Dallas Drake $ 1 200 000
RW Dan Hinote $ 1 000 000
RW Jamal Mayers $ 900 000
RW Vladimir Orszagh $ 875 000
C Ryan Johnson $ 800 000
D Matt Walker $ 525 000

LW Lee Stempniak $ 517 500
G Curtis Sanford $ 472 800
D Dennis Wideman $ 472 800
C Trent Whitfield $ 450 000
RW Bill Guerin $

TAMPA BAY LIGHTNING

(2006-07-04: $ 38 129 162)

C Brad Richards $ 7 800 000
C Vincent Lecavalier $ 7 166 667
RW Martin St. Louis $ 6 000 000
D Dan Boyle $ 3 625 000
D Filip Kuba $ 3 000 000
LW Vaclav Prospal $ 1 900 000
G Sean Burke $ 1 600 000
C Tim Taylor $ 725 000
G Johan Holmqvist $ 691 995

LW Dave Andreychuk $ 662 000*
D Nolan Pratt $ 625 000
D Doug O'Brien $ 526 000
G Gerald Coleman $ 520 000
D Jay Rosehill $ 512 500
RW Rob DiMaio $ 500 000
G Jonathan Boutin $ 475 000
RW Marek Kvapil $ 450 000
D Paul Ranger $ 450 000
RW Darren Reid $ 450 000
C Nick Tarnasky $ 450 000
C Andreas Eriksson $

TORONTO MAPLE LEAFS

(2006-07-04: $ 34 717 180)

C Mats Sundin $ 7 600 000
D Bryan McCabe $ 7 150 000
D Pavel Kubina $ 5 000 000
D Tomas Kaberle $ 4 250 000
D Hal Gill $ 2 050 000
RW Darcy Tucker $ 1 596 000
RW Jeff O’Neill $ 1 500 000
LW Chad Kilger $ 1 200 000
C Alexander Steen $ 770 180
LW Alex Ponikarovsky $ 725 000
D Wade Belak $ 675 000
D Staffan Kronwall $ 612 000
G Mikael Tellqvist $ 589 000
G Jean-Sebastien Aubin $ 525 000
D Andrew Wozniewski $ 475 000

VANCOUVER CANUCKS

(2006-07-04: $ 36 420 000)

G Roberto Loungo $ 6 000 000
LW Markus Näslund $ 6 000 000
LW Daniel Sedin $ 3 575 000
C Henrik Sedin $ 3 575 000
D Willie Mitchell $ 3 500 000
D Mattias Öhlund $ 3 500 000
C Brendan Morrison $ 3 200 000
G Dan Cloutier $ 2 550 000
C Trevor Linden $ 1 520 000
C Matt Cooke $ 1 500 000
D Sami Salo $ 1 500 000

WASHINGTON CAPITALS

(2006-07-04: $ 16 656 200)

G Olaf Kölzig $ 5 450 000
D Brian Pothier $ 2 500 000
RW Dainius Zubrus $ 1 850 000
LW Alexander Semin $ 1 300 000
RW Chris Clark $ 1 002 000
LW Alexander Ovechkin $ 984 200
D Jamie Heward $ 675 000
D Jameson Hunt $ 635 000
RW Matt Stefanishion $ 635 000
D Bryan Muir $ 600 000
G Brent Johnson $ 575 000
D Nolan Yonkman $ 450 000

Totala spelarlöner i ligan (2006-07-04): $ 882 666 348

* = Lönerna för  Malakhov, Mogilny och Andreychuk kommer att räknas mot lönetaket.

** = Jagr tjänar $ 8,36m denna säsong men Rangers betalar bara $ 4,94m och den restrerande summan på $ 3,42m betalas av Capitals.

*** = Keith Tkachuks lön för 2006/07 är $3,8m p.g.a. ”Team Option” men $5,7m kommer att räknas mot lönetaket. (Förklaring till det hela finns postat i forumet)

Källa:
nhlpa.com
TSN.ca














Pelle Bengtsson2006-07-04 20:20:00

Fler artiklar om NHL-podcast