All-Time Records
En liten sammanställning av dom nuvarande rekorden i NHL inför kommande säsong. Tryck på spelarens namn för mer info.
Poängrekord i NHL
1. Wayne Gretzky, (1979-1999) 2857
2. Mark Messier, (1979-2004) 1887
3. Gordie Howe, (1946-1980) 1850
4. Ron Francis, (1981-2004) 1798
5. Marcel Dionne, (1971-1989) 1771
6. Steve Yzerman, (1983-2006) 1755
7. Mario Lemieux, (1984-2006) 1723
8. Phil Esposito, (1963-1981) 1590
9. Ray Bourque, (1963-1981) 1579
10. Paul Coffey, (1980-2001) 1531
Målrekord i NHL
1. Wayne Gretzky, (1979-1999) 894
2. Gordie Howe, (1946-1980) 801
3. Brett Hull, (1985-2006) 741
4. Marcel Dionne, (1971-1989) 731
5. Phil Esposito, (1963-1981) 717
6. Mike Gartner, (1979-1998) 708
7. Mark Messier, (1979-2004) 694
8. Steve Yzerman, (1983-2006) 692
9. Mario Lemieux, (1984-2006) 690
10. Luc Robitaille, (1986-2006) 668
Assistrekord i NHL
1. Wayne Gretzky, (1979-1999) 1963
2. Ron Francis, (1981-2004) 1249
3. Mark Messier, (1979-2004) 1193
4. Ray Bourque, (1963-1981) 1169
5. Paul Coffey, (1980-2001) 1135
6. Adam Oates, (1985-2004) 1079
7. Steve Yzerman, (1983-2006) 1063
8. Gordie Howe, (1946-1980) 1049
9. Marcel Dionne, (1971-1989) 1040
10. Mario Lemieux, (1984-2006) 1033
Antal spelade NHL-matcher
1. Gordie Howe, (1946-1980) 1767
2. Mark Messier, (1979-2004) 1756
3. Ron Francis, (1981-2004) 1731
4. Dave Andreychuk, (1982-2006) 1639
5. Scott Stevens, (1982-2004) 1635
6. Larry Murphy, (1980-2001) 1615
7. Ray Bourque, (1979-2001) 1612
8. Alex Delvecchio (1950-1974) 1550
9. Johnny Bucyk, (1955-1978) 1540
10. Steve Yzerman, (1983-2006) 1514
Flest antal utvisningsminuter
1. Dave "Tiger" Williams, (1974-1988) 3966
2. Dale Hunter, (1980-1999) 3565
3. Tie Domi, (1989-2006) 3515
4. Marty McSorley, (1983-2000) 3381
5. Bob Probert, (1985-2002) 3300
6. Rob Ray, (1989-2004) 3207
7. Craig Berube, (1986-2003) 3149
8. Tim Hunter, (1981-1997) 3142
9. Chris Nilan, (1979-1992) 3043
10. Rick Tocchet, (1984-2002) 2970
Källa: Hockeydb