AHL: Svensk Statistik
Preliminär statistik över svenskarna i American Hockey League
Spelare | Klubb | GP | G |
Nicklas Bergfors | Lowell | 22 | 10 |
Robert Nilsson | Bridgeport | 21 | 7 |
Joel Lundqvist | Iowa | 24 | 7 |
Björn Melin | Portland | 24 | 7 |
Jonas Nordqvist | Norfolk | 25 | 6 |
Jonas Johansson | Hershey | 23 | 5 |
Loui Eriksson | Iowa | 15 | 5 |
David Printz | Philadelphia | 23 | 3 |
Magnus Kahnberg | Peoria | 17 | 2 |
Jonathan Ericsson | Grand Rapid | 23 | 2 |
Joakim Lindström | Syracuse | 10 | 2 |
Niklas Grossman | Iowa | 23 | 2 |
Douglas Murray | Worchester | 5 | 2 |
Lars Jonsson | Philadelphia | 11 | 1 |
Mathias Tjärnqvist | Iowa | 2 | 1 |
Johan Halvardsson | Bridgeport | 8 | 1 |
Alexander Edler | Manitoba | 13 | 0 |
Staffan Kronwall | Toronto | 13 | 0 |
Yared Hagos | Iowa | 23 | 0 |
Spelare | Klubb | GP | A |
Joel Lundqvist | Iowa | 24 | 14 |
Robert Nilsson | Bridgeport | 21 | 12 |
Jonas Nordqvist | Norfolk | 25 | 11 |
Jonas Johansson | Hershey | 23 | 10 |
Nicklas Bergfors | Lowell | 22 | 8 |
Lars Jonsson | Philadelphia | 11 | 7 |
Jonathan Ericsson | Grand Rapids | 23 | 7 |
David Printz | Philadelphia | 23 | 6 |
Magnus Kahnberg | Peoria | 17 | 6 |
Björn Melin | Portland | 24 | 5 |
Joakim Lindström | Syracuse | 10 | 4 |
Alexander Edler | Manitoba | 13 | 4 |
Loui Ericsson | Iowa | 15 | 3 |
Niklas Grossman | Iowa | 23 | 3 |
Yared Hagos | Iowa | 23 | 3 |
Staffan Kronwall | Toronto | 13 | 3 |
Douglas Murray | Worchester | 5 | 1 |
Mathias Tjärnqvist | Iowa | 2 | 1 |
Johan Halvardsson | Bridgeport | 8 | 1 |
Spelare | Klubb | GP | TP |
Joel Lundqvist | Iowa | 24 | 21 |
Robert Nilsson | Bridgeport | 21 | 19 |
Nicklas Bergfors | Lowell | 22 | 18 |
Jonas Nordqvist | Norfolk | 25 | 17 |
Jonas Johansson | Hershey | 23 | 15 |
Björn Melin | Portland | 24 | 12 |
David printz | Philadelhpia | 23 | 9 |
Jonathan Ericsson | Grand Rapids | 23 | 9 |
Loui Eriksson | Iowa | 15 | 8 |
Magnus Kahnberg | Peoria | 17 | 8 |
Lars Jonsson | Philadelphia | 11 | 8 |
Joakim Lindström | Syracuse | 10 | 6 |
Niklas Grossman | Iowa | 23 | 5 |
Alexander Edler | Manitoba | 13 | 4 |
Douglas Murray | Worchester | 5 | 3 |
Yared Hagos | Iowa | 23 | 3 |
Mathias Tjärnqvist | Iowa | 2 | 2 |
Johan Halvardsson | Bridgeport | 8 | 2 |
Staffan Kronwall | Toronto | 13 | 2 |
Rikard Johansson2006-12-12 22:45:00