2011 NHL Entry Draft: 2:a, 3:e & 4:e rundan
Draftens första runda är överstökad och vi ser med spänning fram emot rundorna 2-7 som drar igång klockan 17.00 svensk tid. Liksom här om natten, så följer ni draften skriftligt live här på SvenskaFans.
Här presenterar vi kortfattat draftvalen i runda två, tre och fyra. Därefter följer rundorna fem, sex och sju i en ny artikel.
NOTERA:
- Anledningen till att det finns 31 val i andrarundan är att Montreal kompenserades med valet (#50 totalt) efter att de inte skrivit kontrakt med David Fisher (ett tidigare val i förstarundan). New York Islanders äger numera valet efter James Wisniewski-traden den gångna säsongen.
- New Jerseys draftval i tredjerundan (#69 totalt) är struket. Det är en följd av att det första kontraktet Ilya Kovalchuk skrev med New Jersey förra sommaren inte godkändes av NHL. Klubben har också tvingats böta tre miljoner dollar och kommer att behöva stryka ett val i förstarundan 2012, 2013 eller 2014. De väljer själva vilket år.
Tidigare:
NHL Entry draft: 1:a rundan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trades och kontraktsskrivningar under dagens tidiga rundor:
(senaste överst)
- San Jose tradar draftval #119 till Winnipeg. Utbyte oklart.
- Nashville tradar draftval #82 till Los Angeles. Utbyte oklart.
- Montreal tradar draftval #78 till Winnipeg mot draftval #97 och #108.
- NY Rangers tradar Evgeny Grachev till St. Louis mot draftval #72.
- Columbus tradar Nikita Filatov till Ottawa mot draftval #66.
- Vancouver tradar draftval #60 till Minnesota mot draftval #71 och #101.
- Alex Tanguay re-signar med Calgary (5 år, värde oklart)
- Florida tradar draftval #47 till San Jose mot draftval #59 och ett draftval i tredjerundan 2012.
- Calgary tradar Robyn Regehr, Ales Kotalik och ett draftval i andrarundan 2012 till Buffalo mot Chris Butler och Paul Byron.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2:a rundan
# | Lag | Spelare | Pos | Liga |
31 | EDM | David Musil | B | WHL |
32 | STL | Ty Rattie | HF | WHL |
33 | FLA | Rocco Grimaldi | C | USHL |
34 | NYI | Scott Mayfield | B | USHL |
35 | DET | Tomas Jurco | HF | QMJHL |
36 | CHI | Adam Clendening | B | H-EAST |
37 | CBJ | Boone Jenner | C | OHL |
38 | NSH | Magnus Hellberg | MV | SWE 2 |
39 | ANA | John Gibson | MV | USHL |
40 | BOS | Alexander Khokhlachev | C | OHL |
41 | STL | Dmitrij Jaskin | HF | CZE |
42 | CAR | Viktor Rask | C | SWE 2 |
43 | CHI | Brandon Saad | VF | OHL |
44 | DAL | Brett Ritchie | HF | OHL |
45 | CGY | Markus Granlund | C | FIN JR. |
46 | STL | Joel Edmundson | B | WHL |
47 | SJS | Matthew Nieto | VF | H-EAST |
48 | DET | Xavier Ouellet | B | QMJHL |
49 | LAK | Christopher Gibson | MV | QMJHL |
50 | NYI | Johan Sundström | C | SWE JR: |
51 | PHX | Alexander Ruutu | C | FIN JR. |
52 | NSH | Miikka Salomäki | HF | FEL |
53 | ANA | William Karlsson | C | SWE JR. |
54 | PIT | Scott Harrington | B | OHL |
55 | DET | Ryan Sproul | B | OHL |
56 | PHX | Lucas Lessio | VF | OHL |
57 | CGY | Tyler Wotherspoon | B | WHL |
58 | TBL | Nikita Kucherov | VF | RUS JR. |
59 | FLA | Rasmus Bengtsson | B | SWE 2 |
60 | MIN | Mario Lucia | VF | HIGH-MN |
61 | OTT | Shane Prince | C | OHL |
3:e rundan
# | Lag | Spelare | Pos | Liga |
62 | EDM | Samu Perhonen | MV | FIN JR. |
63 | NYI | Andrei Pedan | B | OHL |
64 | FLA | Vincent Trocheck | C | OHL |
65 | ANA | Joseph Cramarossa | C | OHL |
66 | CBJ | Thomas Tynan | C | CCHA |
67 | WPG | Adam Lowry | VF | WHL |
68 | PHI | Nick Cousins | C | OHL |
69 |
|
|
- | - |
70 | CHI | Michael Paliotta | B | USHL |
71 | VAN | David Honzik | MV | QMJHL |
72 | NYR | Steven Fogarty | C | HIGH-MN |
73 | CAR | Keegan Lowe | B | WHL |
74 | EDM | Travis Ewanyk | VF | WHL |
75 | NJD | Blake Coleman | C | USHL |
76 | FLA | Logan Shaw | HF | QMJHL |
77 | BUF | Daniel Catenacci | C | OHL |
78 | WPG | Brennan Serville | B | OJHL |
79 | CHI | Klas Dahlbeck | B | SEL |
80 | LAK | Andy Andreoff | C | OHL |
81 | BOS | Anthony Camara | VF | OHL |
82 | LAK | Nicholas Shore | C | WCHA |
83 | ANA | Andy Welinski | B | USHL |
84 | PHX | Harrison Ruopp | B | WHL |
85 | DET | Alan Quine | C | OHL |
86 | TOR | Josh Leivo | VF | OHL |
87 | FLA | Jonathan Racine | B | QMJHL |
88 | STL | Jordan Binnington | MV | OHL |
89 | SJS | Justin Sefton | B | OHL |
90 | VAN | Alexandre Grenier | HF | QMJHL |
91 | FLA | Kyle Rau | HF | HIGH-MN |
4:e rundan
# | Lag | Spelare | Pos | Liga |
92 | EDM | Dillon Simpson | B | WCHA |
93 | COL | Joachim Nermark | C | SWE JR. |
94 | NSH | Josh Shalla | VF | OHL |
95 | NYI | Robbie Russo | B | USHL |
96 | OTT | Jean-Gabriel Pageau | C | QMJHL |
97 | MTL | Josiah Didier | B | USHL |
98 | CBJ | Mike Reilly | B | HIGH-MN |
99 | NJD | Reid Boucher | C | USHL |
100 | TOR | Tom Nilsson | B | SWE JR. |
101 | VAN | Joseph Labate | C | HIGH-MN |
102 | STL | Yannick Veilleux | VF | QMJHL |
103 | CAR | Gregory Hoffman | C | SUI |
104 | CGY | Josh Gaudreau | VF | USHL |
105 | DAL | Emil Molin | C | SWE JR. |
106 | NYR | Michael St. Croix | C | WHL |
107 | BUF | Colin Jacobs | C | WHL |
108 | MTL | Olivier Archambault | VF | QMJHL |
109 | CHI | Maxim Shalunov | HF | RUS JR. |
110 | LAK | Michael Mersch | VF | WCHA |
111 | PHX | Kale Kessy | VF | WHL |
112 | NSH | Garrett Noonan | B | H-EAST |
113 | MTL | Magnus Nygren | B | SWE JR. |
114 | EDM | Tobias Rieder | C | OHL |
115 | DET | Marek Tvrdon | HF | WHL |
116 | PHI | Colin Suellentrop | B | OHL |
117 | WSH | Steffen Söberg | MV | NOR |
118 | PHI | Marcel Noebels | VF | WHL |
119 | WPG | Zachary Yuen | B | WHL |
120 | VAN | Ludwig Blomstrand | VF | SWE JR. |
121 | BOS | Brian Ferlin | HF | USHL |
Rundorna 5, 6 och 7 fortsätter direkt i en ny artikel.