2011 NHL Entry draft: 5:e, 6:e & 7:e rundan
De första fyra rundorna har passerat och vi går in i draftens slutskede. SvenskaFans fortsätter här sin skriftliga livebevakning av draftens 5:e, 6:e samt 7:e och sista runda.
Här presenterar vi kortfattat draftvalen i runda fem, sex och sju.
Tidigare:
NHL Entry Draft: 1:a rundan
NHL Entry Draft: 2:a, 3:e och 4:e rundan
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trades och kontraktsskrivningar under draftens sista rundor:
(senaste överst)
- New York Islanders tradar Bruno Gervais (rättigheter) till Tampa Bay mot framtida överväganden.
- Phoenix tradar draftval #201 till Tampa Bay mot Marc Pouliot (rättigheter).
- Toronto tradar draftval #160 till Anaheim för ett dravtfal i sjätterundan 2012.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5:e rundan
# | Lag | Spelare | Pos | Liga |
122 | EDM | Martin Gernat | B | SVK |
123 | COL | Garrett Meurs | C | OHL |
124 | FLA | Yaroslav Kosov | HF | RUS JR. |
125 |
NYI | John Persson | VF | WHL |
126 | OTT | Fredrik Claesson | B | SEL |
127 | NYI | Brenden Kichton | B | WHL |
128 | CBJ | Seth Ambroz | HF | USHL |
129 | NJD | Blake Pietila | VF | USHL |
130 | TOR | Tony Cameranesi | C | HIGH-MN |
131 | MIN | Nick Seeler | B | HIGH-MN |
132 | STL | Niklas Lundström | MV | SWE JR. |
133 | SJS | Sean Kuraly | C | USHL |
134 | NYR | Shane McColgan | HF | WHL |
135 | DAL | Troy Vance | B | QMJHL |
136 | NYR | Samuel Noreau | B | QMJHL |
137 | BUF | Alex Lepkowski | B | OHL |
138 | MTL | Darren Dietz | B | WHL |
139 | CHI | Andrew Shaw | C | OHL |
140 | LAK | Joel Lowry | VF | BCHL |
141 | PHX | Darian Dziurzynsk | VF | WHL |
142 | NSH | Simon Karlsson | B | SWE JR. |
143 | ANA | Max Friberg | VF | SWE 3 |
144 | PIT | Dominik Uher | C | WHL |
145 | DET | Philippe Hudon | C | HIGH-CT |
146 | DET | Mattias Backman | B | SWE JR. |
147 | WSH | Patrick Koudys | B | ECAC |
148 | TBL | Nikita Nesterov | B | RUS JR. |
149 | WPG | Austen Brassard | HF | OHL |
150 | VAN | Frank Corrado | B | OHL |
151 | BOS | Rob O'Gara | B | HIGH-MA |
6:e rundan
# | Lag | Spelare | Pos | Liga |
152 | TOR | David Broll | VF | OHL |
153 | COL | Gabriel Beaupre | B | QMJHL |
154 | FLA | Edward Wittchow | B | HIGH-MN |
155 | PHX | Andrew Fritsch | HF | OHL |
156 | OTT | Darren Kramer | C | WHL |
157 | WPG | Jason Kasdorf | MV | MJHL |
158 | CBJ | Lukas Sedlak | C | CZE JR. |
159 | NJD | Reece Scarlett | B | WHL |
160 | ANA | Josh Manson | B | BCHL |
161 | MIN | Stephen Michalek | MV | HIGH-CT |
162 | STL | Ryan Tesink | C | QMJHL |
163 | CAR | Matt Mahalak | MV | OHL |
164 | CGY | Laurent Brossoit | MV | WHL |
165 | DAL | Matej Stransky | HF | WHL |
166 | SJS | Daniil Sobchenko | C | RUS JR. |
167 | BUF | Nathan Lieuwen | MV | WHL |
168 | MTL | Daniel Pribyl | C | CZE JR. |
169 | CHI | Sam Jardine | B | AJHL |
170 | NSH | Chasen Balisy | C | CCHA |
171 | OTT | Max McCormick | VF | USHL |
172 | NSH | Peter Ceresnak | B | SVK JR. |
173 | TOR | Dennis Robertson | B | ECAC |
174 | PIT | Josh Archibald | VF | MN-HIGH |
175 | DET | Richard Nedomlel | B | WHL |
176 | PHI | Petr Placek | HF | HIGH-CT |
177 | WSH | Travis Boyd | C | USHL |
178 | TBL | Adam Wilcox | MV | USHL |
179 | SJS | Dylan Demelo | B | OHL |
180 | VAN | Pathrik Westerholm | C | SWE JR. |
181 | BOS | Lars Volden | MV | FIN JR. |
7:e rundan
# | Lag | Spelare | Pos | Liga |
182 | EDM | Frans Tuohimaa | MV | FIN JR. |
183 | COL | Dillon Donnelly | B | QMJHL |
184 | FLA | Iiro Pakarinen | HF | FEL |
185 | NYI | Mitchell Theoret | C | OHL |
186 | OTT | Jordan Fransoo | B | WHL |
187 | WPG | Aaron Harstad | B | USHL |
188 | CBJ | Anton Forsberg | MV | SWE JR. |
189 | NJD | Patrick Daly | B | QMJHL |
190 | TOR | Garret Sparks | MV | OHL |
191 | MIN | Tyler Graovac | C | OHL |
192 | STL | Teemu Eronen | B | FIN JR. |
193 | CAR | Brody Sutter | C | WHL |
194 | SJS | Colin Blackwell | C | HIGH-MA |
195 | DAL | Jyrki Jokipakka | B | FIN JR. |
196 | PHX | Zac Larraza | VF | USHL |
197 | BUF | Brad Navin | C | HIGH-WI |
198 | MTL | Colin Sullivan | B | HIGH-CT |
199 | CHI | Alexander Broadhurst | C | USHL |
200 | LAK | Michael Schumacher | VF | SWE JR. |
201 | TBL | Matthew Peca | C | CHL |
202 | NSH | Brent Andrews | VF | QMJHL |
203 | TOR | Max Everson | B | HIGH-MN |
204 | OTT | Ryan Dzingel | C | USHL |
205 | DET | Alexei Marchenko | B | RUS JR. |
206 | PHI | Derek Mathers | HF | OHL |
207 | WSH | Garrett Haar | B | USHL |
208 | TBL | Ondrej Palat | VF | QMJHL |
209 | PIT | Scott Wilson | C | OJHL |
210 | VAN | Henrik Tömmernes | B | SEL |
211 | CHI | Johan Mattsson | MV | SWE JR. |
Tack för att ni följt draften på SvenskaFans.com!