Lagbanner

Nattens reslutat (25/3)

Resultat, målskyttar och tabeller

Columbus-Minnesota 2-0 (0-0,2-0,0-0)
Mål: Johnson, Nash.
Skott: 23-20 (9-6, 6-7, 8-7).
Publik: 17 732.

Buffalo-Montreal 2-1 ( 0-0,2-0,0-1)
Buffalo: Dumont, Mair.
Montreal: Ryder.
Skott: 33-25 (8-9,13-6,12-10).
Publik: 16 606.

Atlanta-Washington 3-2 (0-0,2-1,1-1)
Atlanta: Daniel Tjärnqvist (5), Stefan,
Petrovicky.
Washington: Pettinger, Willsie.
Skott: 33-25 (11-5,15-7,7-13).
Publik: 13 145.

Phoenix-Calgary 0-4 (0-1,0-1,0-2)
Mål: Marcus Nilson(11), Iginla, Conroy,
Gelinas.
Skott: 22-33 (12-12,2-11,8-8).
Publik: 18 496.

Vancouver-LA Kings 1-0 (1-0,0-0,0-0)
Mål: Cooke (Markus Näslund).
Skott: 27-15 (13-4,12-4,2-7).
Publik: 18 630.

Edmonton-Dallas 3-4 (2-0,0-2,1-1,0-1)
Edmonton: Pisani 2, Brewer.
Dallas: Oliver, Sekeras, Morrow, Guerin.
Skott: 27-27 (12-7,6-10,8-7,1-3)
Publik: 16 839.


Eastern
1.Tampa Bay 77 43 8 26 230-180 99
2.Philadelph 77 39 15 23 220-173 98
3.Boston 76 38 14 24 195-172 97
4.Toronto 77 41 9 27 225-200 94
5.Ottawa 76 39 9 28 243-172 93
6.New Jersey 76 38 13 25 193-155 92
7.Montreal 77 40 7 30 199-175 90
8.NY Islanders 76 35 10 31 215-194 84
9.Buffalo 76 34 6 36 200-207 78
10.Atlanta 77 31 8 38 205-230 74
11.Florida 76 27 14 35 170-199 72
12.Carolina 76 26 13 37 153-187 71
13.NY Rangers 77 25 7 45 195-234 65
14.Washington 77 22 9 46 173-237 55
15.Pittsburgh 77 21 7 49 178-287 53

Western
1.Detroit 76 43 11 22 238-177 99
2.Colorado 76 38 13 25 224-183 94
3.San Jose 76 38 12 26 203-173 94
4.Dallas 77 40 13 24 183-161 93
5.Vancouver 77 38 10 29 215-187 91
6.Calgary 77 39 7 31 190-167 88
7.Edmonton 77 33 12 32 209-198 83
8.Nashville 76 34 11 31 199-204 82
9.St.Louis 75 35 11 29 174-185 81
10.Los Angeles 76 28 16 32 196-199 79
11.Anaheim 77 28 10 39 177-202 74
12.Minnesota 76 25 20 31 163-169 73
13.Phoenix 77 21 18 38 183-230 66
14.Chicago 75 20 11 44 176-229 57
15.Columbus 76 22 8 46 163-221 56

Mattias Larsson2004-03-25 07:44:00

Fler artiklar om NHL-podcast