Draften 2014: spelare för spelare – runda 2-4
SvenskaFans följer draften och rapporterar spelare för spelare. Följ avslutningen av NHL Draft 2014, med start 16:00 under lördagen!
Åren då NHL-draften krockar med midsommarfirandet är förhoppningsvis bakom oss för evigt. Nu genomförs istället draften under fredagsnatten och lördagen. Förstarundan var först ut under fredagen, och nu tar resterande rundor över under lördagen.
SvenskaFans följer givetvis draften och nedan liverapporteras händelserna från runda två, tre och fyra, spelare för spelare.
Resultaten från förstarundan kan ses här.
###
ANDRARUNDAN:
Val | Lag | Spelare | Position | Nationalitet |
31 | Buffalo | Brendan Lemieux | LW | Kanada |
32 | Florida | Jayce Hawryluk | C | Kanada |
33 | St. Louis (Edmonton) | Ivan Barbashev | LW | Ryssland |
34 | Calgary | Mason McDonald | G | Kanada |
35 | Tampa Bay (NY Islanders) | Dominik Masin | D | Tjeckien |
36 | Vancouver | Thatcher Demko | G | USA |
37 | Carolina | Alex Nedeljkovic | G | USA |
38 | Anaheim (Toronto) | Marcus Pettersson | D | Sverige |
39 | Washington (Buffalo) | Vitek Vanecek | G | Tjeckien |
40 | Ottawa | Andreas Englund | D | Sverige |
41 | New Jersey | Josh Jacobs | D | USA |
42 | Nashville | Vladislav Kamenev | C | Ryssland |
43 | Arizona | Ryan MacInnis | C | USA |
44 | Buffalo (Washington) | Eric Cornel | C | Kanada |
45 | Dallas | Brett Pollock | LW | Kanada |
46 | San Jose (Nashville) | Julius Bergman | D | Sverige |
47 | Columbus | Ryan Collins | D | USA |
48 | Philadelphia | Nicolas Aube-Kubel | RW | Kanada |
49 | Buffalo (Minnesota) | Vaclav Karabacek | RW | Tjeckien |
50 | Los Angeles (Vancouver) | Roland McKeown | D | Kanada |
51 | Nashville (San Jose) | Jack Dougherty | D | USA |
52 | St. Louis | Maxim Latunov | C | Ryssland |
53 | San José (Pittsburgh) | Noah Rod | C | Schweiz |
54 | Calgary (Colorado) | Hunter Smith | RW | Kanada |
55 | Anaheim | Brandon Montour | D | Kanada |
56 | Boston | Ryan Donato | C | USA |
57 | Tampa Bay (NY Islanders) | Johnathan MacLeod | D | USA |
58 | Arizona (Chicago) | Christian Dvorak | LW | USA |
59 | NY Rangers | Brandon Halverson | G | USA |
60 | Los Angeles | Alex Lintuniemi | D | Finland |
###
TREDJERUNDAN:
Val | Lag | Spelare | Position | Nationalitet |
61 | Buffalo | Jonas Johansson | G | Sverige |
62 | Nashville (San Jose) | Justin Kirkland | LW | Kanada |
63 | Detroit (Columbus) | Dominic Turgeon | C | USA |
64 | Calgary | Brandon Hickey | D | Kanada |
65 | Florida (NY Islanders) | Juho Lammikko | RW | Finland |
66 | Vancouver | Nikita Tryamkin | D | Ryssland |
67 | Carolina | Warren Foegale | LW | Kanada |
68 | Toronto | Rinat Valiyev | D | Ryssland |
69 | Winnipeg | Jack Glover | D | USA |
70 | Ottawa | Miles Gendron | D | USA |
71 | New Jersey | Connor Chatham | RW | USA |
72 | San Jose (Nashville) | Alex Schoenborn | RW | USA |
73 | Montreal (Arizona) | Brett Lernout | D | Kanada |
74 | Buffalo (Washington) | Brycen Martin | D | Kanada |
75 | Dallas | Alex Peters | D | USA |
76 | Detroit | Elvis Merzlikins | G | Lettland |
77 | Columbus | Blake Siebenaler | D | USA |
78 | NY Islanders (Philadelphia) | Ilya Sorokin | G | Ryssland |
79 | Tampa Bay (Minnesota) | Brayden Point | C | Kanada |
80 | Minnesota (Tampa Bay) | Louis Belpedio | D | USA |
81 | San José | Dylan Sadowy | LW | Kanada |
82 | St. Louis | Jake Walman | D | Kanada |
83 | Chicago (Calgary) | Matheson Iacopelli | RW | USA |
84 | Colorado | Kyle Wood | D | Kanada |
85 | NY Rangers (Vancouver) | Keegan Iverson | C | Kanada |
86 | Philadelphia (Boston) | Mark Friedman | D | Kanada |
87 | Arizona (Montreal) | Anton Karlsson | LW | Sverige |
88 | Chicago | Beau Starrett | C | USA |
89 | Washington (NY Rangers) | Nathan Walker | LW | Australien |
90 | Los Angeles | Michael Amadio | C | Kanada |
###
FJÄRDERUNDAN:
Val | Lag | Spelare | Position | Nationalitet |
91 | Edmonton (Minnesota) | William Lagesson | D | Sverige |
92 | Florida | Joe Wegwerth | RW | USA |
93 | Colorado (Toronto) | Nick Magyar | RW | USA |
94 | St Louis (Toronto) | Ville Husso | G | Finland |
95 | NY Islanders | Linus Söderström | G | Sverige |
96 | Carolina (Vancouver) | Josh Wesley | D | USA |
97 | Carolina | Lucas Wallmark | C | Sverige |
98 | Chicago (Toronto) | Fredrik Olofsson | LW | Sverige |
99 | Winnipeg | Chase De Leo | C | Kanada |
100 | Ottawa | Shane Eiserman | LW | USA |
101 | Winnipeg (New Jersey) | Nelson Nogier | D | Kanada |
102 | San Jose (Nashville) | Alexis Vanier | D | Kanada |
103 | Toronto (Arizona) | John Piccinich | RW | USA |
104 | NY Rangers (Washington) | Ryan Mantha | D | USA |
105 | Dallas | Michael Prapavessis | D | Kanada |
106 | Detroit | Christoffer Ehn | C | Sverige |
107 | Columbus | Julien Pelletier | LW | Kanada |
108 | NY Islanders (Philadelphia) | Devon Toews | D | Kanada |
109 | Minnesota | Kaapo Kahkonen | G | Finland |
110 | St. Louis (Tampa Bay) | Austin Poganski | RW | USA |
111 | Edmonton (San José) | Zachary Nagelvoort | G | USA |
112 | Nashville (St. Louis) | Viktor Arvidsson | LW | Sverige |
113 | Pittsburgh | Sam Lafferty | C | USA |
114 | Colorado | Alexis Pepin | LW | Kanada |
115 | Dallas (Anaheim) | Brent Moran | G | Kanada |
116 | Boston | Danton Heinen | C | Kanada |
117 | Arizona (Montreal) | Michael Bunting | LW | Kanada |
118 | NY Rangers (Washington) | Igor Shesterkin | G | Ryssland |
119 | Tampa Bay (NY Rangers) | Ben Thomas | D | Kanada |
120 | Los Angeles | Steven Johnson | D | USA |
###