Draften 2015 spelare-för-spelare – runda 2-4: Kylington till Calgary
SvenskaFans följer draften och rapporterar val efter val. Lördagens andrarunda inleds klockan 16:00 – häng med!
För många är draften sommarens stora höjdpunkt. Framtidens stjärnor ska väljas in i ligan och i samband med draften ser vi säkerligen även någon större trade.
Till skillnad från vissa andra år genomförs nu draften veckan efter midsommar – till alla svenskars stora glädje. Förstarundan tog täten under fredagsnatten innan resterande rundor tar över under lördagen.
SvenskaFans följer givetvis draften och nedan rapporteras dagens händelser under andra, tredje och fjärde rundan, spelare-för-spelare. Vid tangenterna sitter Daniel Johansson.
Draften inleds klockan 16:00 – och visas faktiskt på Viasat/Viaplay.
####
ANDRARUNDAN:
Val | Lag | Spelare | Position | Nationalitet |
31 | San Jose [Colorado via Buffalo) | Jeremy Roy | D | Kanada |
32 | Arizona | Christian Fischer | RW | USA |
33 | Tampa Bay [Edmonton via NY Islanders] | Mitchell Stephens | C | Kanada |
34 | Toronto [Los Angeles via Columbus] | Travis Dermott | D | Kanada |
35 | Carolina | Sebastian Aho | LW | Finland |
36 | Ottawa [New Jersey] | Gabriel Gagne | C/RW | Kanada |
37 | Boston [Philadelphia via NY Islanders] | Brandon Carlo | D | USA |
38 | Columbus | Paul Bittner | LW | USA |
39 | Colorado [San Jose] | A.J. Greer | LW | Kanada |
40 | Colorado | Nicolas Meloche | D | Kanada |
41 | NY Rangers [Anaheim via Florida] | Ryan Gropp | LW | Kanada |
42 | New Jersey [Ottawa via Dallas] | MacKenzie Blackwood | G | Kanada |
43 | Los Angeles [Los Angeles via Buffalo] | Erik Cernak | D | Slovakien |
44 | Tampa Bay [Boston] | Matthew Spencer | D | Kanada |
45 | Boston [Calgary] | Jakob Forsbacka-Karsson | C | Sverige |
46 | Pittsburgh | Daniel Sprong | RW | Holland |
47 | Winnipeg | Jansen Harkins | C | Kanada |
48 | Ottawa | Filip Chlapik | C | Tjeckien |
49 | Dallas [Detroit] | Roope Hintz | C | Finland |
50 | Minnesota | Jordan Greenway | LW | USA |
51 | Buffalo [NY Islanders] | Brendan Guhle | D | Kanada |
52 | Boston [Washington via Calgary] | Jeremy Lauzon | D | Kanada |
53 | Calgary [Vancouver] | Rasmus Andersson | D | Sverige |
54 | Chicago* | Graham Knott | LW | Kanada |
55 | Nashville | Yakov Trenin | LW | Ryssland |
56 | St. Louis | Vince Dunn | D | Kanada |
57 | Washington [NY Rangers via Edmonton] | Jonas Siegenthaler | D | Schweiz |
58 | Columbus [Anaheim] | Kevin Stenlund | C | Sverige |
59 | Anaheim [NY Rangers] | Julius Nättinen | C | Finland |
60 | Calgary [Tampa Bay via NY Rangers] | Oliver Kylington | D | Sverige |
61 | Toronto [Chicago via Philadelphia] | Jeremy Bracco | C | USA |
* = Chicago kompenserades med ett andraval när man förlorade Kevin Hayes.
####
TREDJERUNDAN:
Val | Lag | Spelare | Position | Nationalitet |
62 | NY Rangers [Washington via Buffalo] | Robin Kovacs | LW | Sverige |
63 | Arizona | Kyle Capobianco | D | USA |
64 | Tampa Bay [Edmonton via Anaheim] | Dennis Yan | LW | USA |
65 | Toronto | Andrew Nielsen | D | Kanada |
66 | Vancouver [Carolina] | Guillaume Brisebois | D | Kanada |
67 | New Jersey | Blake Speers | RW | Kanada |
68 | Toronto [Philadelphia via Columbus] | Martins Dzierkals | LW | Lettland |
69 | Columbus | Keegan Kolesar | RW | Kanada |
70 | Philadelphia [San José] | Felix Sandström | G | Sverige |
71 | Colorado | Jean-Christophe Beaudin | C | Kanada |
72 | Tampa Bay [Florida via NY Islanders] | Anthony Cirelli | C | Kanada |
73 | Detroit [Dallas] | Vili Saarijarvi | D | Finland |
74 | Los Angeles | Alexander Dergachev | C | Ryssland |
75 | Boston | Daniel Vladar | G | Tjeckien |
76 | Arizona [Calgary] | Adin Hill | G | Kanada |
77 | Florida [Pittsburgh] | Samuel Montembeault | G | Kanada |
78 | Winnipeg | Erik Foley | LW | USA |
79 | NY Rangers [Edmonton via Ottawa] | Sergei Zborosky | D | Ryssland |
80 | Anaheim [Detroit via Columbus] | Brent Gates | C | USA |
81 | Arizona [Minnesota] | Brendan Warren | LW | USA |
82 | NY Islanders | Mitchell Vande Sompel | D | Kanada |
83 | Arizona [Washington via Calgary] | Jens Lööke | RW | Sverige |
84 | Anaheim [Vancouver] | Deven Sideroff | RW | Kanada |
85 | Nashville | Thomas Novak | C | USA |
86 | San José [St. Louis via Edmonton] | Mike Robinson | G | USA |
87 | Montreal | Lukas Vejdemo | C | Sverige |
88 | Florida [Anaheim] | Thomas Schemitsch | D | Kanada |
89 | NY Rangers | Aleksi Saarela | C | Finland |
90 | Philadelphia [Tampa Bay] | Matej Tomek | G | Slovakien |
91 | Chicago | Dennis Gilbert | D | USA |
####
FJÄRDERUNDAN:
Val | Lag | Spelare | Position | Nationalitet |
92 | Buffalo | William Borgen | D | USA |
93 | Carolina [Arizona via Washington] | Callum Booth | G | Kanada |
94 | St. Louis [Edmonton] | Adam Musil | C | Kanada |
95 | Toronto | Jesper Lindgren | D | Sverige |
96 | Carolina | Nicolas Roy | C | Kanada |
97 | New Jersey | Colton White | D | Kanada |
98 | Philadelphia | Samuel Dove-McFalls | LW | Kanada |
99 | Los Angeles [Columbus via PHI] | Austin Wagner | LW | Kanada |
100 | Nashville [San José] | Anthony Richard | C | Kanada |
101 | Colorado | Andrei Mironov | D | Ryssland |
102 | Florida | Denis Malgin | C | Tjeckien |
103 | Dallas | Chris Martenet | D | USA |
104 | Philadelphia [via Los Angeles] | Mikhail Vorobyov | C | Ryssland |
105 | Boston | Jesse Gabrielle | LW | Kanada |
106 | San José [Calgary] | Adam Helewka | LW | Kanada |
107 | Ottawa [Pittsburgh via Toronto] | Christian Wolanin | D | Kanada |
108 | Winnipeg | Michael Spacek | RW | Tjeckien |
109 | Ottawa | Filip Ahl | LW | Sverige |
110 | Detroit | Joren van Pottelberghe | G | Tjeckien |
111 | Minnesota | Ales Stezka | G | Tjeckien |
112 | NY Islanders | Parker Wotherspoon | D | Kanada |
113 | NY Rangers [Washington] | Brad Morrison | C | Kanada |
114 | Vancouver | Dmitry Zhukenov | C | Ryssland |
115 | Nashville | Alexandre Carrier | D | Kanada |
116 | St. Louis | Glenn Gawdin | C | Kanada |
117 | Edmonton [Montreal] | Caleb Jones | D | USA |
118 | Tampa Bay [Anaheim] | Jonne Tammela | RW | Finland |
119 | NY Rangers | Daniel Bernhardt | RW | Sverige |
120 | Tampa Bay | Mathieu Joseph | RW | Kanada |
121 | Chicago | Ryan Shea | D | USA |
####