Topp 30 Hela Världens Publikliga
Här en presentation av publiksnitten i världens största ligor när de flesta avverkat halva säsongen. Bundesliga imponerar och lockar överlägset flest åskådare. 2. Bundesliga har lämnat The Championship bakom sig. I Italien är arenorna bara halvfulla. Mexiko slår Frankrike. Danmark slår Portugal.
Vissa ligor som till exempel allvenskan är färdigspelade. En * betyder att publiksiffran anger seriespelet, inte play-off eller finalspel.
Världens ligor topp 30
Land | Liga | Publik totalt | Antal matcher | Snitt per match | Snittkapacitet |
Tyskland | Bundesliga | 6.557.031 | 152 | 43.138 | 47.485 |
England | Premier League | 6.703.756 | 184 | 36.433 | 32.266 |
Spanien | Primera Division | 4.510.360 | 170 | 26.532 | 38.894 |
Italien | Serie A | 3.976.439 | 170 | 23.391 | 42.911 |
Mexiko | Liga MX Apertura | 3.321.922 | 153 | 21.712 | 39.829 |
Frankrike | Ligue 1 | 3.907.085 | 189 | 20.672 | 30.125 |
Nederländerna | Eredivisie | 3.126.381 | 162 | 19.299 | 21.736 |
Kina | Super League | 4.456.986 | 240 | 18.571 | 40.187 |
USA | MLS | 5.969.698 | 323 | 18.482 | 21.379 |
Argentina | Torneo Inicial* | 3.343.942 | 189 | 17.693 | 34.458 |
Tyskland | 2. Bundesliga | 3.001.598 | 171 | 17.553 | 28.915 |
Japan | J. League | 5.271.003 | 306 | 17.226 | 27.533 |
England | The Championship | 4.310.398 | 263 | 16.389 | 25.564 |
Brasilien | Serié A | 4.268.293 | 296 | 14.420 | 43.051 |
Australien | A-League | 827.765 | 59 | 14.030 | 38.558 |
Turkiet | Süper Lig | 1.836.846 | 151 | 12.165 | 22.082 |
Ukraina | Premier Liga | 1.662.965 | 139 | 11.964 | 22.245 |
Belgien | Jupiler Pro League | 1.929.921 | 164 | 11.764 | 17.677 |
Ryssland | Premier Liga | 1.784.732 | 152 | 11.742 | 24.896 |
Schweiz | Super League | 981.352 | 89 | 11.026 | 18.584 |
Skottland | Premiership | 990.132 | 105 | 9.430 | 17.539 |
Sydkorea | K-League* | 1.367.188 | 150 | 9.185 | 36.448 |
Kolumbia | Liga Postobon I | 1.467.573 | 162 | 9.059 | 28.373 |
Polen | Ekstraklasa | 1.308.267 | 164 | 7.977 | 21.228 |
Iran | Pro League | 1.257.200 | 160 | 7.858 | 38.398 |
Danmark | Superligaen | 828.819 | 108 | 7.674 | 13.292 |
Portugal | Primeira Liga | 848.559 | 112 | 7.576 | 22.137 |
England | League One | 1.971.995 | 264 | 7.470 | 14.824 |
Frankrike | Ligue 2 | 1.333.912 | 180 | 7.411 | 18.761 |
Sverige | Allsvenskan | 1.766.937 | 239 | 7.393 | 13.307 |
Källa: transfermarkt.de
Karl Fagrenius.2013-12-29 14:53:00