Historia: 1965/66
Från höger: Bob Warman, Dennis Roach, John Barr, Les Picking, Barrie King, Jeff Voyce, Don Whyte, Les Eason, Tony Harding, Roger Figg, Reg Finch

Historia: 1965/66

Vi gör ett nedslag i den första säsongen i Southern League för Barnet FC som dess förinnan alltid varit en amatörklubb.

Barnet var denna säsong nykomlingar i Southern League efter att ha spelat i Athenian League. Det innebar att klubben tog steget från amatörklubb till att bli halvprofessionell. Manager var Dexter Adams och han gjorde en rad värvningar över sommaren:

Les Eason från Finchley
Barry King från Hitchin, klubbens första professionella spelare
Jeff Voyce
Dennis Roach
Terry Casey
Reg Finch

Andra spelare i truppen var Bob Warman, John Barr, Les Picking, Barrie King, Don Whyte, Tony Harding och Roger Figg.

Les Eason blev en stor succé och gjorde under debutsäsongen 31 mål. Läs mer om Les Eason här:

Barnet-legender: Les Eason

Bilden ovan är tagen inför matchen mot Crawley den 10 maj 1966. Barnet vann med 6-1 och säkrade både titeln och avancemanget. Av bara farten slog man sedan ligatvåan Hillingdon Borough med 5-0 i den avslutande matchen.

I FA Cupen åkte man ut i den första rundan mot Dartford som då spelade i divisionen ovanför Barnet, i Premier Division.

Desto bättre fick det i Southern League Cup. Man avancerade fram till ett möte med Chelmsford, på den tiden ett topplag i Southern Premier Division. De spelade 4-4 på Underhill men the Bees förlorade sedan tyvärr returen med 0-1.

Southern League Division One 1965/66

1 Barnet 46 30 9 7 114 49 69 Upp
2 Hillingdon Borough 46 27 10 9 101 46 64 Upp
3 Burton Albion 46 28 8 10 121 60 64 Upp
4 Bath City 46 25 13 8 88 50 63 Upp
5 Hastings United 46 25 10 11 104 59 60
6 Wisbech Town 46 25 9 12 98 54 59
7 Canterbury City 46 25 8 13 89 66 58
8 Stevenage Town 46 23 9 14 86 49 55
9 Kettering Town 46 22 9 15 77 74 53
10 Merthyr Tydfil 46 22 6 18 95 68 50
11 Dunstable Town 46 15 14 17 76 72 44
12 Crawley Town 46 17 10 19 72 71 44
13 Bexley United 46 20 4 22 65 71 44
14 Trowbridge Town 46 16 11 19 79 81 43
15 Dover 46 17 8 21 59 62 42
16 Barry Town 46 16 10 20 72 94 42
17 Gravesend & Northfleet 46 16 9 21 84 86 41
18 Gloucester City 46 14 12 20 75 98 40
19 Sittingbourne 46 11 12 23 77 121 34
20 Ramsgate Athletic 46 9 15 22 35 76 33
21 Hinckley Athletic 46 10 12 24 58 93 32
22 Tunbridge Wells Rangers 46 12 8 26 47 88 32
23 Ashford Town 46 9 10 27 44 92 28
24 Deal Town 46 3 4 39 29 165 10 Ner
 
Spelprogram och resultat
 

Motståndare Datum Tävling Resultat Publik
Hinckley Athletic H 21/08/1965 League 10 - 1 2191
Ramsgate Athletic H 24/08/1965 League 3 - 0 2220
Tunbridge Wells Rangers B 28/08/1965 League 1 - 0 1100
Dunstable Town B 30/08/1965 SLC 1 - 0 1557
Ebbsfleet United H 04/09/1965 League 5 - 1 2510
Dunstable Town H 07/09/1965 SLC 2 - 1 2761
Hillingdon Borough B 11/09/1965 League 1 - 1 1632
Ramsgate Athletic B 14/09/1965 League 3 - 0
Dunstable Town B 25/09/1965 League 3 - 1 656
Bexley United H 28/09/1965 League 3 - 0 2650
Deal Town H 02/10/1965 League 3 - 0 2762
Leyton Orient H 04/10/1965 LCC 3 - 4 3530
Deal Town B 07/10/1965 League 5 - 2
Sittingbourne Town B 09/10/1965 League 1 - 1
Ashford Town H 16/10/1965 League 0 - 1 2408
Bexley United B 20/10/1965 League 0 - 1 834
Gloucester City B 23/10/1965 League 0 - 1 1231
Bath City H 30/10/1965 League 1 - 0 2476
Canterbury City B 06/11/1965 League 3 - 2 1161
Dartford H 13/11/1965 FA Cup 0 - 2 4564
Ebbsfleet United B 20/11/1965 League 5 - 2 1022
Burton Albion H 27/11/1965 League 4 - 0 1782
Cambridge City B 07/12/1965 SLC 1 - 0 1897
Kettering Town B 27/12/1965 League 1 - 5 1438
Sittingbourne Town H 01/01/1966 League 7 - 1 2014
Bath City B 08/01/1966 League 1 - 1 2339
Kettering Town H 11/01/1966 League 2 - 1 1850
Gloucester City H 15/01/1966 League 2 - 0 2080
Chelmsford City H 25/01/1966 SLC 4 - 4 2156
Hinckley Athletic B 29/01/1966 League 2 - 0
Tunbridge Wells Rangers H 05/02/1966 League 3 - 2 1860
Chelmsford City B 07/02/1966 SLC 0 - 1 3866
Hastings United B 19/02/1966 League 4 - 2 3400
Wisbech Town H 22/02/1966 League 0 - 2 2044
Merthyr Tydfil H 04/03/1966 League 5 - 4 2975
Trowbridge Town B 12/03/1966 League 1 - 5 1335
Crawley Town B 15/03/1966 League 2 - 2
Dunstable Town H 19/03/1966 League 1 - 0 1876
Trowbridge Town H 22/03/1966 League 2 - 2 2278
Wisbech Town B 26/03/1966 League 1 - 0 1209
Ashford Town B 29/03/1966 League 1 - 1
Canterbury City H 02/04/1966 League 0 - 2 1940
Hastings United H 04/04/1966 League 3 - 0 2638
Stevenage Town H 08/04/1966 League 3 - 1 3685
Dover B 09/04/1966 League 0 - 0 804
Stevenage Town B 11/04/1966 League 2 - 1 3115
Dover H 18/04/1966 League 1 - 0 1800
Burton Albion B 27/04/1966 League 0 - 0 4848
Barry Town H 30/04/1966 League 4 - 1 2229
Barry Town B 06/05/1966 League 3 - 0
Merthyr Tydfil B 07/05/1966 League 1 - 1 1216
Crawley Town H 10/05/1966 League 6 - 1 3067
Hillingdon Borough H 13/05/1966 League 5 - 0 3641

Jimmy Johanssonbarnetsverige@hotmail.com2009-08-06 13:40:00
Author

Fler artiklar om Barnet