Jagiellonia Bialystok - Górnik Zabrze
Inför Tranmere-Mansfield
Inför kvällens bortamatch mot f.d. League One-laget Tranmere har the Stags tvingats till ytterligare ett s.k. emergency loan. Nu ansluter anfallaren Daniel Carr till spelartruppen med omedelbar verkan.
Skadeläget i the Stags är just nu extremt. Inför kvällens bortamatch mot Tranmere är frågan, liksom inför hemmamatchen mot Cambridge i lördags (där the Stags krigade till sig 0-0 mot ett Cambridge som prickade BÅDA stolparna) om Mansfield kan mönstra full avbytarbänk. Det hade man inte i lördags. Inte undra på att managern Paul Cox sitter i ett jobbigt läge och tvingats till krisåtgärder. Nu, timmarna innan avspark på Prenton Park, har en anfallare lånat in som emergency loan på en månad. Namnet är Daniel Carr, nationalitet Trinidad & Tobago. Han är registrerad för Huddersfield i Championship men spelade förra säsongen en handfull matcher för Fleetwood, då i League Two. Kan han göra något ?
Adam Murray är fortfarande avstängd. På den digra skadelistan återfinns Chris Clements, Ryan Tafazolli, John Dempster, Chris Clements, Ollie Palmer, Luke Jones och Liam Hearn, sju spelare som går direkt in i A-truppen. Av dessa är Dempster och Hearn borta fram till julhelgen medan Luke Jones sannolikt är borta resten av säsongen.
Tisdagskvällens motståndare Tranmere Rovers har också problem. Fem raka förluster, sist i League Two efter degradering från League One i våras, samt byte av manager. Efter 0-1-förlusten hemma mot Plymouth fick managern Rob Edwards sparken. Ersättaren är Micky Adams, som för en månad sedan avgick som boss för Port Vale i League One. Matchen mot the Stags blir debut för Adams som manager för Tranmere.
Ett Tranmere som senast mötte the Stags i seriespel säsongen 2003 och som genom tiderna förlorat sex hemmamatcher mot the Stags, senast 1985-86 i fjärdeligan. Tidigare möten redovisas här:
1932-33 2-0 1933-04-22 0-3 1933-04-10 Div 3 (N)
1933-34 0-0 1933-08-28 2-3 1933-09-04 Div 3 (N)
1934-35 4-2 1935-04-19 0-3 1935-04-22 Div 3 (N)
1935-36 2-3 1935-09-28 2-4 1936-02-01 Div 3 (N)
1936-37 2-3 1937-02-06 2-0 1936-10-03 Div 3 (N)
1947-48 1-3 1947-09-06 1-0 1948-01-17 Div 3 (N)
1948-49 0-0 1949-02-19 0-1 1948-09-25 Div 3 (N)
1949-50 1-1 1950-02-18 1-2 1949-10-01 Div 3 (N)
1950-51 2-1 1951-01-10 1-2 1951-03-07 Div 3 (N)
1951-52 3-0 1952-03-29 1-1 1951-10-11 Div 3 (N)
1952-53 1-0 1952-08-30 0-1 1953-01-03 Div 3 (N)
1953-54 2-0 1953-12-19 5-2 1953-08-22 Div 3 (N)
1954-55 3-1 1954-11-13 1-2 1955-04-02 Div 3 (N)
1955-56 6-0 1956-03-10 0-1 1955-10-29 Div 3 (N)
1956-57 3-0 1956-09-08 1-3 1957-01-12 Div 3 (N)
1957-58 4-1 1958-03-22 2-1 1957-10-12 Div 3 (N)
1958-59 0-2 1959-03-14 2-2 1958-10-25 Div 3 (old)
1959-60 0-2 1960-04-30 2-4 1959-12-12 Div 3 (old)
1961-62 1-2 1961-11-18 0-2 1962-04-07 Div 4 (old)
1962-63 6-1 1962-10-01 1-5 1963-04-22 Div 4 (old)
1967-68 0-3 1967-10-07 1-1 1968-02-23 Div 3 (old)
1968-69 1-1 1968-08-31 1-2 1969-03-21 Div 3 (old)
1969-70 1-2 1969-11-01 1-1 1970-02-28 Div 3 (old)
1970-71 6-2 1971-02-27 1-4 1970-10-30 Div 3 (old)
1971-72 1-1 1972-01-22 2-2 1971-09-27 Div 3 (old)
1976-77 1-1 1976-09-18 0-4 1977-03-21 Div 3 (old)
1978-79 0-0 1978-11-13 2-1 1979-04-30 Div 3 (old)
1980-81 1-1 1980-10-06 0-1 1980-11-03 Div 4 (old)
1981-82 3-0 1982-04-17 2-2 1981-12-05 Div 4 (old)
1982-83 1-1 1983-04-16 0-3 1982-09-06 Div 4 (old)
1983-84 1-0 1983-09-17 0-1 1984-01-30 Div 4 (old)
1984-85 0-0 1984-11-03 0-0 1985-02-22 Div 4 (old)
1985-86 0-0 1986-04-29 2-1 1985-10-22 Div 4 (old)
1989-90 1-0 1990-03-24 1-1 1989-10-16 Div 3 (old)
1990-91 0-2 1991-04-27 2-6 1990-10-22 Div 3 (old)
2002-03 6-1 2002-10-05 1-3 2003-04-29 Div 2
Följande spelare har lirat för båda klubbarna: Russell Allen, Reg Cropper, Alec Gaskell, Verdi Godwin, Alec Gray, Kevin Gray, Chris Greenacre, Robert Hutchinson, David Kelly, Jim Lumby, Luke O'Neill, Iffy Onoura, Steve Peplow, Frank Perfect, John Rowland, Jack Roy, John Thompson, Jock Weir, Keith Welch, Ryan Williams, Billy Yates.
Avspark på Prenton Park är kl 20.45 svensk tid.