Tabell League One 2024/2025
Tabell League One 2024/2025, hemma- och bortastatistik för League One 2024/2025 lagen.
Tabeller i England: Premier League | The Championship | League One | League Two
Poängställning i League One 2024/2025
Tabell | ||||||||
Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |
1 | Wycombe | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 32 |
2 | Birmingham | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 12 | 30 |
3 | Wrexham AFC | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | 11 | 28 |
4 | Stockport | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 27 |
5 | Barnsley | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 19 | 26 |
6 | Lincoln City FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 17 | 26 |
7 | Mansfield | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 15 | 24 |
8 | Huddersfield | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 14 | 23 |
9 | Exeter | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | 10 | 23 |
10 | Reading | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 21 | 23 |
11 | Bolton | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 24 | 23 |
12 | Peterborough | 15 | 6 | 3 | 6 | 31 | 27 | 21 |
13 | Charlton | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 15 | 19 |
14 | Bristol Rovers | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 21 | 18 |
15 | Stevenage | 15 | 5 | 3 | 7 | 11 | 16 | 18 |
16 | Northampton | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 21 | 17 |
17 | Rotherham | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 18 | 17 |
18 | Blackpool | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 28 | 17 |
19 | Wigan | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 14 |
20 | Leyton Orient | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 18 | 14 |
21 | Crawley Town | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 27 | 13 |
22 | Cambridge | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | 11 |
23 | Burton Albion | 14 | 1 | 5 | 8 | 15 | 25 | 8 |
24 | Shrewsbury | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 27 | 8 |
Uppdaterad: den 16 november 2024, 18:02
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng