Matchdatabas: April 1905-2022

Matchdatabas: April 1905-2022

APRIL. En matchdatabas för Chelseas alla matcher någonsin i tävlingssammanhang i april. Uppdateras varje månad efter spelade matcher. Håll till godo!

Övrig matchdatabas:
VÅR Januari  Februari  Mars  Maj
HÖST Augusti  September  Oktober  November  December

1905-2022
April (686 matcher)
Statistik – totalt: 686. 295-166-225 / 894-842 +52

Notifikation:
Inställt seriespel 1915-1919 och 1939-1945 för världskrig.
2020 ställdes april månad in pga Covid-19.
Division 1 & 2 är serierna innan Premier League 1992/93.

Summering: 14 & 18 april med sina 29 matcher är flest i april.
  • Chelsea har vunnit, förlorat och kryssat samtliga datum.
  • Vid 10, 12, 15, 16, 20, 21 & 30 har CFC förlorat mer än de vunnit.
  • Bäst? 13 april.
  • CFC har vid åtskilliga tillfällen levererat mål där största vinsten och måldifferensen var mot:
  • Chelsea 7 - 0 Stoke : (Premier League: 25-04-2010)
  • Största förlust och måldifferensen var mot:
  • Nottingham Forest 7 - 0 Chelsea : (Division 1 (old): 20-04-1991)


1 april – 22 matcher
Statistik - totalt: 10-5-7 / 35-26 +9
1905-1919
Everton 0 - 3 Chelsea : (Division 1 : 1908)
Hull City 1 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1911)
1919-1939
Chelsea 1 - 0 Everton : (Division 1 : 1922)
Crystal Palace 1 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1925)
Chelsea 3 - 2 Grimsby : (Division 2 : 1929)
Sheffield Wed 2 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1933)
Wolverhampton 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1939)
1945-1992
Chelsea 3 - 1 Huddersfield : (Division 1 : 1950)
Chelsea 6 - 1 Cardiff : (Division 1 : 1961)
Chelsea 3 - 1 Luton : (Division 2 : 1963)
Leeds 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1967)
Ipswich 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1972)
Nottingham Forest 3 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1978)
Chelsea 5 - 3 Barnsley : (Division 2 : 1989)
Coventry 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1991)
1993-2022
Chelsea 1 - 1 Newcastle : (Premiership: 1995)
Leeds 0 - 1 Chelsea : (Premiership: 2000)
Ipswich 0 - 0 Chelsea : (Premiership: 2002)
Birmingham 0 - 0 Chelsea : (Premiership: 2006)
Chelsea 1 - 0 Man Utd : (FA-cupen: 01-04-2013)
Chelsea 1 – 2 Crystal Palace: (Premiership: 2017)
Chelsea 1 – 3 Tottenham: (Premiership: 2018)

2 april – 26 matcher
Statistik - totalt: 11-8-7 / 44-28 +16
1905-1919
Bradford 4 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1910)
Chelsea 2 - 0 Bradford : (Division 1 : 1915)
1919-1939
Chelsea 2 - 1 Aston Villa : (Division 1 : 1920)
Chelsea 3 - 1 Bradford : (Division 1 : 1921)
Chelsea 1 - 1 Aston Villa : (Division 1 : 1923)
Chelsea 0 - 0 Southampton : (Division 2 : 1926)
Chelsea 0 - 0 Reading : (Division 2 : 1927)
Arsenal 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1932)
Chelsea 4 - 0 Portsmouth : (Division 1 : 1934)
Man City 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1938)
1945-1992
Chelsea 5 - 0 Huddersfield : (Division 1 : 1949)
Tottenham 2 - 4 Chelsea : (Division 1 : 1955)
Chelsea 0 - 0 Luton : (Division 1 : 1956)
Chelsea 3 - 0 Man City : (Division 1 : 1960)
Chelsea 3 - 1 Blackburn : (Division 2 : 1977)
Chelsea 0 - 2 QPR : (Division 2 : 1980)
Fulham 1 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1983)
Chelsea 1 - 1 Arsenal : (Division 1 : 1988)
1993-2022
Chelsea 2 - 0 Southampton : (Premiership: 1994)
Vicenza 1 - 0 Chelsea : (UEFA Cupvinnarcupen: 1998)
Southampton 1 - 3 Chelsea : (Premiership: 2005)
Fenerbache 2 - 1 Chelsea : (UEFA Champions League: 2008)
Stoke City 1 - 1 Chelsea : (Premiership: 2011)
PSG 3 - 1 Chelsea : (UEFA Champions League: 2014)
Aston Villa 0 - 4 Chelsea : (Premiership: 2016)
Chelsea 1 - 4 Brentford : (Premiership: 2022)

3 april – 20 matcher
Statistik - totalt: 10-5-5 / 29-19 +10
1905-1919
Arsenal 0 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1909)
Chelsea 3 - 0 Sunderland : (Division 1 : 1915)
1919-1939
Chelsea 1 - 0 Man City : (Division 1 : 1920)
Swansea 0 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1926)
Everton 0 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1937)
1945-1992
Stoke 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1948)
Chelsea 1 - 1 Arsenal : (Division 1 : 1953)
Burnley 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1954)
Chelsea 2 - 3 Tottenham : (Division 1 : 1961)
Chelsea 3 - 1 Birmingham : (Division 1 : 1965)
Arsenal 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1971)
Chelsea 0 - 1 Tottenham : (Division 1 : 1973)
Tottenham 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1974)
Chelsea 2 - 2 Oldham : (Division 2 : 1982)
1993-2022
Chelsea 4 - 0 Middlesbrough : (Premiership: 1993)
Charlton 0 - 1 Chelsea : (Premiership: 1999)
Tottenham 0 - 1 Chelsea : (Premiership: 2004)
Man Utd 1 - 2 Chelsea : (Premiership: 2010)
Chelsea 3 - 0 Brighton : (Premiership: 2019)
Chelsea 2 - 5 WBA : (Premiership: 2021) 

4 april – 25 matcher
Statistik - totalt: 10-6-9 / 28-26 +2
1905-1919
Man City 0 - 3 Chelsea : (Division 1 : 1908)
Bradford 0 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1914)
1919-1939
Bradford 2 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1925)
Southampton 1 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1927)
Arsenal 2 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1931)
Chelsea 1 - 0 Huddersfield : (Division 1 : 1936)
1945-1992
Chelsea 0 - 2 Blackburn : (Division 1 : 1947)
Chelsea 1 - 2 Newcastle : (Division 1 : 1953)
Chelsea 2 - 0 Man City : (Division 1 : 1959)
Leeds 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1966)
Chelsea 1 - 1 Newcastle : (Division 1 : 1969)
Chelsea 1 - 0 Tottenham : (Division 1 : 1970)
Middlesbrough 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1978)
Chelsea 1 - 1 Derby : (Division 1 : 1979)
Chelsea 0 - 1 Cardiff : (Division 2 : 1981)
Chelsea 0 - 2 QPR : (Division 2 : 1983)
Chelsea 1 - 2 Everton : (Division 1 : 1987)
Chelsea 3 - 1 Birmingham : (Division 2 : 1989)
Chelsea 2 - 1 West Ham : (Division 1 : 1992)
1993-2022
Newcastle 0 - 0 Chelsea : (Premiership: 1994)
Chelsea 1 - 1 Valencia : (UEFA Champions League: 2007)
Newcastle 0 - 2 Chelsea : (Premiership: 2009)
Chelsea 2 - 1 Benfica : (UEFA Champions League: 2012)
Chelsea 3 - 1 Rubin Kazan : (UEFA Europa League: 2013)
Chelsea 2 – 1 Stoke : (Premiership: 2015)

5 april – 20 matcher
Statistik - totalt: 10-3-7 / 30-20 +10
1905-1919
Derby 3 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1913)
Burnley 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1915)
1919-1939
Man City 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1924)
Southampton 0 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1926)
Chelsea 3 - 2 Bradford : (Division 2 : 1930)
1945-1992
Chelsea 3 - 0 Derby : (Division 1 : 1947)
Arsenal 1 - 1 Chelsea : (FA-cupen: 1952)
Luton 0 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1958)
Leicester 0 - 0 Chelsea : (League Cup: 1965)
Chelsea 2 - 3 Burnley : (Division 1 : 1969)
Stoke City 3 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1975)
Leicester 1 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1980)
Chelsea 1 - 1 Ipswich : (Division 1 : 1986)
1993-2022
Chelsea 0 - 3 Arsenal : (Premiership: 1997)
Derby 0 - 1 Chelsea : (Premiership: 1998)
Chelsea 3 - 1 FC Barcelona : (UEFA Champions League: 2000)
Sunderland 1 - 2 Chelsea : (Premiership: 2003)
Man City 0 - 2 Chelsea : (Premier League: 2008)
Chelsea 3 - 0 Stoke : (Premiership: 2014)
Chelsea 2 – 1 Manchester City: (Premiership: 2017)

6 april – 26 matcher
Statistik - totalt: 10-7-9 / 39-38 +1
1905-1919
Chelsea 7 - 1 Chesterfield : (Division 2 : 1907)
Glossop 1 - 2 Chelsea : (Division 2 : 1912)
1919-1939
Sheffield Wed 0 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1920)
Everton 5 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1921)
Chelsea 2 - 1 Oldham : (Division 2 : 1928)
Port Vale 1 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1929)
Chelsea 1 - 0 Leicester : (Division 1 : 1931)
Liverpool 2 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1932)
Arsenal 2 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1935)
1945-1992
Arsenal 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1953)
Chelsea 1 - 1 Aston Villa : (Division 1 : 1957)
Norwich 4 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1963)
Chelsea 1 - 0 Leicester : (Division 1 : 1964)
Sheffield Wed 2 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1968)
Southampton 0 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1974)
Chelsea 0 - 0 Fulham : (Division 2: 1976)
Chelsea 1 - 0 QPR : (Division 1 : 1985)
Chelsea 3 - 3 Luton : (Division 1 : 1991)
1993-2022
Ipswich 1 - 1 Chelsea : (Premiership: 1993)
Real Zaragoza 3 - 0 Chelsea : (UEFA Cupvinnarcupen: 1995)
Chelsea 1 - 2 Aston Villa : (Premiership: 1996)
Chelsea 3 - 0 Everton : (Premiership: 2002)
Arsenal 1 - 2 Chelsea : (UEFA Champions League: 2004)
Chelsea 4 - 2 Bayern München : (UEFA Champions League: 2005)
Chelsea 0 - 1 Man Utd : (UEFA Champions League: 2011)
Chelsea 1 - 3 Real Madrid : (UEFA Champions League: 2022) 

7 april – 25 matcher
Statistik - totalt: 12-7-6 / 40-27 +13
1905-1919
Burton United 2 - 4 Chelsea : (Division 2 : 1906)
1919-1939
Chelsea 1 - 1 Man City : (Division 1 : 1923)
Chelsea 1 - 0 Port Vale : (Division 2 : 1928)
Leicester 2 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1931)
Birmingham 0 - 3 Chelsea : (Division 1 : 1934)
Blackburn 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1947)
Charlton 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1939)
1945-1992
Chelsea 1 - 1 Bolton : (Division 1 : 1950)
Chelsea 1 - 1 Aston Villa : (Division 1 : 1951)
Arsenal 3 - 0 Chelsea : (FA-cupen: 1952)
Sheffield Utd 2 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1956)
Nottingham Forest 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1958)
Chelsea 1 - 1 Man City : (Division 1 : 1962)
Chelsea 1 - 3 Stoke : (Division 1 : 1973)
Chelsea 1 - 3 Nottingham Forest : (Division 1 : 1979)
Chelsea 1 - 1 Luton : (Division 2 : 1980)
Chelsea 4 - 1 Cambridge : (Division 2 : 1982)
Chelsea 4 - 0 Fulham : (Division 2 : 1984)
Charlton 0 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1987)
Chelsea 1 - 0 Luton : (Division 1 : 1990)
1993-2022
Derby 0 - 4 Chelsea : (Premiership: 2001)
Chelsea 1 - 0 Tottenham : (Premiership: 2007)
Chelsea 2 - 1 Wigan Athletic : (Premiership: 2012)
Chelsea 2 - 1 Sunderland : (Premiership: 2013)
FC Porto 0 - 2 Chelsea : (UEFA Champions League: 2021)

8 april – 22 matcher
Statistik - totalt: 12-3-7 / 38-29 +9
1905-1919
Chelsea 2 - 0 Fulham : (Division 2 : 1911)
Derby 2 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1912)
1919-1939
Everton 2 - 3 Chelsea : (Division 1 : 1922)
Chelsea 6 - 0 Leeds : (Division 1 : 1933)
Chelsea 0 - 2 Everton : (Division 1 : 1939)
1945-1992
Aston Villa 4 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1950)
Chelsea 1 - 1 Sheffield Utd : (Division 1 : 1955)
Man City 2 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1961)
Chelsea 1 - 0 Sheffield Wed : (FA-cupen: 1967)
Nottingham Forest 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1969)
Chelsea 2 - 1 Crystal Palace : (Division 1: 1972)
Fulham 3 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1977)
WBA 2 - 3 Chelsea : (Division 2 : 1989)
1993-2022
Bolton 2 - 1 Chelsea : (Premiership: 1996)
Leeds 3 - 1 Chelsea : (Premiership: 1998)
Chelsea 1 - 1 Mallorca : (UEFA Cupvinnarcupen: 1999)
Chelsea 2 - 0 Fenerbahce : (UEFA Champions League: 2008)
Liverpool 1 - 3 Chelsea : (UEFA Champions League: 2009)
Chelsea 2 - 0 PSG : (UEFA Champions League: 2014)
Bournemouth 1 – 3 Chelsea : (FA-cupen: 2017)
Chelsea 1 – 1 West Ham : (Premiership: 2018)
Chelsea 2 - 0 West Ham : (Premiership: 2019)

9 april – 24 matcher
Statistik - totalt: 13-3-8 / 49-24 +25
1905-1919
Chelsea 3 - 0 Middlesbrough : (Division 1 : 1909)
Chelsea 4 - 1 Sheffield Wed : (Division 1 : 1910)
1919-1939
Huddersfield 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1921)
Swansea 2 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1927)
Oldham 2 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1928)
Chelsea 1 - 1 Sheffield Utd : (Division 1 : 1932)
Chelsea 4 - 1 Leicester : (Division 1 : 1938)
1945-1992
Man Utd 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1949)
Chelsea 1 - 0 Wolverhampton : (Division 1 : 1955)
Arsenal 1 - 4 Chelsea : (Division 1 : 1960)
Chelsea 6 - 2 West Ham : (Division 1 : 1966)
Chelsea 2 - 0 Luton : (Division 2 : 1977)
Oldham 2 - 2 Chelsea : (Division 2 : 1983)
Man Utd 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1986)
Chelsea 1 - 0 Derby : (Division 1 : 1988)
1993-2022
Chelsea 2 - 0 Luton : (FA-cupen: 1994)
Coventry 3 - 1 Chelsea : (Premiership: 1997)
Newcastle 1 - 2 Chelsea : (FA-cupen: 2000)
Chelsea 1 - 1 Birmingham : (Premiership: 2005)
Chelsea 4 - 1 West Ham : (Premiership: 2006)
Chelsea 1 - 0 Wigan : (Premiership: 2011)
Fulham 1 - 1 Chelsea : (Premiership: 2012)
Swansea 1 - 0 Chelsea : (Premiership: 2016)
Southampton 0 - 6 Chelsea : (Premiership: 2022)

10 april – 24 matcher
Statistik - totalt: 8-7-9 / 27-27 0
1905-1919
Chelsea 3 - 2 Notts County : (Division 1 : 1909)
Sheffield Wed 3 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1915)
1919-1939
Man City 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1920)
Chelsea 1 - 0 Huddersfield : (Division 1 : 1922)
Chelsea 0 - 0 Sheffield Wed : (Division 2 : 1926)
Chelsea 1 - 1 Derby : (Division 1 : 1936)
Chelsea 0 - 1 Bolton : (Division 1 : 1937)
Chelsea 1 - 3 Charlton : (Division 1 : 1939)
1945-1992
Chelsea 1 - 0 Sheffield Utd : (Division 1 : 1948)
Bolton 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1950)
Chelsea 2 - 0 Bolton : (Division 1 : 1954)
Chelsea 0 - 2 WBA : (Division 1 : 1967)
Chelsea 1 - 1 Crystal Palace : (Division 1 : 1971)
Bristol C 2 - 2 Chelsea : (Division 2 : 1976)
Bristol C 3 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1979)
Chelsea 2 - 1 QPR : (Division 2 : 1982)
Nottingham Forest 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1985)
1993-2022
Southampton 1 - 0 Chelsea : (Premiership: 1993)
Wimbledon 1 - 1 Chelsea : (Premiership: 1995)
Blackburn 0 - 0 Chelsea : (Premiership: 2002)
Chelsea 0 - 0 Middlesbrough : (Premiership: 2004)
Valencia 1 - 2 Chelsea : (UEFA Champions League: 2007)
Aston Villa 0 - 3 Chelsea : (FA-cupen: 2010)
Crystal Palace 1 - 4 Chelsea : (Premiership: 2021)

11 april – 19 matcher
Statistik - totalt: 8-5-6 / 20-23 -3
1905-1919
Chelsea 0 - 0 Preston : (Division 1 : 1908)
Chelsea 2 - 0 Blackburn : (Division 1 : 1914)
1919-1939
Chelsea 1 - 0 Port Vale : (Division 2 : 1925)
Chelsea 1 - 1 Derby : (Division 1 : 1931)
Portsmouth 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1936)
1945-1992
WBA 0 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1953)
Arsenal 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1959)
Leicester 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1962)
Bolton 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1964)
Chelsea 1 - 0 Nottingham Forest : (Division 1 : 1966)
Chelsea 2 - 2 Leeds : (FA-cupen: 1970)
Charlton 4 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1977)
Oldham 0 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1981)
Leeds 3 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1992)
1993-2022
Chelsea 2 - 0 Tottenham : (Premiership: 1998)
Wimbledon 1 - 2 Chelsea : (Premiership: 1999)
Chelsea 4 - 3 Bolton : (Premiership: 2009)
Rubin Kazan 3 - 2 Chelsea : (UEFA Europa League: 2013)
Slavia Prag 0 - 1 Chelsea : (UEFA Europa League: 2019)

12 april – 25 matcher
Statistik - totalt: 10-4-11 / 30-29 +1
1905-1919
Chelsea 1 - 0 Tottenham : (Division 1 : 1913)
1919-1939
Newcastle 2 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1924)
Swansea 3 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1930)
1945-1992
Everton 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1947)
Preston 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1952)
Chelsea 2 - 2 Bolton : (Division 1 : 1958)
Chelsea 2 - 0 Bury : (Division 2 : 1963)
West Ham 3 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1965)
Nottingham Forest 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1966)
Man City 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1968)
West Ham 0 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1969)
Chelsea 1 - 0 Liverpool : (Division 1 : 1971)
Wolverhampton 0 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1972)
Chelsea 0 - 1 Man City : (Division 1 : 1975)
Preston 1 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1980)
Crystal Palace 0 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1982)
Nottingham Forest 0 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1986)
1993-2022
Chelsea 4 - 2 Wimbledon : (Premiership: 1993)
Chelsea 0 - 2 Southampton : (Premiership: 1995)
Chelsea 2 - 1 Coventry : (Premiership: 2000)
Chelsea 1 - 0 Bolton : (Premiership: 2003)
Aston Villa 3 - 2 Chelsea : (Premiership: 2004)
Bayern München 3 - 2 Chelsea : (UEFA Champions League: 2005)
Man Utd 2 - 1 Chelsea : (UEFA Champions League: 2011)
QPR 0 - 1 Chelsea : (Premiership: 2015)
Real Madrid 2 - 3 Chelsea (förlängning) : (UEFA Champions League: 2022)

13 april – 21 matcher
Statistik - totalt: 10-8-3 / 30-16 +14
1905-1919
Chelsea 1 - 1 Man Utd : (Division 2 : 1906)
Chelsea 4 - 0 Wolverhampton : (Division 2 : 1907)
Chelsea 1 - 0 Hull City : (Division 2 : 1912)
Chelsea 2 - 1 Bolton : (Division 1 : 1914)
1919-1939
Chelsea 0 - 0 Man Utd : (Division 2 : 1925)
Chelsea 0 - 0 Hull City : (Division 2 : 1929)
Chelsea 1 - 1 Portsmouth : (Division 1 : 1935)
Derby 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1936)
1945-1992
Blackpool 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1957)
Chelsea 2 - 1 Grimsby : (Division 2 : 1963)
Chelsea 2 - 0 Tottenham : (Division 1 : 1968)
Stoke 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1970)
Chelsea 1 - 3 Arsenal : (Division 1 : 1974)
West Ham 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1985)
Everton 2 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1991)
1993-2022
QPR 1 - 1 Chelsea : (Premiership: 1994)
Chelsea 4 - 1 Leeds : (Premiership: 1996)
Wimbledon 0 - 3 Chelsea : (FA-cupen: 1997)
Chelsea 1 - 0 Bolton : (Premiership: 2010)
Swansea 0 - 1 Chelsea : (Premiership: 2014)
Chelsea 0 - 1 FC Porto : (UEFA Champions League: 2021)

14 april – 29 matcher
Statistik - totalt: 13-6-11 / 48-42 +6
1905-1919
Grimsby 1 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1906)
Chelsea 4 - 1 Leeds City : (Division 2 : 1911)
WBA 3 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1914)
Bolton 3 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1915)
1919-1939
Chelsea 1 - 0 Aston Villa : (Division 1 : 1922)
Bolton 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1923)
Gateshead 2 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1928)
Chelsea 4 - 1 Newcastle : (Division 1 : 1932)
Chelsea 4 - 1 Leicester : (Division 1 : 1933)
Chelsea 2 - 0 Everton : (Division 1 : 1934)
1945-1992
Everton 2 - 3 Chelsea : (Division 1 : 1948)
Derby 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1951)
Chelsea 2 - 2 Aston Villa : (Division 1 : 1952)
Chelsea 6 - 1 Everton : (Division 1 : 1956)
WBA 4 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1962)
Chelsea 2 - 1 Arsenal : (Division 1 : 1969)
Chelsea 1 - 0 Man City : (UEFA Cupvinnarcupen: 1971)
Norwich 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1973)
Chelsea 1 - 2 Southampton : (Division 1 : 1979)
Crystal Palace 0 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1984)
Watford 3 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1987)
Aston Villa 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1990)
1993-2022
Middlesbrough 0 - 0 Chelsea : (Premiership: 1999)
Chelsea 1 - 0 Southampton : (Premiership: 2001)
Fulham 0 - 1 Chelsea : (FA-cupen: 2002)
Chelsea 1 - 1 Wigan : (Premiership: 2008)
Chelsea 4 - 4 Liverpool : (UEFA Champions League: 2009)
Chelsea 1 - 2 Manchester City : (FA-cupen: 2013)
Southampton 2 - 3 Chelsea : (Premiership: 2018)
Liverpool 2 - 0 Chelsea : (Premiership: 2019)

15 april – 22 matcher
Statistik - totalt: 8-2-12 / 26-37 -11
1905-1919
Bradford PA 2 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1911)
1919-1939
Chelsea 1 - 0 Sunderland : (Division 1 : 1922)
Everton 3 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1933)
Chelsea 0 - 2 Preston : (Division 1 : 1938)
Huddersfield 3 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1939)
1945-1992
Man City 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1949)
Chelsea 0 - 0 Wolverhampton : (Division 1 : 1950)
Aston Villa 7 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1952)
Nottingham Forest 1 - 3 Chelsea : (Division 1 : 1959)
Chelsea 1 - 3 Tottenham : (Division 1 : 1960)
Chelsea 3 - 1 Arsenal : (Division 1 : 1961)
Burnley 3 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1970)
Tottenham 3 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1972)
Chelsea 0 - 0 Tottenham : (Division 1 : 1974)
Aston Villa 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1978)
West Ham 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1986)
Leicester 2 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1989)
1993-2022
Chelsea 1 - 0 Aston Villa : (Premiership: 1995)
Sheffield Wed 1 - 0 Chelsea : (Premiership: 2000)
Bolton 0 - 2 Chelsea : (Premiership: 2006)
Blackburn 1 - 2 Chelsea : (FA-cupen: 2007)
Tottenham 1 - 5 Chelsea : (FA-cupen: 2012)

16 april – 26 matcher
Statistik - totalt: 9-6-11 / 31-28 +3
1905-1919
Chelsea 0 - 0 Glossop : (Division 2 : 1906)
Bristol C 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1910)
1919-1939
Chelsea 1 - 1 Huddersfield : (Division 1 : 1921)
Chelsea 2 - 0 Nottingham Forest : (Division 2 : 1927)
Man City 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1932)
Huddersfield 1 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1938)
1945-1992
Chelsea 0 - 3 Derby : (Division 1 : 1949)
Chelsea 0 - 1 Man City : (Division 1 : 1954)
Portsmouth 0 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1955)
Chelsea 1 - 1 Nottingham Forest : (Division 1 : 1960)
Bury 2 - 0 Chelsea : (Division 2 : 1963)
Chelsea 4 - 0 Liverpool : (Division 1 : 1965)
Sunderland 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1966)
Chelsea 1 - 0 Man City : (Division 1 : 1968)
Chelsea 2 - 2 Luton : (Division 2 : 1976)
Chelsea 2 - 1 Nottingham Forest : (Division 2 : 1977)
Arsenal 5 - 2 Chelsea : (Division 1 : 1979)
Chelsea 0 - 2 Newcastle : (Division 2 : 1983)
Chelsea 3 - 1 Aston Villa : (Division 1 : 1985)
Chelsea 3 - 0 Crystal Palace : (Division 1 : 1990)
1993-2022
Arsenal 1 - 0 Chelsea : (Premiership: 1994)
Newcastle 3 - 1 Chelsea : (Premiership: 1997)
Chelsea 3 - 1 Vicenza : (UEFA Cupvinnarcupen: 1998)
WBA 1 - 3 Chelsea : (Premiership: 2011)
Chelsea 0 – 3 Man City: (Premiership: 2016)
Manchester United 2 - 0 Chelsea : (Premiership: 2017)

17 april – 27 matcher
Statistik - totalt: 11-7-9 / 39-32 +7
1905-1919
Newcastle 1 - 3 Chelsea : (Division 1 : 1909)
Chelsea 4 - 1 WBA : (Division 1 : 1915)
1919-1939
Chelsea 0 - 0 Derby : (Division 1 : 1920)
Aston Villa 1 - 4 Chelsea : (Division 1 : 1922)
Stoke 1 - 3 Chelsea : (Division 2 : 1926)
Chelsea 2 - 5 WBA : (Division 2 : 1929)
Brentford 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1937)
1945-1992
Man Utd 5 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1948)
Preston 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1954)
Chelsea 2 - 2 WBA : (Division 1 : 1965)
Sheffield Utd 3 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1967)
Man City 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1971)
Everton 1 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1973)
Chelsea 0 - 2 Leyton Orient : (Division 2 : 1976)
Grimsby 3 - 3 Chelsea : (Division 2 : 1982)
Norwich 1 - 3 Chelsea : (Division 1 : 1991)
1993-2022
Man Utd 3 - 0 Chelsea : (Premiership: 1993)
Man Utd 0 - 0 Chelsea : (Premiership: 1995)
Sheffield Wed 0 - 0 Chelsea : (Premiership: 1996)
Tottenham 0 - 3 Chelsea : (Premiership: 2001)
Chelsea 0 - 0 Everton : (Premiership: 2004)
Chelsea 3 - 0 Everton : (Premiership: 2006)
Everton 0 - 1 Chelsea : (Premiership: 2008)
Tottenham 2 - 1 Chelsea : (Premiership: 2010)
Fulham 0 - 3 Chelsea : (Premiership: 2013)
Chelsea 1 - 0 Man City : (FA cup: 2021)
Chelsea 2 - 0 Crystal Palace : (FA Cup: Semifinal: 2022)

18 april – 29 matcher
Statistik - totalt: 14-10-5 / 44-36 +8
1905-1919
Bury 1 - 1 Chelsea : (Division 1 : 1908)
Huddersfield 3 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1911)
Sunderland 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1914)
1919-1939
Chelsea 2 - 1 Liverpool : (Division 1 : 1924)
Middlesbrough 1 - 1 Chelsea : (Division 2 : 1925)
Chelsea 1 - 0 Wolverhampton : (Division 2 : 1927)
Chelsea 2 - 1 Bristol C : (Division 2 : 1930)
Sunderland 2 - 0 Chelsea : (Division 1 : 1931)
