Matcher 2012-2013
Avspark svensk tid
Matcher på lördagar startar 16:00
Matcher på vardagar startar 20:45
Kommande TV-Matcher
x
FL1 = Football League One
FA = FA Cupen
LC = Liga Cupen
JPT = Johnson Paint Trophy
Ma = Matchrapport
Bi = Bildspecial
Res = Reserapport
Månad | Match | Hemmalag | Bortalag | Resultat | Rapporter |
Augusti | |||||
2012.08.14 | LC | Yeovil | Colchester | 3-0 | Ma Bi |
2012.08.18 | FL1 | Preson | Colchester | 0-0 | Ma Bi |
2012.0821 | FL1 | Colchester | Portsmouth | 2-2 | Ma Bi |
2012.08.25 | FL1 | Colchester | Sheffield U | 1-1 | Ma Bi Re |
September | |||||
2012.09.01 | FL1 | Tranmere | Colchester | 4-0 | Ma Bi |
2012.09.08 | FL1 | Brentford | Colchester | 1-0 | Ma Bi |
2012.09.15 | FL1 | Colchester | Doncaster | 1-2 | |
2012.09.18 | FL1 | Colchester | Crawley | 1-1 | |
2012.09.22 | FL1 | Scunthorpe | Colchester | 1-0 | |
2012.09.29 | FL1 | Colchester | Hartlepool | 3-1 | Ma |
Oktober | |||||
2012.10.02 | FL1 | Swindon | Colchester | 0-1 | Ma |
2012.10.06 | FL1 | Yeovil | Colchester | 3-1 | Ma |
2012.10.09 | JPT2 | Northampton | Colchester | 2-1 | |
2012.10.13 | FL1 | Colchester | Stevenage | 1-0 | |
2012.10.20 | FL1 | Colchester | Carlisle | 2-0 | |
2012.10.23 | FL1 | Leyton O | Colchester | 2-0 | |
2012.10.30 | FL1 | Shrewsbury | Colchester | 2-2 | Ma |
November | |||||
2012.11.03 | FA1 | Chelmsford | Colchester | 3-1 | Ma |
2012.11.06 | FL1 | Colchester | Notts C | 0-2 | Ma |
2012.11.10 | FL1 | Crewe | Colchester | 3-2 | |
2012.11.17 | FL1 | Colchester | Bury | 2-0 | |
2012.11.20 | FL1 | Colchester | Coventry | 1-3 | Ma Bi |
2012.11.24 | FL1 | MK Dons | Colchester | ||
December | |||||
2012.12.01 | FA2 | Ej lottad | |||
2012.12.08 | FL1 | Colchester | Oldham | ||
2012.12.15 | FL1 | Bournemouth | Colchester | ||
2012.12.22 | FL1 | Walsall | Colchester | ||
2012.12.26 | FL1 | Colchester | Brentford | ||
2012.12.29 | FL1 | Colchester | Swindon | ||
Januari | |||||
2013.01.01 | FL1 | Crawley | Colchester | ||
2013.01.05 | FL1 | Doncaster | Colchester | ||
2013.01.12 | FL1 | Colchester | Scunthorpe | ||
2013.01.19 | FL1 | Hartlepool | Colchester | ||
2013.01.26 | FL1 | Colchester | Walsall | ||
Februari | |||||
2013.02.02 | FL1 | Portsmouth | Colchester | ||
2013.02.09 | FL1 | Colchester | Preston | ||
2013.02.16 | FL1 | Sheffield U | Colchester | ||
2013.02..23 | FL1 | Colchester | Tranmere | ||
2013.02.26 | FL1 | Colchester | Yeovil | ||
Mars | |||||
2013.03.02 | FL1 | Stevenage | Colchester | ||
2013.03.09 | FL1 | Colchester | Crewe | ||
2013.03.12 | FL1 | Coventry | Colchester | ||
2013.03.16 | FL! | Bury | Colchester | ||
2013.03.23 | FL1 | Colchester | MK Dons | ||
2013.03.29 | FL1 | Colchester | Bournemouth | ||
April | |||||
2013.04.01 | FL1 | Oldham | Colchester | ||
2013.04.06 | FL1 | Colchester | Leyton O | ||
2013.04.13 | FL1 | Notts C | Colchester | ||
2013.04.20 | FL1 | Colchester | Shrewsbury | ||
2013.04.27 | FL1 | Carlisle | Colchester |
Layer Road2012-11-21 18:06:00