<< Tillbaka
Facts | ||
Namn: | Seamus "Shay" Given | |
Position: | Målvakt | |
Född: | Lifford, Irland 1976/04/20 |
|
Längd: | 186 cm | |
Vikt: | 84 kg | |
Kom till klubben: | 14 juli 1997 | |
Övergångssumma: | £1.5 miljoner | |
Debut | 9 augusti 1997 v Sheffield Wednesday (H) |
|
Kontrakt till: | 2011 | |
Info |
80/0 | 415/0 |
Shay Given är en av världens absoluta toppmålvakter. Han kompenserar sin, för att vara målvakt, förhållandevis korta längd med en underbar spänst och reflexerna är i en klass för sig. Säsongen 2005/06 är hans nionde vilket gör honom lite grann till inventarierna på St. James' Park.
Trots alla dessa år i klubben har Given inga planer som helst att lämna Tyneside och han ska även ha deklarerat att han vill stanna kvar i Newcastle-upon-Tyne även efter det att han lagt handskarna på hyllan. Detta i kombination med ett bländade spel på planen har gjort att Shay har vunnit en stor plats i alla Geordies hjärtan och han kommer med all sannorlikhet att bli ihågkommen som den allra bästa målvakten någonsin i Newcastles historia.
"The Donegal Diver" är blott den nioende spelaren som har passerat 400-matcher strecket i klubbens historia. Han är även den spelare i klubbens historia som spelat flest antal landskamper under tiden i klubben.
Newcastles förstaval mellan stolparna har röstats fram till årets målvakt i Premier League två gånger, säsongen 2001/2002 och även 2005/2006.
Stats | |||
Säsong: | Klubb: | Matcher: | Mål: |
2006/07 | Newcastle | 33 | - |
2005/06 | Newcastle | 47 | - |
2004/05 | Newcastle | 54 | - |
2003/04 | Newcastle | 53 | - |
2002/03 | Newcastle | 51 | - |
2001/02 | Newcastle | 50 | - |
2000/01 | Newcastle | 35 | - |
1999/00 | Newcastle | 16 (1) | - |
1998/99 | Newcastle | 41 | - |
1997/98 | Newcastle | 34 | - |
1996/97 | Blackburn | 2 | - |
1995/96 | Swindon Town (Lån) | 5 | - |
1995/96 | Sunderland (Lån) | 17 | - |
1994/95 | Blackburn | 1 | - |
Redaktionen2007-01-01 00:01:00