Statistik
CAFC-Statistik Säsongen 24/25 League One | Matcher (inbytt) | Mål | Assist | Min poängliga |
Målvakter | ||||
21. Ashley Maynard-Brewer | 5(0) | 2 Hållna nollor | 1 poäng | |
25. Will Mannion | 13(0) | 5 Hållna nollor | 4 poäng | |
Försvarare | ||||
2. Kayne Ramsay | 10(1) | 13 poäng | ||
3. Macauley Gillesphey | 16(1) | 1 | 5 poäng | |
4. Alex Mitchell | 17(0) | 1 | 11 poäng | |
5. Lloyd Jones | 11(1) | 1 | 2 | 5 poäng |
15. Dan Potts | 1(0) | |||
16. Josh Edwards | 13(0) | 2 | 4 poäng | |
17. Tayo Edun | 0(0) | |||
19. Nathan Asiimwe | 0(0) | |||
20. Zach Mitchell | 1(0) | |||
23. Rarmani Edmonds-Green | 5(2) | 1 | 5 poäng | |
26. Thierry Small | 6(7) | 1 poäng | ||
27. Tennai Watson | 2(3) | 1 | ||
38. Josh Laqeretabua | 0(2) | |||
Mittfältare | ||||
6. Conor Coventry | 16(0) | 1 | 1 | 15 poäng |
8. Luke Berry | 8(8) | 4 | 6 poäng | |
10. Greg Docherty | 13(2) | 1 | 4 poäng | |
12. Terry Taylor | 5(2) | 4 poäng | ||
18. Karoy Anderson | 10(3) | 4 poäng | ||
28. Allan Campbell | 6(4) | 1 | 3 poäng | |
Forwards | ||||
7. Tyreece Campbell | 10(7) | 1 | 7 poäng | |
9. Gassan Ahadme | 11(2) | 1 | 1 | 2 poäng |
11. Miles Leaburn | 5(4) | 3 poäng | ||
13. Kaheim Dixon | 0(1) | |||
14. Danny Hylton | 0(3) | |||
22. Chuks Aneke | 0(9) | 1 | 2 | 4 poäng |
24. Matty Godden | 10(7) | 5 | 1 | 6 poäng |
29. Daniel Kanu | 4(4) | 1 | 1 poäng | |
Utlånad (Rosa) | ||||
Lämnat (Rödmarkerad) |
Oliver Fredrikssonoliver.f.98@hotmail.com@oliverfredriks2024-09-08 20:50:00