Lagbanner
West Ham ligavinnare

West Ham ligavinnare

Ja det är en rubrik jag velat skriva länge. Kanske, kanske kan det bli verklighet en dag. Rubriken är dock inte alldeles felaktig.

West Ham har idag blivit vinnare av Premier Leagues Fair Play tabell och är därmed klara för spel i Europa League efter som UEFA delar ut tre platser till de högst rankade länderna varav England är ett av dessa tre länder. Som vinnare av Fair Pay tabellen gör det att West Ham får delta och går in i redan den första kvalificeringsrundan 2 juli.

Så beroende på hur det går i kvalificeringsrundorna så har vi sommarfotboll att vänta på torsdagar från den 2 juli. Det hade ju varit väldigt kul om West Ham ställts mot svenskt motstånd. För dig som vill veta hur det går till med fair play poängen har en del hjälp här nedan.

  Club P R/Y P/P R/O R/R B/O Pts Score Ave
1 West Ham 38 310 303 218 223 208 1,262 315.5 8.30
2 Liverpool 38 305 298 218 227 203 1,251 312.8 8.23
3 Man City 38 297 305 221 222 203 1,248 312.0 8.21
4 Everton 38 308 290 219 219 204 1,240 310.0 8.16
5 Burnley 38 310 284 226 226 193 1,239 309.8 8.15
6 Southampton 38 313 292 211 219 203 1,238 309.5 8.14
7 Man Utd 38 301 286 220 220 210 1,237 309.3 8.14
8 Leicester 38 319 278 221 224 194 1,236 309.0 8.13
9 Swansea  38 317 283 215 220 201 1,236 309.0 8.13
10 Arsenal 38 306 305 212 214 197 1,234 308.5 8.12
11 C Palace 38 305 286 219 223 199 1,232 308.0 8.11
12 Spurs 38 289 302 213 217 200 1,221 305.3 8.03
13 West Brom 38 305 273 215 221 206 1,220 305.0 8.03
14 Chelsea 38 295 303 215 209 192 1,214 303.5 7.99
15 QPR 38 296 272 215 221 208 1,212 303.0 7.97
16 Newcastle 38 294 260 219 223 201 1,197 299.3 7.88
17 Aston Villa 38 289 267 207 212 206 1,181 295.3 7.77
18 Hull City 38 289 263 210 214 203 1,179 294.8 7.76
19 Stoke City 38 295 278 205 209 192 1,179 294.8 7.76
20 Sunderland 38 280 247 208 205 180 1,120 280.0 7.37

R/Y = red/yellow cards
P/P = positive play
R/O = respect towards opponents
R/R = respect towards the referee and officials
B/O = behaviour of the team officials

Här hittar du när matcherna spelas och när lottning av motståndare sker: http://www.uefa.com/uefaeuropaleague/season=2016/competitionformat/index.html

Så nu är det bara att vänta till den 22 juni och se vilket motstånd West Ham får.
 

Arne Söderlund2015-05-26 18:06:28
Author

Fler artiklar om West Ham