Tabell Eliteserien 2023/2023
Tabell Eliteserien 2023/2023, hemma- och bortastatistik för Eliteserien 2023/2023 lagen.
Tabeller i Europa: Ligue 1 | Skottland | Liga Portugal | Eredivisie | Süper Lig | Ekstraklasa | Super League | RPL. | 1 HNL | Premijer Liga BiH | Europa League | Eliteserien | Superligaen
Poängställning i Eliteserien 2023/2023
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||
Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |||
1 | Bodø/Glimt | 15 | 10 | 4 | 1 | 44 | 15 | 34 | 15 | 8 | 4 | 3 | 27 | 16 | 28 | 30 | 18 | 8 | 4 | 71 | 31 | 62 | ||
2 | Brann | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 14 | 30 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 19 | 29 | 30 | 17 | 8 | 5 | 55 | 33 | 59 | ||
3 | Viking | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 18 | 34 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 21 | 23 | 30 | 16 | 9 | 5 | 61 | 39 | 57 | ||
4 | Rosenborg | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | 14 | 32 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 25 | 21 | 30 | 16 | 5 | 9 | 52 | 39 | 53 | ||
5 | Molde | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | 23 | 27 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 13 | 25 | 30 | 15 | 7 | 8 | 64 | 36 | 52 | ||
7 | Strømsgodset | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 14 | 25 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | 13 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 40 | 38 | ||
9 | Sarpsborg 08 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 28 | 15 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 27 | 22 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 55 | 37 | ||
10 | Sandefjord | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 23 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18 | 25 | 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 41 | 46 | 34 | ||
12 | HamKam | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | 16 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 22 | 17 | 30 | 8 | 9 | 13 | 34 | 39 | 33 | ||
13 | Tromsø | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | 21 | 19 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 23 | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 44 | 33 | ||
14 | Vålerenga | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 29 | 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | 19 | 30 | 7 | 8 | 15 | 39 | 50 | 29 | ||
14 | Haugesund | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | 19 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 30 | 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 46 | 33 | ||
15 | Stabæk | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 16 | 21 | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 32 | 8 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 48 | 29 | ||
15 | Lillestrøm | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 30 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 33 | 12 | 30 | 7 | 3 | 20 | 33 | 63 | 24 | ||
16 | Aalesund | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 27 | 15 | 15 | 1 | 0 | 14 | 10 | 46 | 3 | 30 | 5 | 3 | 22 | 23 | 73 | 18 | ||
16 | Odds BK | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 29 | 13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 25 | 10 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 54 | 23 |
Uppdaterad: den 1 december 2024, 19:12
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng