Lagbanner
Vilka ska vi hålla på i Champions Legaue-kvalet?

Vilka ska vi hålla på i Champions Legaue-kvalet?

Här nedan följer en kort sammanställning av vad som gäller för att Galatasaray ska hamna i Pot 3 i Champions Leagues gruppspelslottning

Ikväll spelas en massa Champions League-kvalmatcher, frågan är vilka resultat som gynnar Galatasaray. Som det ser ut nu så måste två lag seedade över Galatasaray slås ut, om man antar att de seedade lagen slår ut de oseedade. För att göra saken enkel listar jag matcherna som spelas där lag som är lägre rankade än Cimbom möter lag som är högre rankade. Det är i dessa som vi vill att det lägre rankade laget ska gå vidare och hamna bakom oss när potterna bestäms:

* FC Köpenhamn - Club Brugge: FCK är högre rankade än oss, Club Brugge vidare!

* Fenerbahce - Vaslui: Fenerbahce är högre rankade, Vaslui vidare innebär dessutom att vi får Fenerbahces del av TV-pengarna och får ytterligare material att driva med lillebror! Heja Vaslui!

* Dynamo Kiev - Feyenoord: Dynamo är högre rankat och vann första matchen hemma med 2-1, viktigt bortamål där som förhoppningsvis kan leda till Feyenoords avancemang.

* Motherwell - Panathinaikos: Pana högre rankat men vann borta 2-0. Kört.

Lag som vi troligtvis undviker om vi hamnar i Pot 3:

Ajax, Juventus, Basel, PSG, Panathinaikos, Anderlecht, Spartak Moskva.

Här är alla lag som ligger före Galatasaray och poängen från respektive år samt den totala koefficienten för 2012 (sista siffran):

 
Position, Lag, Land, 07/08, 08/09, 09/10, 10/11, 11/12, Koefficient 2012
 
1 FC Barcelona Esp 27.7750 28.6624 30.5856 36.6428 34.1714 157.837
2 Manchester United Eng 32.5750 28.0000 28.5856 36.6714 16.0500 141.882
3 Chelsea Eng 28.5750 25.0000 22.5856 26.6714 33.0500 135.882
4 Bayern München Ger 22.7000 22.5374 30.6166 24.1332 33.0500 133.037
5 Real Madrid Esp 14.7750 14.6624 22.5856 33.6428 36.1714 121.837
6 Arsenal Eng 21.5750 22.0000 25.5856 22.6714 22.0500 113.882
7 Internazionale Ita 16.0500 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 104.996
8 Atlético Madrid Esp 14.7750 17.6624 24.5856 9.6428 34.1714 100.837
9 FC Porto Por 15.5856 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 98.069
10 Olympique Lyon Fra 13.3856 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 94.835
11 Liverpool Eng 24.5750 23.0000 24.5856 15.6714 3.0500 90.882
12 AC Milan Ita 16.0500 14.2750 19.0856 18.3142 22.2714 89.996
13 Valencia Esp 9.7750 13.6624 19.5856 21.6428 25.1714 89.837
14 Benfica Por 12.5856 4.3570 21.0000 25.7600 23.3666 87.069
15 Olympique Marseille Fra 13.3856 14.2000 17.0000 20.1500 21.1000 85.835
16 Shakhtar Donetsk Ukr 7.9750 29.3250 11.1600 26.0166 9.5500 84.026
17 Sporting CP Lisbon Por 18.5856 13.3570 14.0000 13.7600 22.3666 82.069
18 CSKA Moscow Rus 6.2500 18.9500 21.2332 16.1832 17.9500 80.566
19 Villarreal Esp 15.7750 18.6624 10.5856 26.6428 8.1714 79.837
20 Zenit St. Petersburg Rus 23.2500 14.9500 2.7332 18.1832 19.9500 79.066
21 Schalke 04 Ger 15.7000 8.5374 3.6166 30.1332 20.0500 78.037
22 PSV Eindhoven Ned 17.0000 6.2666 13.8832 20.2332 18.7200 76.103
23 Werder Bremen Ger 15.7000 24.5374 18.6166 11.1332 3.0500 73.037
24 Hamburger SV Ger 18.7000 24.5374 21.6166 3.1332 3.0500 71.037
25 Sevilla Esp 18.7750 10.6624 22.5856 12.6428 5.6714 70.337
26 AS Roma Ita 19.0500 16.2750 12.0856 18.3142 3.7714 69.496
27 Tottenham Hotspur Eng 16.5750 12.0000 3.5856 24.6714 10.0500 66.882
28 Manchester City Eng 3.5750 20.0000 3.5856 16.6714 20.0500 63.882
29 Sporting Braga Por 8.5856 13.3570 3.0000 25.7600 12.3666 63.069
30 Fiorentina Ita 23.0500 11.2750 24.0856 2.3142 2.2714 62.996
31 Dinamo Kiev Ukr 3.9750 22.3250 9.1600 19.0166 7.5500 62.026
32 Olympiakos Piraeus Gre 14.5000 9.3000 17.5800 2.5200 17.5200 61.420
33 Bayer Leverkusen Ger 18.7000 2.5374 3.6166 16.1332 19.0500 60.037
34 Girondins Bordeaux Fra 13.3856 11.2000 30.0000 2.1500 2.1000 58.835
35 Ajax Ned 3.0000 14.2666 10.8832 15.2332 14.7200 58.103
36 FC Twente Enschede Ned 3.0000 9.2666 9.8832 17.2332 17.7200 57.103
37 VfB Stuttgart Ger 7.7000 10.5374 20.6166 13.1332 3.0500 55.037
38 FC Basel Sui 11.2500 4.5800 7.1500 10.1800 20.2000 53.360
39 Metalist Kharkiv Ukr 1.9750 18.3250 2.6600 10.0166 19.5500 52.526
40 Panathinaikos Gre 13.5000 13.3000 13.5800 7.5200 3.0200 50.920
41 Anderlecht Bel 12.9000 0.9000 14.7400 5.9200 14.0200 48.480
42 Athletic Bilbao Esp 2.7750 2.6624 11.5856 3.6428 27.1714 47.837
43 Juventus Ita 2.0500 16.2750 18.0856 8.3142 2.2714 46.996
44 FC København Den 6.0250 9.6400 7.8800 18.3400 4.6200 46.505
45 Standard Liège Bel 1.9000 10.9000 17.7400 0.9200 15.0200 46.480
46 Spartak Moscow Rus 13.2500 7.9500 1.2332 20.1832 3.4500 46.066
47 Fulham FC Eng 3.5750 3.0000 26.5856 3.6714 9.0500 45.882
48 Paris Saint-Germain Fra 1.3856 18.2000 3.0000 14.1500 9.1000 45.835
49 AZ Alkmaar Ned 7.0000 1.2666 9.8832 7.2332 18.7200 44.103
50 Glasgow Rangers Sco 22.0500 0.3750 6.5332 12.7200 2.0500 43.728
51 Everton Eng 20.5750 4.0000 11.5856 3.6714 3.0500 42.882
52 Besiktas Tur 8.9500 3.4000 8.5200 9.9200 11.0200 41.810
53 Fenerbahçe Tur 18.9500 6.4000 12.5200 2.4200 1.0200 41.310
54 VfL Wolfsburg Ger 2.7000 12.5374 19.6166 3.1332 3.0500 41.037
55 Rubin Kazan Rus 2.2500 1.9500 14.2332 12.1832 9.9500 40.566
56 Napoli Ita 2.0500 4.2750 3.0856 9.3142 21.2714 39.996
57 Getafe Esp 20.7750 2.6624 3.5856 8.6428 4.1714 39.837
58 Udinese Ita 2.0500 17.2750 3.0856 2.3142 14.2714 38.996
59 Lille OSC Fra 1.3856 2.2000 15.0000 9.1500 11.1000 38.835
60 Galatasaray Tur 7.9500 15.4000 11.5200 2.4200 1.0200 38.310

Serdar Akalinli2012-08-01 11:40:00
Author

Fler artiklar om Galatasaray