Lagbanner

Lite historik i tabeller om GIF Sundsvalls spelare

Hur många matcher spelade Fredrik Sundfors 1993 i Sirius? Eller hur många mål gjorde Marko Tuomela 1998 i Tromsø? Svaren på det och mycket mer hittar du här!

1 Fredrik Sundfors
Säsong Klubb Matcher Mål
1989 Hudiksvalls ABK 3 0
1990 Hudiksvalls ABK 25 0
1991 Hudiksvalls ABK 24 0
1992 Hudiksvalls ABK 27 0
1993 Sirius 25 0
1994 Sirius 26 0
1995 Sirius 24 0
1996 Sirius 26 0
1997 Sirius 22 0
1998 Sirius 25 0
1999 GIF Sundsvall 15 0
2000 GIF Sundsvall 24 0
2001 GIF Sundsvall 25 0

20 Pettersson, Erik
Kom från: Matfors IF 2002

Augustsson, Petter
Kom från: Umeå FC 2002 (lån t.o.m. Maj månad)
1999 Luleå SK - -
2000 Umeå - -
2001 Umeå 25 0

2 Karl Ståhl
Säsong Klubb Matcher Mål
1992 AIK 0 0
1993 AIK 6 0
1994 AIK 2 0
1995 GIF Sundsvall 12 0
1996 GIF Sundsvall 24 0
1997 GIF Sundsvall 19 0
1998 GIF Sundsvall 20 0
1999 GIF Sundsvall 24 0
2000 GIF Sundsvall 19 1
2001 GIF Sundsvall 17 1

4 Marko Tuomela
Säsong Klubb Matcher Mål
1993 FC Kuusysi Lahti 22 1
1994 FC Kuusysi Lahti 19 4
1995 TPV Tampere 23 2
1996 TPV Tampere 25 2
1997 FF Jaro 25 2
1998 Tromsø 26 1
1999 Tromsø 4 0
2000 Tromsø 5 0
2000/01 Swindon Town [lån] 2 0
2001 GIF Sundsvall [lån] 15 0

5 Magnus Svensson
Säsong Klubb Matcher Mål
1989 GIF Sundsvall 6 0
1990 GIF Sundsvall 7 0
1991 GIF Sundsvall 7 0
1992 GIF Sundsvall 24 0
1993 Matfors IF 21 0
1994 Matfors IF 22 0
1995 GIF Sundsvall 21 0
1996 GIF Sundsvall 24 1
1997 GIF Sundsvall 20 0
1998 GIF Sundsvall 19 2
1999 GIF Sundsvall 22 3
2000 GIF Sundsvall 8 0
2001 GIF Sundsvall 10 0

6 Stefan Ålander
Säsong Klubb Matcher Mål
1998 IFK Timrå 1 0
1999 IFK Timrå 14 0
2000 IFK Timrå 19 3
2001 GIF Sundsvall 0 0

7 Lars Oskarsson
Säsong Klubb Matcher Mål
1999 Östersund
2000 Östersund
2000 GIF Sundsvall 6 0
2001 GIF Sundsvall 23 0

12 Mats Barkemo
Säsong Klubb Matcher Mål
1991 Morön 10 0
1992 Morön 10 0
1993 Morön 22 2
1994 Morön 22 3
1995 Morön 21 0
1996 Morön 21 0
1997 GIF Sundsvall 24 1
1998 GIF Sundsvall 26 0
1999 GIF Sundsvall 24 0
2000 GIF Sundsvall 26 2
2001 GIF Sundsvall 24 0


22 Erik Sandvärn
Säsong Klubb Matcher Mål
1992 Umeå
1993 Umeå
1994 Umeå
1995 Umeå
1996 Umeå
1997 Umeå
1998 Umeå
1999 Umeå
2000 Umeå 29 1
2001 Umeå 25 0

3 Fredric Lundqvist
Säsong Klubb Matcher Mål
1994 Lira Luleå BK 17 0
1995 IFK Luleå 23 0
1996 IFK Luleå 25 0
1997 IFK Luleå 22 1
1998 IFK Luleå 24 0
1999 Lira Luleå BK 23 1
2000 GIF Sundsvall 23 0
2001 GIF Sundsvall 22 4

8 Daniel Näsholm
Säsong Klubb Matcher Mål
1994 IFK Sundsvall 20 1
1995 IFK Sundsvall 21 3
1996 IFK Sundsvall 11 1
1997 IFK Sundsvall 19 3
1998 GIF Sundsvall 15 1
1999 GIF Sundsvall 16 2
2000 GIF Sundsvall 19 0
2001 GIF Sundsvall 23 1

9 Hans Bergh
Säsong Klubb Matcher Mål
1988 IFK Sundsvall 2 0
1989 IFK Sundsvall 18 1
1990 IFK Sundsvall 24 4
1991 IFK Sundsvall 26 1
1992 IFK Sundsvall 23 0
1993 IFK Sundsvall 21 2
1994 Hammarby 20 0
1995 Hammarby 24 2
1996 Degerfors 21 1
1997 Degerfors 24 1
1998 Helsingborg 9 0
AIK 10 1
1999 AIK 12 0
2000 AIK 11 0
2001 GIF Sundsvall 15 0

11 Tommy Bergersen
Säsong Klubb Matcher Mål
Bossmo
Stålkameratene
Lyn
1995 Bryne 16 5
1996 Viking 15 0
1997 Viking 0 0
1998 Bodø/Glimt 22 8
1999 Bodø/Glimt 25 9
2000 Bodø/Glimt 24 13
2001 Bodø/Glimt 7 1
2001 Start 0 0

14 Jon Ericsson
1994 Umeå 5 0
1995 Umeå 25 5
1996 Umeå 22 3
1997 Umeå 15 4
1998 Umeå 22 3
1999 Umeå 25 7
2000 GIF Sundsvall 25 1
2001 GIF Sundsvall 17 2

16 Joel Cedergren
Säsong Klubb Matcher Mål
1994 Brage 17 1
1995 Brage 24 1
1996 Brage 21 1
1997 Brage 20 0
1998 Brage 23 2
1999 Halmstad 3 0
2000 GIF Sundsvall 24 0
2001 GIF Sundsvall 22 0

13 Jonas Staaf
Säsong Klubb Matcher Mål
1998 GIF Sundsvall 6 2
1999 GIF Sundsvall 0 0
2000 GIF Sundsvall 2 0
2001 GIF Sundsvall 2 0

15 Mattias Thorsell
Säsong Klubb Matcher Mål
1992 Essvik
1993 GIF Sundsvall 0 0
1994 GIF Sundsvall 21 6
1995 GIF Sundsvall 14 1
1996 GIF Sundsvall 17 10
1997 GIF Sundsvall 22 5
1998 GIF Sundsvall 4 1
1999 GIF Sundsvall 26 7
2000 GIF Sundsvall 25 6
2001 GIF Sundsvall 22 1

17 Cain Dotson
Säsong Klubb Matcher Mål
1989 Brommapojkarna 4 0
1990 Brommapojkarna 10 2
1991 Brommapojkarna 20 4
1992 Brommapojkarna 27 7
1993 Brommapojkarna 7 0
1994 Brommapojkarna 21 3
1995 Brommapojkarna 24 2
1996 Brommapojkarna 7 1
1997 Brommapojkarna 20 3
1998 Brommapojkarna 20 14
1999 Brommapojkarna 22 8
2000 GIF Sundsvall 26 9
2001 GIF Sundsvall 24 4

18 Dennis Östlundh
Säsong Klubb Matcher Mål
1996 AIK 3 0
1997 GIF Sundsvall 25 8
1998 GIF Sundsvall 26 10
1999 GIF Sundsvall 26 12
2000 GIF Sundsvall 24 7
2001 GIF Sundsvall 23 3

19 Johan Melander
Säsong Klubb Matcher Mål
1998 IFK Timra 0 0
1999 IFK Timra 9 3
2000 IFK Timra 5 0
2001 GIF Sundsvall

21 Øyvind Svenning
Säsong Klubb Matcher Mål
1999 Åfjord
1999 Byåsen 3 0
2000 Byåsen 11 3
Rosenborg 2 0
2001 Moss [lån] 19 1
2002 GIF Sundsvall [lån]

Oraklet från Alnö2002-03-26 10:00:00

Fler artiklar om Sundsvall

Omfamna misslyckandet.