Statistik sedan starten
Här är all statistik, samlad, sedan starten.
Säsong | M | V | O | F | GM | IM | MS | P | Placering |
Totalt | 210 | 114 | 19 | 77 | 760 | 496 | 264 | 361 | |
Serien utomhus 2008 | 10 | 3 | 2 | 5 | 30 | 29 | 1 | 11 | 5:a av 6 lag, Div 2 |
Serien utomhus 2009 | 15 | 11 | 1 | 3 | 66 | 31 | 35 | 34 | 2:a av 6 lag, Div 2 |
Serien utomhus 2010 | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 22 | 18 | 20 | 4:a av 7 lag, Div 2 |
Serien utomhus 2011 | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 18 | 25 | 18 | 2:a av 6 lag, Div 2 |
Serien utomhus 2012 | 15 | 13 | 1 | 1 | 69 | 27 | 42 | 40 | 1:a av 6 lag, Div 2 |
Serien utomhus 2013 | 14 | 10 | 0 | 4 | 83 | 33 | 50 | 30 | 2:a av 8 lag, Div 1 |
Serien utomhus 2014 | 16 | 15 | 0 | 1 | 79 | 24 | 55 | 45 | 2:a av 9 lag, Div 1 |
Serien utomhus 2015 | 12 | 10 | 1 | 1 | 68 | 15 | 53 | 31 | 1:a av 7 lag, Div 1 |
Serien utomhus totalt | 104 | 73 | 7 | 23 | 478 | 199 | 279 | 229 | |
Cupen utomhus 2008 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
Cupen utomhus 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
Cupen utomhus 2010 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
Cupen utomhus 2011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
Cupen utomhus 2012 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | 6 | |
Cupen utomhus totalt | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 | 34 | 9 | 18 | |
Snedsparken 2010 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 6 | 5-8 av 16 lag |
Snedsparken 2011 | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 12 | 5:a av 12 lag |
Snedsparken 2012 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 | 9:a av 19 lag |
Snedsparken 2013 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 14 | 1:a av 7 lag |
Pressbyrån Cup 2013 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 | 17-32 av 80 lag |
Ängacup 2014 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5-8 av 20 lag |
KNC 2015 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 4 | 17-44 av 44 lag |
Ängacup 2015 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5-8 av 18 lag |
Övriga cuper totalt | 38 | 19 | 8 | 11 | 81 | 51 | 30 | 65 | |
Serien inomhus 08-09 | 12 | 1 | 1 | 10 | 30 | 50 | -20 | 4 | 4:a av 4 lag |
Serien inomhus 09-10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 45 | -25 | 7 | 5:a av 6 lag |
Serien inomhus 10-11 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 32 | 12 | 15 | 4:a av 6 lag |
Serien inomhus 11-12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 47 | -19 | 7 | 5:a av 5 lag |
Serien inomhus 12-13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 10 | 2:a av 3 lag |
Serien inomhus totalt | 52 | 13 | 4 | 35 | 151 | 204 | -53 | 43 | |
Cupen inomhus 08-09 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
Cupen inomhus 09-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
Cupen inomhus totalt | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 |
Mot varje motståndare
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Not. |
A team | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 WO = 3-0 |
A-laget | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 | 1 WO = 5-0 |
Arla Plast | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 0 | |
Azusa Street | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
Backstreet's Back FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
BBB | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
Berga Äldre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
BHF Ljiljan | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
BiH Veteran | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 6 | |
Björnligan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
BK Bollklubb | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
BK Bullen | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
BK Mjölksyra | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 9 | |
BK Sulan/Lag Bosse | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 13 | 22 | 19 | |
Bönderna | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
Chuck Norris | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
Dödsdömda | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
EFFC | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 | 1 WO = 5-0 |
Ekängens Oldboys | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Elux/Dometic | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 | 46 | -26 | 1 | |
En slev mos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
FC Bleckenstad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
FC Drunken Bastards | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 6 | |
FC F.E.S/Poppelstaden | 9 | 7 | 0 | 2 | 43 | 12 | 31 | 21 | 1 WO = 5-0 |
FC Litho | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 21 | -7 | 3 | |
Finja | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 6 | |
Gli Azzurri | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
Hamnparken United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Heras vänner | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Hjärnegänget | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
Hugo FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
IFK Nätet | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
Inte helt 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
JMKs Kranapor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
Järngänget | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Kamma Noll | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Kikkoman | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
KY's Lärjungar/Team Fribbe | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 | 9 | |
Körpen Meisterz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
Ladiestyle | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 4 | 28 | 6 | |
Lernia | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
Les Secrebleus BK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Lilla Hembageriet | 22 | 5 | 1 | 16 | 54 | 88 | -34 | 16 | |
Lilla Hembageriet C | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 38 | -20 | 3 | |
Linköping Big Balls | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
Läderbaggarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Molins Måleri/Gollum | 13 | 7 | 1 | 5 | 54 | 31 | 23 | 22 | |
MPS FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | |
MS Snickeri | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 0 | |
Mås | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Märgben | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Nennes IBK | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
Ornitologerna | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Perrys Hjältar | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Platens KK | 5 | 4 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 13 | |
Plötsligt Händer Det | 4 | 4 | 0 | 0 | 37 | 5 | 32 | 12 | |
Quzelqoort | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Radiomasten | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
Ramlar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
Röda Laget | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Saab US/CTV | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 10 | 21 | 21 | |
Skinnet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
Slackers BK | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
Thai FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
Tisdagsklubben | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
Vallas Drängar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
Vallerstad | 7 | 6 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 18 | |
Weber Saint Gobain | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
Whatstone Legends | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
Wärmdöpojkarna | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
XL | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
Änglarna Motala | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 8 | 16 | 12 | |
Östenssons Livs | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 |
Spelarstatistik
Matcher | Mål | |||||
1. | Jimmy Hjelm | 204 | 1. | David Skännestig | 180 | |
2. | David Skännestig | 142 | 2. | Jimmy Hjelm | 130 | |
3. | Tim Vahlstedt | 130 | 3. | Filip Nilson | 58 | |
4. | Filip Nilson | 130 | 4. | Jonny Johansson | 33 | |
5. | Christoffer Holmgren | 100 | 5. | Tom Storm | 29 | |
6. | Andreas Wickström | 86 | 6. | Tobias Leandersson | 29 | |
7. | Tom Storm | 82 | 7. | Denijel Filipovic | 18 | |
8. | Max Berg Niklasson | 64 | 8. | Alexander Eriksson | 18 | |
9. | Goran Zoric | 59 | 9. | Oscar Grankvist | 16 | |
10. | Melker Janson | 42 | 10. | Melker Janson | 16 | |
11. | Tobias Leandersson | 39 | 11. | Goran Zoric | 13 | |
12. | Marino Martinovic | 37 | 12. | Simon Storm | 13 | |
13. | Adam Eriksson | 37 | 13. | Anton Larsson | 11 | |
14. | Jonny Johansson | 36 | 14. | Sebastian Vieweg | 10 | |
15. | Alexander Eriksson | 36 | 15. | Andreas Wickström | 10 | |
16. | Marijo Ivic | 34 | 16. | Christoffer Holmgren | 9 | |
17. | David Gustafsson | 32 | 17. | Tim Vahlstedt | 8 | |
18. | Oscar Grankvist | 26 | 18. | Restgar Mohammadi | 8 | |
19. | Sebastian Vieweg | 22 | 19. | Mohammed Alhabib | 7 | |
20. | Denijel Filipovic | 21 | 20. | Patrik Karlsson | 6 | |
21. | Calle Håkansson | 20 | 21. | Marino Martinovic | 6 | |
22. | Tobias Johansson | 19 | 22. | Per Janestedt | 6 | |
23. | Billy Krig | 18 | 23. | Robert Svahn | 6 | |
24. | Zoran Zoric | 16 | 24. | Adam Eriksson | 6 | |
25. | Patrik Karlsson | 16 | 25. | Emir Redzic | 5 | |
26. | Mohammed Alhabib | 16 | 26. | Zoran Zoric | 5 | |
27. | Jonas Fager | 15 | 27. | Fredrik Hasselgren | 5 | |
28. | Simon Storm | 14 | 28. | David Gustafsson | 5 | |
29. | Viktor Andersson | 13 | 29. | Patrik Nilsson | 5 | |
30. | Fredrik Hasselgren | 13 | 30. | Mikael Sonesson | 5 | |
31. | Robert Svahn | 13 | 31. | Max Berg Niklasson | 4 | |
32. | Niklas Bergman | 12 | 32. | Jakob Andersson | 4 | |
33. | Jakob Andersson | 11 | 33. | Isak Selling | 3 | |
34. | Anton Larsson | 11 | 34. | Magnus Sjöholm | 3 | |
35. | Emir Redzic | 9 | 35. | Sanel Osmanovic | 3 | |
36. | Pontus Karlsson | 9 | 36. | Tobias Johansson | 3 | |
37. | Leif Bronsén | 8 | 37. | Simon Holmberg | 3 | |
38. | Pero Vajukic | 8 | 38. | Niklas Bergman | 3 | |
39. | Andreas Ljunggren | 7 | 39. | Filip Malmborg | 2 | |
40. | Kim Eker | 7 | 40. | Calle Håkansson | 2 | |
41. | Isak Selling | 6 | 41. | Valon Silka | 2 | |
42. | Joel Krantz | 6 | 42. | Jonas Fager | 2 | |
43. | Kent Johansson | 6 | 43. | Isak Vahlstedt | 2 | |
44. | Dennis Axbom | 6 | 44. | Robert Johansson | 2 | |
45. | Marcus Andersson | 5 | 45. | Marcus Andersson | 1 | |
46. | Per Janestedt | 4 | 46. | Viktor Andersson | 1 | |
47. | Victor Törnqvist | 4 | 47. | Kent Johansson | 1 | |
48. | Patrik Nilsson | 4 | 48. | Philip Cleve Nilsson | 1 | |
49. | Restgar Mohammadi | 4 | 49. | Fredrik Sääv | 1 | |
50. | Filip Malmborg | 3 | 50. | Dennis Axbom | 1 | |
51. | Christoffer Sahlén | 3 | 51. | Elias Gillman | 1 | |
52. | Stefan Radovic | 3 | 52. | Omid Karimi | 1 | |
53. | Isak Vahlstedt | 3 | ||||
54. | Mikael Sonesson | 3 | ||||
55. | Fredrik Sääv | 3 | ||||
56. | Simon Holmberg | 3 | ||||
57. | Robert Johansson | 3 | ||||
58. | Michael Nyberg | 3 | ||||
59. | Magnus Sjöholm | 2 | ||||
60. | Sanel Osmanovic | 2 | ||||
61. | Jennifer Carlsson | 2 | ||||
62. | Pierre Walfridsson | 2 | ||||
63. | Philip Cleve Nilsson | 2 | ||||
64. | Christoffer Ekberg | 2 | ||||
65. | Thom Edlund | 2 | ||||
66. | Omid Karimi | 2 | ||||
67. | Kianosh Sharafadin | 1 | ||||
68. | Johan Adolfsson | 1 | ||||
69. | Latif Karam | 1 | ||||
70. | Niklas Bergquist | 1 | ||||
71. | Oleg Kosovic | 1 | ||||
72. | Simon Holm | 1 | ||||
73. | Tobias Tesell | 1 | ||||
74. | Daniel Persson | 1 | ||||
75. | Valon Silka | 1 | ||||
76. | Jens Hedlund | 1 | ||||
77. | Lukas Nygren | 1 | ||||
78. | Elias Gillman | 1 |
Matchens lirare | Målsnitt | |||||
1. | David Skännestig | 18 | 1. | David Skännestig | 1,27 | |
2. | Filip Nilson | 13 | 2. | Jonny Johansson | 0,92 | |
3. | Jimmy Hjelm | 12 | 3. | Denijel Filipovic | 0,86 | |
4. | Melker Janson | 11 | 4. | Tobias Leandersson | 0,74 | |
5. | Tim Vahlstedt | 11 | 5. | Jimmy Hjelm | 0,64 | |
6. | Christoffer Holmgren | 10 | 6. | Oscar Grankvist | 0,62 | |
7. | Tobias Leandersson | 9 | 7. | Alexander Eriksson | 0,50 | |
8. | Jonny Johansson | 7 | 8. | Filip Nilson | 0,45 | |
9. | Goran Zoric | 5 | 9. | Melker Janson | 0,38 | |
10. | Marino Martinovic | 4 | 10. | Tom Storm | 0,35 | |
11. | Jonas Fager | 4 | ||||
12. | Andreas Wickström | 4 | Hållna nollor | |||
13. | Alexander Eriksson | 4 | 1. | Andreas Wickström | 15 | |
14. | Oscar Grankvist | 3 | 2. | Billy Krig | 2 | |
15. | Viktor Andersson | 3 | 3. | Tom Storm | 2 | |
16. | Simon Storm | 3 | 4. | Marijo Ivic | 1 | |
17. | Max Berg Niklasson | 3 | 5. | Tobias Tesell | 1 | |
18. | Tom Storm | 3 | 6. | Jonas Fager | 1 | |
19. | Patrik Karlsson | 2 | 7. | Adam Eriksson | 1 | |
20. | Denijel Filipovic | 2 | 8. | Niklas Bergman | 1 | |
21. | Marijo Ivic | 2 | 9. | Michael Nyberg | 1 | |
22. | Per Janestedt | 2 | ||||
23. | Jakob Andersson | 2 | ||||
24. | Adam Eriksson | 2 | ||||
25. | Tobias Johansson | 2 | ||||
26. | Leif Bronsén | 1 | ||||
27. | Kent Johansson | 1 | ||||
28. | Sebastian Vieweg | 1 | ||||
29. | Zoran Zoric | 1 | ||||
30. | Magnus Sjöholm | 1 | ||||
31. | Emir Redzic | 1 | ||||
32. | Sanel Osmanovic | 1 | ||||
33. | Filip Malmborg | 1 | ||||
34. | Valon Silka | 1 | ||||
35. | Calle Håkansson | 1 | ||||
36. | Pierre Walfridsson | 1 | ||||
37. | Thom Edlund | 1 | ||||
38. | Mikael Sonesson | 1 | ||||
39. | Billy Krig | 1 | ||||
40. | Mohammed Alhabib | 1 | ||||
41. | Anton Larsson | 1 | ||||
42. | Kim Eker | 1 | ||||
43. | Robert Svahn | 1 | ||||
44. | Niklas Bergman | 1 | ||||
45. | Restgar Mohammadi | 1 |
Jimmy Hjelm1900-01-01 00:00:00