Tabell Hockeyallsvenskan 2024/2025
Tabell Hockeyallsvenskan 2024/2025, hemma- och bortastatistik för Hockeyallsvenskan 2024/2025 lagen.
Tabeller i Hockeyzon: SHL | Hockeyallsvenskan | Ishockey-VM | Champions Hockey League | JVM
Poängställning i Hockeyallsvenskan 2024/2025
Tabell | Hemma | Borta | Totalt | |||||||||||||||||||||
Lag | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | Ma | V | O | F | GM | IM | P | |||
1 | Djurgården | 26 | 18 | 4 | 4 | 98 | 59 | 59 | 26 | 14 | 9 | 3 | 90 | 65 | 57 | 52 | 32 | 13 | 7 | 188 | 124 | 116 | ||
2 | BIK Karlskoga | 26 | 20 | 3 | 3 | 101 | 42 | 65 | 26 | 12 | 7 | 7 | 72 | 62 | 47 | 52 | 32 | 10 | 10 | 173 | 104 | 112 | ||
3 | Södertälje | 26 | 13 | 6 | 7 | 94 | 62 | 49 | 26 | 15 | 5 | 6 | 79 | 61 | 52 | 52 | 28 | 11 | 13 | 173 | 123 | 101 | ||
4 | Björklöven | 26 | 18 | 3 | 5 | 119 | 67 | 57 | 26 | 10 | 7 | 9 | 85 | 85 | 41 | 52 | 28 | 10 | 14 | 204 | 152 | 98 | ||
5 | AIK | 26 | 12 | 7 | 7 | 86 | 63 | 49 | 26 | 15 | 1 | 10 | 76 | 62 | 47 | 52 | 27 | 8 | 17 | 162 | 125 | 96 | ||
6 | Kalmar HC | 26 | 11 | 8 | 7 | 78 | 69 | 45 | 26 | 15 | 4 | 7 | 101 | 77 | 51 | 52 | 26 | 12 | 14 | 179 | 146 | 96 | ||
7 | Mora | 26 | 13 | 5 | 8 | 77 | 64 | 45 | 26 | 8 | 10 | 8 | 75 | 82 | 37 | 52 | 21 | 15 | 16 | 152 | 146 | 82 | ||
8 | Oskarshamn | 26 | 11 | 9 | 6 | 83 | 66 | 48 | 26 | 8 | 7 | 11 | 74 | 87 | 34 | 52 | 19 | 16 | 17 | 157 | 153 | 82 | ||
9 | Nybro | 26 | 10 | 4 | 12 | 68 | 76 | 35 | 26 | 6 | 8 | 12 | 65 | 79 | 30 | 52 | 16 | 12 | 24 | 133 | 155 | 65 | ||
10 | Västerås | 26 | 6 | 7 | 13 | 65 | 79 | 28 | 26 | 9 | 2 | 15 | 56 | 85 | 30 | 52 | 15 | 9 | 28 | 121 | 164 | 58 | ||
11 | Almtuna | 26 | 9 | 4 | 13 | 63 | 76 | 34 | 26 | 3 | 8 | 15 | 53 | 78 | 23 | 52 | 12 | 12 | 28 | 116 | 154 | 57 | ||
12 | Östersund | 26 | 6 | 6 | 14 | 61 | 80 | 27 | 26 | 3 | 6 | 17 | 41 | 88 | 17 | 52 | 9 | 12 | 31 | 102 | 168 | 44 | ||
13 | Vimmerby HC | 26 | 5 | 9 | 12 | 68 | 86 | 30 | 26 | 3 | 4 | 19 | 47 | 101 | 14 | 52 | 8 | 13 | 31 | 115 | 187 | 44 | ||
14 | Tingsryd | 26 | 4 | 8 | 14 | 48 | 72 | 23 | 26 | 4 | 5 | 17 | 47 | 97 | 18 | 52 | 8 | 13 | 31 | 95 | 169 | 41 |
Uppdaterad: den 7 mars 2025, 21:52
Ma = matcher, V = vinster, O = oavgjorda, F = förluster, GM = gjorda mål, IM = insläppta mål, MS = målskillnad, P = poäng